|
鐵嶺縣(本級)2022年上級補助收入明細表
單位:萬元
預算科目 | 金? 額 |
---|---|
? 上級補助收入合計 | 133423 |
??? 返還性收入 | 5013 |
?????? 增值稅和消費稅稅收返還收入? | 2854 |
?????? 所得稅基數(shù)返還收入 | 1214 |
?????? 成品油價格和稅費改革稅收返還收入 | 550 |
?????? 其他稅收返還收入 | 395 |
??? 一般性轉移支付收入 | 125063 |
?????? 體制補助收入 | 556 |
?????? 均衡性轉移支付補助收入 | 44783 |
?????? 民族地區(qū)轉移支付補助收入 | |
?????? 調整工資轉移支付補助收入 | |
?????? 農村稅費改革補助收入 | |
?????? 縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | 8089 |
?????? 結算補助收入 | -4865 |
?????? 化解債務補助收入 | |
?????? 資源枯竭型城市轉移支付補助收入 | |
?????? 企事業(yè)單位劃轉補助收入 | 1685 |
?????? 成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入 | |
?????? 欠發(fā)達地區(qū)轉移支付 | 698 |
?????? 一般公共服務轉移支付收入 | |
?????? 公共安全轉移支付收入 | 724 |
?????? 教育轉移支付收入 | 1191 |
?????? 文化體育傳媒移支付收入 | 310 |
?????? 社會保障和就業(yè)轉移支付收入 | 15408 |
?????? 醫(yī)療衛(wèi)生轉移支付收入 | 6019 |
?????? 節(jié)能環(huán)保轉移支付收入 | 15 |
?????? 農林水轉移支付收入 | 32723 |
?????? 產糧(油)大縣獎勵資金收入 | 1932 |
?????? 重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入 | 759 |
?????? 固定數(shù)額補助收入 | 8846 |
?????? 住房保障移支付補助收入 | 1387 |
?????? 交通運輸移支付補助收入 | 4790 |
?????? 其他補助收入 | 13 |
??? 專項轉移支付收入 | 3347 |
?????? 一般公共服務 | |
?????? 外交 | |
?????? 國防 | |
?????? 公共安全 | |
?????? 教育 | |
?????? 科學技術 | |
?????? 文化體育與傳媒 | |
?????? 社會保障和就業(yè) | |
?????? 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
?????? 節(jié)能環(huán)保 | |
?????? 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |
?????? 農林水事務 | 3347 |
?????? 交通運輸 | |
?????? 資源勘探電力信息等事務 | |
?????? 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |
?????? 金融監(jiān)管等事務 | |
?????? 地震災后恢復重建 | |
?????? 國土資源氣象等事務 | |
?????? 住房保障 | |
?????? 糧油物資管理事務 | |
?????? 儲備事務 | |
?????? 其他收入 |
2022年上級轉移支付情況表
單位:元
項目名稱(科目) | 項目內容 | 金額 |
---|---|---|
關于提前下達2022年全省高速和普通公路交警專項資金預算指標的通知 | 關于提前下達2022年全省高速和普通公路交警專項資金預算指標的通知 | 718,800.00 |
關于提前下達2022年省屬國有企業(yè)退休人員社會化管理服務經費的通知 | 關于提前下達2022年省屬國有企業(yè)退休人員社會化管理服務經費的通知 | 2,800.00 |
關于提前下達2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金(含省級直達資金)預算指標的通知 | 關于提前下達2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金(含省級直達資金)預算指標的通知 | 9,000.00 |
關于提前下達2022年中央財政農村綜合改革轉移支付資金的通知 | 關于提前下達2022年中央財政農村綜合改革轉移支付資金的通知 | 10,890,000.00 |
關于提前下達2022年美麗鄉(xiāng)村建設資金的通知 | 關于提前下達2022年美麗鄉(xiāng)村建設資金的通知 | 19,640,000.00 |
關于提前下達2022年中央財政農村綜合改革轉移支付資金的通知 | 關于提前下達2022年中央財政農村綜合改革轉移支付資金的通知 | 2,210,000.00 |
帶??"*"??的為必填項