|
單位:萬元? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
項? ?目 | 2021年數(shù)額 | 2022年數(shù)額 |
---|---|---|
“三公”經(jīng)費合計 | 483 | 568 |
??????? 1.因公出國(境)費 | ||
??????? 2.公務(wù)接待費 | 50 | 49 |
??????? 3.公務(wù)用車購置及運行費 | 433 | 519 |
??????? 其中: 公務(wù)用車購置費 | ||
?????????????? 公務(wù)用車運行費 | 433 | 516 |
注:不含全縣機關(guān)食堂統(tǒng)一安排的接待費
帶??"*"??的為必填項