索 引 號(hào) : 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣管理員 成文日期: 2021-01-15
標(biāo)  題: 鐵嶺縣重點(diǎn)項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)匯總情況表
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2021-01-15

鐵嶺縣重點(diǎn)項(xiàng)目整體績(jī)效目標(biāo)匯總情況表

單位:元

單位代碼 單位名稱(科目) 項(xiàng)目支出   部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)
小計(jì) 專項(xiàng)性公用支出 專項(xiàng)支出  
** ** 6 7 8  
208001 鐵嶺縣人大辦 809,200.00 809,200.00 0.00 監(jiān)督“一府一委兩院”要不斷提高政治站位,自覺(jué)從堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度這一根本政治制度的高度,充分認(rèn)識(shí)人大監(jiān)督的支持促進(jìn)作用,切實(shí)增強(qiáng)自覺(jué)接受監(jiān)督的主動(dòng)性。堅(jiān)持正確監(jiān)督、有效監(jiān)督,緊緊圍繞人民群眾殷切期盼的重大事項(xiàng)履職盡責(zé),突出監(jiān)督重點(diǎn),拓展調(diào)研深度,提高審議意見質(zhì)量,強(qiáng)化跟蹤督辦,切實(shí)增強(qiáng)依法履職盡責(zé)的實(shí)效
226001 鐵嶺縣政協(xié)辦 589,200.00 589,200.00 0.00 確保政協(xié)會(huì)議順利召開,保障委員履職活動(dòng)順利開展
403001 鐵嶺縣工業(yè)和信息化局 3,290,700.00 3,290,700.00 0.00 通過(guò)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),積極調(diào)整工業(yè)結(jié)構(gòu),推動(dòng)鐵嶺縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,完成對(duì)高煤工傷人員的補(bǔ)償,繳納關(guān)停企業(yè)社保,沉陷地青苗補(bǔ)償?shù)?/td>
209001 鐵嶺縣政府辦 1,390,000.00 1,390,000.00 0.00 安排部署全縣工作、確保全縣工作正常開展、辦文辦會(huì)、督導(dǎo)督查、信息統(tǒng)計(jì)、文字綜合、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)
247001 鐵嶺縣營(yíng)商局 20,000.00 20,000.00 0.00 持續(xù)改善全縣營(yíng)商環(huán)境
807001 鐵嶺縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)服務(wù)中心 190,000.00 190,000.00 0.00 提高服務(wù)管理質(zhì)量,保證中心運(yùn)轉(zhuǎn)順利進(jìn)行
809001 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(本級(jí)) 17,573,409.00 17,573,409.00 0.00 負(fù)責(zé)為全縣實(shí)績(jī)考核工作提供服務(wù);負(fù)責(zé)為全縣民生工作提供服務(wù);承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作;承擔(dān)審計(jì)事務(wù)服務(wù)等職能,為財(cái)政收支監(jiān)督檢查提供服務(wù);承擔(dān)各類各項(xiàng)普查、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析開發(fā)利用等工作;完成縣政府和縣政府辦交辦的各項(xiàng)任務(wù)
212001 鐵嶺縣發(fā)改委 250,000.00 250,000.00 0.00 完成2021年經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和交通戰(zhàn)備潛力調(diào)查、動(dòng)員工作;排除縣域內(nèi)石油管線安全隱患,確保無(wú)重大事故發(fā)生;做好價(jià)格鑒定、涉案調(diào)查工作;完成節(jié)能宣傳工作,積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源節(jié)約和綜合利用
212001 鐵嶺縣發(fā)改委 150,000.00 150,000.00 0.00 完成2021年經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和交通戰(zhàn)備潛力調(diào)查、動(dòng)員工作;排除縣域內(nèi)石油管線安全隱患,確保無(wú)重大事故發(fā)生;做好價(jià)格鑒定、涉案調(diào)查工作;完成節(jié)能宣傳工作,積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源節(jié)約和綜合利用
218001 鐵嶺縣統(tǒng)計(jì)局 254,000.00 254,000.00 0.00 搜集、整理、提供縣性的統(tǒng)計(jì)資料,對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議,定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)法律、規(guī)章和省統(tǒng)計(jì)局制定的地方統(tǒng)計(jì)法規(guī),負(fù)責(zé)社會(huì)調(diào)查活動(dòng)管理,組織全縣統(tǒng)計(jì)法規(guī)的宣傳和普及工作,監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的貫徹實(shí)施,依法查處統(tǒng)計(jì)違法行為
228001 紀(jì)檢委 1,693,600.00 1,693,600.00 0.00 保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,確保紀(jì)檢、巡察工作順利進(jìn)行
212001 鐵嶺縣發(fā)改委 200,000.00 200,000.00 0.00 完成2021年經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和交通戰(zhàn)備潛力調(diào)查、動(dòng)員工作;排除縣域內(nèi)石油管線安全隱患,確保無(wú)重大事故發(fā)生;做好價(jià)格鑒定、涉案調(diào)查工作;完成節(jié)能宣傳工作,積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源節(jié)約和綜合利用
600009 企財(cái)股代編(行政) 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理、農(nóng)村公路的發(fā)展已進(jìn)入常態(tài)化;為建設(shè)農(nóng)村公路,更好的發(fā)展農(nóng)村公路提供有效的依據(jù),是村民出行更加安全便捷
800001 鐵嶺縣項(xiàng)目服務(wù)中心(本級(jí)) 50,000.00 50,000.00 0.00 創(chuàng)新招商方式,拓寬招商領(lǐng)域
212001 鐵嶺縣發(fā)改委 882,670.00 882,670.00 0.00 完成2021年經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和交通戰(zhàn)備潛力調(diào)查、動(dòng)員工作;排除縣域內(nèi)石油管線安全隱患,確保無(wú)重大事故發(fā)生;做好價(jià)格鑒定、涉案調(diào)查工作;完成節(jié)能宣傳工作,積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源節(jié)約和綜合利用
227001 鐵嶺縣委辦 900,000.00 900,000.00 0.00 安排部署全縣工作、確保全縣工作正常開展、辦文辦會(huì)、督導(dǎo)督查、信息統(tǒng)計(jì)、文字綜合、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)
808001 鐵嶺縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 237,100.00 237,100.00 0.00 完成全縣檔案管理、利用、志書工作順利運(yùn)行
210001 鐵嶺縣編委辦 14,600.00 14,600.00 0.00 負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的審核和審批,負(fù)責(zé)縣級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理,協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門之間職責(zé)分工
229001 鐵嶺縣組織部 10,714,000.00 10,714,000.00 0.00 保證各項(xiàng)工作順利開展
805001 鐵嶺縣黨建事務(wù)服務(wù)中心 382,904.00 382,904.00 0.00 保證各項(xiàng)工作順利開展
230001 鐵嶺縣宣傳部 450,000.00 450,000.00 0.00 負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃部署全縣思想政治工作和群眾性的社會(huì)精神文明建設(shè)活動(dòng)。協(xié)助縣委組織部做好黨員教育工作
600005 行政政法股代編(行政) 100,000.00 100,000.00 0.00 負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃部署全縣思想政治工作和群眾性的社會(huì)精神文明建設(shè)活動(dòng)。協(xié)助縣委組織部做好黨員教育工作
233001 鐵嶺縣統(tǒng)戰(zhàn)部 330,000.00 330,000.00 0.00 保證統(tǒng)一戰(zhàn)線工作順利進(jìn)行,合理規(guī)劃控制資金使用
232001 鐵嶺縣政法委 570,000.00 570,000.00 0.00 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,打擊社會(huì)中的違法犯罪行為。創(chuàng)建“遼寧省平安示范縣”
810001 鐵嶺縣綜合治理服務(wù)中心(本級(jí)) 500,000.00 500,000.00 0.00 確保掌握國(guó)家信訪政策,提高信訪服務(wù)質(zhì)量,保證合法信訪順利進(jìn)行
234001 鐵嶺縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 1,947,440.00 1,947,440.00 0.00 保證市場(chǎng)監(jiān)督管理工作順利進(jìn)行;按計(jì)劃執(zhí)行年度預(yù)算,提高資金使用效率
821004 鐵嶺縣市場(chǎng)流通事務(wù)服務(wù)中心(本級(jí)) 379,646.00 379,646.00 0.00 對(duì)全縣畜產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)、全方位監(jiān)測(cè)
211001 鐵嶺縣人民武裝部 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 保障正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)及國(guó)防支出
241001 鐵嶺縣公安局 14,108,920.00 7,358,920.00 6,750,000.00 重視預(yù)算編制工作,逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)化,精細(xì)化水平和預(yù)算執(zhí)行效果
241003 鐵嶺縣交通隊(duì) 1,143,520.00 1,143,520.00 0.00 重視預(yù)算編制工作,逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)化,精細(xì)化水平和預(yù)算執(zhí)行效果
241004 鐵嶺縣看守所 3,012,000.00 3,012,000.00 0.00 重視預(yù)算編制工作,逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)化,精細(xì)化水平和預(yù)算執(zhí)行效果
241006 鐵嶺縣森林公安局 353,520.00 353,520.00 0.00 重視預(yù)算編制工作,逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)化,精細(xì)化水平和預(yù)算執(zhí)行效果
243001 法院 66,240.00 66,240.00 0.00 保障在本院繼續(xù)工作的事業(yè)編人員津貼
244001 鐵嶺縣司法局 810,000.00 300,000.00 510,000.00 提高法律援助辦案、社區(qū)矯正、人民調(diào)解等工作質(zhì)量,落實(shí)法律援助政府責(zé)任,加強(qiáng)法律援助標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,提高宣傳力度。確保完成省委省政府部署的各項(xiàng)年度工作任務(wù)
207001 鐵嶺縣教育局 800,000.00 800,000.00 0.00 統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi),統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作;組織全縣教育督導(dǎo)工作等
207001 鐵嶺縣教育局 7,332,400.00 7,332,400.00 0.00 統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi),統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作;組織全縣教育督導(dǎo)工作等
207001 鐵嶺縣教育局 10,420,000.00 10,420,000.00 0.00 統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi),統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作;組織全縣教育督導(dǎo)工作等
207001 鐵嶺縣教育局 706,800.00 706,800.00 0.00 統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi),統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作;組織全縣教育督導(dǎo)工作等
207002 鐵嶺縣職專 730,000.00 730,000.00 0.00 確保資金及時(shí)、足額到位,保證學(xué)校正常運(yùn)行,保證職業(yè)教育順利發(fā)展
237001 鐵嶺縣科協(xié) 180,000.00 180,000.00 0.00 提高全縣居民科技素質(zhì),確保全縣科普工作正常開展
201001 文化旅游和廣播電視局 470,000.00 470,000.00 0.00 切實(shí)保障文旅廣電工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障劇目創(chuàng)作工作順利進(jìn)行、保障全縣文化安全和文化市場(chǎng)秩序、保障對(duì)廣場(chǎng)文化隊(duì)伍的輔導(dǎo)和培訓(xùn),著力培養(yǎng)鎮(zhèn)村廣場(chǎng)文化活動(dòng)策劃組織人才隊(duì)伍,促進(jìn)活動(dòng)動(dòng)常態(tài)化、進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)項(xiàng)目、豐富服務(wù)內(nèi)容、加快推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化、集中整治歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所、網(wǎng)吧經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等行業(yè)亂象
806001 鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心(本級(jí)) 50,000.00 50,000.00 0.00 提高鐵嶺縣旅游知名度,通過(guò)新聞媒體,節(jié)日活動(dòng)等多種形式加大宣傳力度
806001 鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心(本級(jí)) 80,000.00 80,000.00 0.00 提高鐵嶺縣旅游知名度,通過(guò)新聞媒體,節(jié)日活動(dòng)等多種形式加大宣傳力度
806001 鐵嶺縣公共文化旅游服務(wù)中心(本級(jí)) 30,000.00 30,000.00 0.00 提高鐵嶺縣旅游知名度,通過(guò)新聞媒體,節(jié)日活動(dòng)等多種形式加大宣傳力度
806004 鐵嶺縣青少年業(yè)余體校 43,500.00 43,500.00 0.00 培養(yǎng)更多的體育后備人才,向市、省級(jí)輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員
826001 鐵嶺縣退役軍人事務(wù)局 1,460,000.00 1,460,000.00 0.00 保障退役軍人合法權(quán)益,加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié),維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定
826001 鐵嶺縣退役軍人事務(wù)局 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 保障退役軍人合法權(quán)益,加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié),維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定
600007 社保股代編(行政) 298,000.00 0.00 298,000.00 反映殘疾人基本康復(fù)服務(wù)的覆蓋情況;殘疾人托養(yǎng)服務(wù)補(bǔ)助人數(shù)情況;考察發(fā)放殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)助人次是否達(dá)標(biāo);考察支持建黨立卡貧困殘疾人生產(chǎn)增收人數(shù)是否達(dá)標(biāo)
600019 綜改辦代編(行政) 2,620,000.00 2,620,000.00 0.00 負(fù)責(zé)“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)工作、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工作、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作
600019 綜改辦代編(行政) 6,560,000.00 6,560,000.00 0.00 負(fù)責(zé)“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)工作、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工作、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作
826001 鐵嶺縣退役軍人事務(wù)局 300,000.00 300,000.00 0.00 保障退役軍人合法權(quán)益,加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié),維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定
826001 鐵嶺縣退役軍人事務(wù)局 230,000.00 230,000.00 0.00 保障退役軍人合法權(quán)益,加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié),維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定
828001 鐵嶺縣退役軍人服務(wù)中心 30,000.00 30,000.00 0.00 保障退役軍人合法權(quán)益,加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié),維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定
303001 鐵嶺縣民政局 1,481,800.00 1,481,800.00 0.00 保障工作正常運(yùn)行
304001 社保專戶(縣配套) 10,200,000.00 10,200,000.00 0.00 保證全縣人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
813001 鐵嶺縣人力資源和社會(huì)保障事務(wù)服務(wù)中心(本級(jí)) 1,516,500.00 1,516,500.00 0.00 保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
832001 鐵嶺縣人社局 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 困難職工養(yǎng)老保險(xiǎn)貸款貼息及勞動(dòng)合同印刷費(fèi)
204001 鐵嶺縣衛(wèi)健局 100,000.00 100,000.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
204001 鐵嶺縣衛(wèi)健局 650,000.00 650,000.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
815003 鐵嶺縣地方病防治所 121,168.00 121,168.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
815004 鐵嶺縣結(jié)核病防治所 44,112.00 44,112.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
815006 鐵嶺縣疾病預(yù)防控制中心 83,100.00 83,100.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
815007 鐵嶺縣衛(wèi)生監(jiān)督所 178,224.00 178,224.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
815005 鐵嶺縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 220,268.00 220,268.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
204001 鐵嶺縣衛(wèi)健局 2,211,600.00 2,211,600.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
304001 社保專戶(縣配套) 2,820,000.00 2,820,000.00 0.00 保證全縣人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
204001 鐵嶺縣衛(wèi)健局 226,300.00 226,300.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
600019 綜改辦代編(行政) 3,122,280.00 3,122,280.00 0.00 負(fù)責(zé)“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)工作、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工作、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作
827001 鐵嶺縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 承擔(dān)醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)等職能
304001 社保專戶(縣配套) 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00 保證全縣人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
304001 社保專戶(縣配套) 3,900,000.00 3,900,000.00 0.00 保證全縣人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
825001 鐵嶺縣醫(yī)保局 80,000.00 80,000.00 0.00 完成社會(huì)保障工作日常監(jiān)督
827001 鐵嶺縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 970,760.00 970,760.00 0.00 承擔(dān)醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)等職能
827001 鐵嶺縣醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心 110,000.00 110,000.00 0.00 承擔(dān)醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)等職能
204001 鐵嶺縣衛(wèi)健局 180,000.00 180,000.00 0.00 保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
815003 鐵嶺縣地方病防治所 30,000.00 30,000.00 0.00 保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
814001 鐵嶺縣城市發(fā)展事務(wù)服務(wù)中心(本級(jí)) 72,600.00 72,600.00 0.00 按計(jì)劃執(zhí)行年度預(yù)算,提高資金使用效率,保障城市發(fā)展中心各項(xiàng)工作順利開展
101001 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 650,000.00 650,000.00 0.00 保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,確保扶貧資金及時(shí)到位并達(dá)到有效使用
101001 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 250,000.00 250,000.00 0.00 保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,確保扶貧資金及時(shí)到位并達(dá)到有效使用
101001 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 25,000.00 25,000.00 0.00 保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,確保扶貧資金及時(shí)到位并達(dá)到有效使用
107001 鐵嶺縣林業(yè)局 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 按計(jì)劃執(zhí)行年度預(yù)算,提高資金使用效率,保障林業(yè)各項(xiàng)工作的順利開展
108001 鐵嶺縣水利局 50,000.00 50,000.00 0.00 提升山洪災(zāi)害防御能力和水平,保障水利工程完整及安全運(yùn)行
108001 鐵嶺縣水利局 330,000.00 330,000.00 0.00 提升山洪災(zāi)害防御能力和水平,保障水利工程完整及安全運(yùn)行
101001 鐵嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證農(nóng)業(yè)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,確保扶貧資金及時(shí)到位并達(dá)到有效使用
600019 綜改辦代編(行政) 9,526,000.00 0.00 9,526,000.00 負(fù)責(zé)“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)工作、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工作、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作
600019 綜改辦代編(行政) 30,938,100.00 30,938,100.00 0.00 負(fù)責(zé)“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)工作、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工作、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作
600019 綜改辦代編(行政) 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 負(fù)責(zé)“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)工作、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工作、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作
600019 綜改辦代編(行政) 5,350,000.00 0.00 5,350,000.00 負(fù)責(zé)“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)工作、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工作、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作
600019 綜改辦代編(行政) 5,774,200.00 5,774,200.00 0.00 負(fù)責(zé)“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)工作、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工作、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作
219001 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局 880,000.00 880,000.00 0.00 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理、農(nóng)村公路的發(fā)展已進(jìn)入常態(tài)化;為建設(shè)農(nóng)村公路,更好的發(fā)展農(nóng)村公路提供有效的依據(jù),是村民出行更加安全便捷
600019 綜改辦代編(行政) 2,790,000.00 2,790,000.00 0.00 負(fù)責(zé)“一事一議”村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)工作、美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)工作、農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金管理工作
819002 鐵嶺縣運(yùn)輸管理所 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 為維護(hù)鐵嶺縣運(yùn)輸市場(chǎng)秩序,提供管理保障。道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可與資質(zhì)管理,負(fù)責(zé)全縣客、貨運(yùn)輸市場(chǎng)及維修行業(yè)、運(yùn)輸從業(yè)人員崗位培訓(xùn),水上安全的管理工作
403001 鐵嶺縣工業(yè)和信息化局 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 為落實(shí)以項(xiàng)目建設(shè)為發(fā)展核心的“工業(yè)強(qiáng)縣”發(fā)展戰(zhàn)略,扶持中小企業(yè)發(fā)展壯大,促進(jìn)我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)
406001 鐵嶺縣供銷社 30,000.00 30,000.00 0.00 保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn);按季度發(fā)放,保證錢款按時(shí)發(fā)放,保障退休人員岳陽(yáng)斌在休養(yǎng)期間得到有效的護(hù)理
816001 鐵嶺縣國(guó)土資源事務(wù)服務(wù)分中心 127,000.00 127,000.00 0.00 按計(jì)劃執(zhí)行年度預(yù)算,提高資金使用效率。保障自然資源管理各項(xiàng)工作順利開展
109001 鐵嶺縣人工影響天氣辦公室 112,500.00 112,500.00 0.00 保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn),保證氣象預(yù)報(bào)預(yù)警、雷電災(zāi)害防御、人工影響天氣作業(yè)等服務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確的為地方經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)提供科學(xué)保障
109001 鐵嶺縣人工影響天氣辦公室 100,000.00 100,000.00 0.00 保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn),保證氣象預(yù)報(bào)預(yù)警、雷電災(zāi)害防御、人工影響天氣作業(yè)等服務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確的為地方經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)提供科學(xué)保障
109001 鐵嶺縣人工影響天氣辦公室 100,000.00 100,000.00 0.00 保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn),保證氣象預(yù)報(bào)預(yù)警、雷電災(zāi)害防御、人工影響天氣作業(yè)等服務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確的為地方經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)提供科學(xué)保障
225001 鐵嶺縣應(yīng)急管理局 755,000.00 755,000.00 0.00 保證全縣安全生產(chǎn)穩(wěn)定及鐵嶺縣應(yīng)急管理局工作正常運(yùn)行
818001 鐵嶺縣應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心(本級(jí)) 79,500.00 79,500.00 0.00 保證企業(yè)安全生產(chǎn),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定
245001 鐵嶺縣消防隊(duì) 500,000.00 500,000.00 0.00 嚴(yán)格按照2021年大隊(duì)預(yù)算指標(biāo)文批復(fù),執(zhí)行年度預(yù)算
亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 红河县| 调兵山市| 合江县| 漠河县| 桓台县| 吴忠市| 许昌县| 禄丰县| 辽源市| 晋江市| 盐城市| 卢湾区| 贵阳市| 瑞安市| 卓尼县| 曲水县| 宣化县| 旺苍县| 芜湖县| 巴彦淖尔市| 报价| 开原市| 贵州省| 寿阳县| 余干县| 德江县| 石景山区| 南城县| 获嘉县| 信丰县| 会昌县| 南康市| 周宁县| 嵊泗县| 新巴尔虎左旗| 泰兴市| 万山特区| 策勒县| 临安市| 灵宝市| 洪江市|