|
目? ? ? 錄
一、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算總表...........................................................................................社預(yù)01表
二、2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表......................................................................社預(yù)02表
三、2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表......................................................................社預(yù)03表
四、2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表..............................................................社預(yù)04表
五、2021年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支預(yù)算表.......................................................社預(yù)05表
六、2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表......................................................................社預(yù)06表
七、2021年工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表...............................................................................................社預(yù)07表
八、2021年失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表...............................................................................................社預(yù)08表
九、2021年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表...............................................................................................社預(yù)附01表
十、2021年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表...............................................................................................社預(yù)附02表
十一、2021年失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表..............................................................................社預(yù)附03表
??
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算總表
社預(yù)01表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 合計(jì) | 企業(yè)職工基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
城鄉(xiāng)居民基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基 本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) (含生育保險(xiǎn))基金 |
城鄉(xiāng)居民基本 醫(yī)療保險(xiǎn)基金 |
工傷保險(xiǎn)基金 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、收入 | 843,326,869.77 | 126,634,100.00 | 333,513,023.00 | 126,163,316.77 | 257,016,430.00 | |||
??? 其中:1.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 350,179,462.32 | 16,140,000.00 | 119,968,318.53 | 125,322,173.79 | 88,748,970.00 | |||
???????? 2.財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 488,922,764.47 | 109,591,600.00 | 213,284,704.47 | 166,046,460.00 | ||||
???????? 3.利息收入 | 4,022,142.98 | 900,000.00 | 60,000.00 | 841,142.98 | 2,221,000.00 | |||
???????? 4.委托投資收益 | ||||||||
???????? 5.轉(zhuǎn)移收入 | 202,500.00 | 2,500.00 | 200,000.00 | |||||
???????? 6.其他收入 | ||||||||
???????? 7.中央調(diào)劑資金收入(省級(jí)專用) | ||||||||
???????? 8.中央調(diào)劑基金收入(中央專用) | ||||||||
二、支出 | 782,538,816.30 | 111,766,800.00 | 333,513,023.00 | 113,093,162.35 | 224,165,830.95 | |||
??? 其中:1.社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 762,293,226.30 | 111,761,300.00 | 333,313,023.00 | 113,093,162.35 | 204,125,740.95 | |||
???????? 2.轉(zhuǎn)移支出 | 205,500.00 | 5,500.00 | 200,000.00 | |||||
???????? 3.其他支出 | ||||||||
???????? 4.中央調(diào)劑基金支出(中央專用) | ||||||||
???????? 5.中央調(diào)劑資金支出(省級(jí)專用) | ||||||||
三、本年收支結(jié)余 | 60,788,053.47 | 14,867,300.00 | 13,070,154.42 | 32,850,599.05 | ||||
四、年末滾存結(jié)余 | 470,382,947.62 | 137,892,714.09 | 18,377,818.62 | 209,016,219.74 | 105,096,195.17 |
??
2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
社預(yù)02表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | ||||
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | ??? 其中:離休金支出 | ||||
??? 其中:地方財(cái)政補(bǔ)貼 | 二、醫(yī)療補(bǔ)助金支出 | ||||
三、利息收入 | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | ||||
四、委托投資收益 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | ||||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 五、其他支出 | ||||
六、其他收入 | × | × | × | ||
??? 其中:滯納金 | × | × | × | ||
七、本年收入小計(jì) | 六、本年支出小計(jì) | ||||
八、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
??? 其中:中央調(diào)劑資金 ????????? 收入(省級(jí)專用) |
??? 其中:中央調(diào)劑基金 ???????? 支出(中央專用) |
||||
九、下級(jí)上解收入 | 八、上解上級(jí)支出 | ||||
??? 其中:中央調(diào)劑基金 ????????? 收入(中央專用) |
??? 其中:中央調(diào)劑資金 ????????? 支出(省級(jí)專用) |
||||
十、轉(zhuǎn)移性收入(調(diào)入資金) | 九、本年支出合計(jì) | ||||
十一、本年收入合計(jì) | 十、本年收支結(jié)余 | ||||
十二、上年結(jié)余 | 十一、年末滾存結(jié)余 | ||||
總??????? 計(jì) | 總??????? 計(jì) |
??
2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
社預(yù)03表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、個(gè)人繳費(fèi)收入 | 16,100,000.00 | 16,140,000.00 | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 101,817,480.00 | 106,146,000.00 |
??? 其中:財(cái)政為困難人員代繳收入 | 410,000.00 | 420,000.00 | 二、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 4,500,000.00 | 4,700,000.00 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 105,191,930.00 | 109,591,600.00 | 三、喪葬補(bǔ)助金支出 | 852,150.00 | 915,300.00 |
??? 其中:財(cái)政對(duì)基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼 | 101,817,480.00 | 106,146,000.00 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 5,000.00 | 5,500.00 |
????????? 財(cái)政對(duì)個(gè)人繳費(fèi)的補(bǔ)貼 | 2,522,300.00 | 2,530,300.00 | 五、其他支出 | ||
三、集體補(bǔ)助收入 | × | × | × | ||
四、利息收入 | 900,000.00 | 900,000.00 | × | × | × |
五、委托投資收益 | × | × | × | ||
六、轉(zhuǎn)移收入 | 2,000.00 | 2,500.00 | × | × | × |
七、其他收入 | × | × | × | ||
八、本年收入小計(jì) | 122,193,930.00 | 126,634,100.00 | 六、本年支出小計(jì) | 107,174,630.00 | 111,766,800.00 |
九、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
十、下級(jí)上解收入 | 八、上解上級(jí)支出 | ||||
十一、本年收入合計(jì) | 122,193,930.00 | 126,634,100.00 | 九、本年支出合計(jì) | 107,174,630.00 | 111,766,800.00 |
× | × | × | 十、本年收支結(jié)余 | 15,019,300.00 | 14,867,300.00 |
十二、上年結(jié)余 | 108,006,114.09 | 123,025,414.09 | 十一、年末滾存結(jié)余 | 123,025,414.09 | 137,892,714.09 |
總??????? 計(jì) | 230,200,044.09 | 249,659,514.09 | 總??????? 計(jì) | 230,200,044.09 | 249,659,514.09 |
??
2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
社預(yù)04表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 117,604,775.04 | 119,968,318.53 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 258,150,749.40 | 333,313,023.00 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 135,184,833.89 | 213,284,704.47 | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 2,528,047.27 | 200,000.00 |
??? 其中:地方財(cái)政補(bǔ)貼 | 113,274,833.89 | 185,374,704.47 | 三、其他支出 | ||
三、利息收入 | 57,854.74 | 60,000.00 | × | × | × |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 7,831,333.00 | 200,000.00 | × | × | × |
五、其他收入 | × | × | × | ||
??? 其中:滯納金 | × | × | × | ||
六、本年收入小計(jì) | 260,678,796.67 | 333,513,023.00 | 四、本年支出小計(jì) | 260,678,796.67 | 333,513,023.00 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
八、下級(jí)上解收入 | 六、上解上級(jí)支出 | ||||
九、本年收入合計(jì) | 260,678,796.67 | 333,513,023.00 | 七、本年支出合計(jì) | 260,678,796.67 | 333,513,023.00 |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | ||
十、上年結(jié)余 | 18,377,818.62 | 18,377,818.62 | 九、年末滾存結(jié)余 | 18,377,818.62 | 18,377,818.62 |
總??????? 計(jì) | 279,056,615.29 | 351,890,841.62 | 總??????? 計(jì) | 279,056,615.29 | 351,890,841.62 |
??
2021年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支預(yù)算表
社預(yù)05表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | ||||
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 |
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 |
|
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 118,788,790.33 | 71,089,304.35 | 47,699,485.98 | 125,322,173.79 | 74,999,216.09 | 50,322,957.70 |
??? 其中:單位繳費(fèi) | 82,968,024.02 | 58,077,616.81 | 24,890,407.21 | 87,531,265.34 | 61,271,885.74 | 26,259,379.60 |
????????? 個(gè)人繳費(fèi) | 35,820,766.31 | 13,011,687.54 | 22,809,078.77 | 37,790,908.45 | 13,727,330.35 | 24,063,578.10 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | × | × | ||||
三、利息收入 | 797,291.92 | 478,375.15 | 318,916.77 | 841,142.98 | 504,685.79 | 336,457.19 |
四、轉(zhuǎn)移收入 | × | × | ||||
五、其他收入 | ||||||
??? 其中:滯納金 | × | × | ||||
六、本年收入小計(jì) | 119,586,082.25 | 71,567,679.50 | 48,018,402.75 | 126,163,316.77 | 75,503,901.88 | 50,659,414.89 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||||||
八、下級(jí)上解收入 | ||||||
九、本年收入合計(jì) | 119,586,082.25 | 71,567,679.50 | 48,018,402.75 | 126,163,316.77 | 75,503,901.88 | 50,659,414.89 |
十、上年結(jié)余 | 184,536,449.95 | 129,014,940.21 | 55,521,509.74 | 195,946,065.32 | 134,199,038.80 | 61,747,026.52 |
總??????? 計(jì) | 304,122,532.20 | 200,582,619.71 | 103,539,912.49 | 322,109,382.09 | 209,702,940.68 | 112,406,441.41 |
項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | ||||
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 |
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 |
|
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 108,176,466.88 | 66,383,580.91 | 41,792,885.97 | 113,093,162.35 | 69,158,002.87 | 43,935,159.48 |
??? 其中: 住院費(fèi)用支出 | 50,448,124.04 | 48,311,893.02 | 2,136,231.02 | 52,769,820.46 | 50,473,404.49 | 2,296,415.97 |
? 門診費(fèi)用支出 | 54,319,322.41 | 14,662,667.46 | 39,656,654.95 | 56,743,870.46 | 15,105,126.95 | 41,638,743.51 |
????????? 生育醫(yī)療費(fèi)用支出 | 637,640.02 | 637,640.02 | 669,522.24 | 669,522.24 | ||
????????? 生育津貼支出 | 2,771,380.41 | 2,771,380.41 | × | 2,909,949.19 | 2,909,949.19 | × |
二、轉(zhuǎn)移支出 | × | × | ||||
三、其他支出 | ||||||
四、本年支出小計(jì) | 108,176,466.88 | 66,383,580.91 | 41,792,885.97 | 113,093,162.35 | 69,158,002.87 | 43,935,159.48 |
五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||||
六、上解上級(jí)支出 | ||||||
七、本年支出合計(jì) | 108,176,466.88 | 66,383,580.91 | 41,792,885.97 | 113,093,162.35 | 69,158,002.87 | 43,935,159.48 |
八、本年收支結(jié)余 | 11,409,615.37 | 5,184,098.59 | 6,225,516.78 | 13,070,154.42 | 6,345,899.01 | 6,724,255.41 |
九、年末滾存結(jié)余 | 195,946,065.32 | 134,199,038.80 | 61,747,026.52 | 209,016,219.74 | 140,544,937.81 | 68,471,281.93 |
總??????? 計(jì) | 304,122,532.20 | 200,582,619.71 | 103,539,912.49 | 322,109,382.09 | 209,702,940.68 | 112,406,441.41 |
??
2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
社預(yù)06表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 82,854,800.00 | 88,748,970.00 | 一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 200,646,177.29 | 204,125,740.95 |
??? 其中:集體扶持收入 | ??? 其中:住院費(fèi)用支出 | 164,906,393.53 | 167,522,570.34 | ||
????????? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | ????????? 門診費(fèi)用支出 | 35,739,783.76 | 36,603,170.61 | ||
????????? 財(cái)政為困難人員代繳收入 | 二、大病保險(xiǎn)支出 | 20,713,700.00 | 20,040,090.00 | ||
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 162,750,500.00 | 166,046,460.00 | 三、其他支出 | ||
??? 其中:按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助收入 | 162,750,500.00 | 166,046,460.00 | × | × | × |
三、利息收入 | 2,220,000.00 | 2,221,000.00 | × | × | × |
四、其他收入 | × | × | × | ||
五、本年收入小計(jì) | 247,825,300.00 | 257,016,430.00 | 四、本年支出小計(jì) | 221,359,877.29 | 224,165,830.95 |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
七、下級(jí)上解收入 | 六、上解上級(jí)支出 | ||||
八、本年收入合計(jì) | 247,825,300.00 | 257,016,430.00 | 七、本年支出合計(jì) | 221,359,877.29 | 224,165,830.95 |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 26,465,422.71 | 32,850,599.05 |
九、上年結(jié)余 | 45,780,173.41 | 72,245,596.12 | 九、年末滾存結(jié)余 | 72,245,596.12 | 105,096,195.17 |
總??????? 計(jì) | 293,605,473.41 | 329,262,026.12 | 總??????? 計(jì) | 293,605,473.41 | 329,262,026.12 |
??
2021年工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
社預(yù)07表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 一、工傷保險(xiǎn)待遇支出 | ||||
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 其中:醫(yī)療待遇支出 | ||||
三、利息收入 | 二、勞動(dòng)能力鑒定支出 | ||||
四、其他收入 | 三、工傷預(yù)防費(fèi)用支出 | ||||
??? 其中:滯納金 | 四、其他支出 | ||||
五、本年收入小計(jì) | 五、本年支出小計(jì) | ||||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
七、下級(jí)上解收入 | 七、上解上級(jí)支出 | ||||
八、本年收入合計(jì) | 八、本年支出合計(jì) | ||||
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | ||
九、上年結(jié)余 | 十、年末滾存結(jié)余 | ||||
總??????? 計(jì) | 總??????? 計(jì) |
??
2021年失業(yè)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表
社預(yù)08表
單位:元
項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
一、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 一、失業(yè)保險(xiǎn)金支出 | ||||
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 二、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出? | ||||
三、利息收入 | 三、喪葬補(bǔ)助金和撫恤金支出 | ||||
四、轉(zhuǎn)移收入 | 四、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)介紹補(bǔ)貼支出 | ||||
五、其他收入 | 五、其他費(fèi)用支出 | ||||
??? 其中:滯納金 | 六、穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼支出 | ||||
× | × | × | 七、技能提升補(bǔ)貼支出 | ||
× | × | × | 八、轉(zhuǎn)移支出 | ||
× | × | × | 九、其他支出 | ||
× | × | × | ??? 其中:失業(yè)補(bǔ)助金支出 | ||
× | × | × | ????????? 臨時(shí)生活補(bǔ)助支出 | ||
六、本年收入小計(jì) | 十、本年支出小計(jì) | ||||
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 十一、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
八、下級(jí)上解收入 | 十二、上解上級(jí)支出 | ||||
九、本年收入合計(jì) | 十三、本年支出合計(jì) | ||||
× | × | × | 十四、本年收支結(jié)余 | ||
十、上年結(jié)余 | 十五、年末滾存結(jié)余 | ||||
總??????? 計(jì) | 總??????? 計(jì) |
??
2021年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表
社預(yù)附01表
項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | × | × | × | ?????? (1)上年末累計(jì)欠費(fèi) | 元 | ||
?? (一)參保人數(shù) | 人 | ?????? (2)本年補(bǔ)繳以前年度欠費(fèi) | 元 | ||||
???? 1.在職職工 | 人 | ?????? (3)本年新增欠費(fèi) | 元 | ||||
???????? 其中:個(gè)人身份參保 | 人 | ?????? (4)年末累計(jì)欠費(fèi) | 元 | ||||
?? 2.離休人員 | 人 | ???? 3.本年預(yù)繳以后年度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ||||
?????? 3.退休、退職人員 | 人 | ???? 4.一次性補(bǔ)繳以前年度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ||||
??????? (1)當(dāng)年新增退休退職人員 | 人 | 二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | × | × | × | ||
? ???? (2)當(dāng)年死亡退休退職人員 | 人 | ?? (一)16-59周歲參保繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 60,000 | 60,200 | ||
?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | ?? (二)實(shí)際領(lǐng)取待遇人員 | 人 | 74,000 | 75,500 | ||
?????? 其中:個(gè)人身份繳費(fèi) | 人 | ?? (三)人均繳費(fèi)水平 | 元/年 | 268.33 | 268.11 | ||
?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | × | × | × | ?? (四)人均財(cái)政對(duì)繳費(fèi)補(bǔ)貼水平 | 元/年 | 42.04 | 42.03 |
?? 1.單位 | 元 | 三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | × | × | × | ||
?? 2.個(gè)人 | 元 | ?? (一)參保人數(shù) | 人 | 13,182 | 13,432 | ||
???????? 其中:個(gè)人身份繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | ????? 1.在職職工 | 人 | 7,409 | 7,483 | ||
?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ??? 2.退休、退職人員 | 人 | 5,773 | 5,949 | ||
?????? 1.單位繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 7,409 | 7,483 | ||
?????? 2.職工個(gè)人繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | × | × | × | ||
?????? 3.以個(gè)人身份參保繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? 1.單位 | 元 | 490,019,896.00 | 499,867,993.80 | ||
?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | ?? 2.個(gè)人 | 元 | 490,019,896.00 | 499,867,993.80 | ||
?? (六)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況 | × | × | × | ?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 24.00 | 24.00 |
?????? 1.繳納當(dāng)年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | 66,138.47 | 66,800.48 | ||
?????? 2.欠費(fèi)情況 | × | × | × | 四、統(tǒng)籌地區(qū)職工平均工資 | 元/年 |
? ??
2021年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表
社預(yù)附02表
項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | × | × | × | ??????? (1)上年末累計(jì)欠費(fèi) | 元 | ||
?? (一)參保人數(shù) | 人 | 40,247 | 40,912 | ??????? (2)本年補(bǔ)繳以前年度欠費(fèi) | 元 | ||
?????? 1.在職職工 | 人 | 24,266 | 24,842 | ??????? (3)本年新增欠費(fèi) | 元 | ||
?????? 2.退休人員 | 人 | 15,981 | 16,070 | ??????? (4)年末累計(jì)欠費(fèi) | 元 | ||
?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | 24,266 | 24,842 | ?????? 3.本年預(yù)繳以后年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ||
?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | × | × | × | ?????? 4.一次性補(bǔ)繳以前年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ||
?????? 1.單位 | 元 | 1,140,453,938.41 | 1,203,178,905.02 | 二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | × | × | × |
?????? 2.個(gè)人 | 元 | 1,140,453,938.41 | 1,203,178,905.02 | ?? (一)參保繳費(fèi)年末人數(shù) | 人 | 295,910.00 | 286,287.00 |
?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 10.42 | 10.42 | ?? (二)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 830.00 | 890.00 |
?????? 1.單位繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 7.28 | 7.28 | ?????? 其中:個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 280.00 | 310.00 |
?????? 2.個(gè)人繳費(fèi)費(fèi)率 | % | 2.00 | 2.00 | ???????????? 財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 550.00 | 580.00 |
?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | 46,998.02 | 48,433.25 | ?? (三)大病保險(xiǎn)情況 | × | × | × |
?? (六)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況 | × | × | × | ????? 1.覆蓋人數(shù) | 人 | 295,910.00 | 286,287.00 |
?????? 1.繳納當(dāng)年基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | 118,788,790.33 | 125,322,173.79 | ????? 2.籌資標(biāo)準(zhǔn) | 元/年 | 70.00 | 70.00 |
?????? 2.欠費(fèi)情況 | × | × | × | ????? 3.人均籌資水平 | 元/年 | 70.00 | 70.00 |
??
2021年失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基礎(chǔ)資料表
社預(yù)附03表
項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 單位 | 2020年執(zhí)行數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、失業(yè)保險(xiǎn) | × | × | × | ?? (八)享受穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼企 ?????? 業(yè)參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù) |
人 | ||
?? (一)參保人數(shù) | 人 | ?? (九)享受技能提升補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | ||||
?????? 其中:農(nóng)民合同制工人參保人數(shù) | 人 | 二、工傷保險(xiǎn) | × | × | × | ||
?? (二)實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 人 | ?? (一)參保人數(shù) | 人 | ||||
?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | × | × | × | ?? (二)繳費(fèi)人數(shù) | 人 | ||
?????? 1.單位 | 元 | ?? (三)繳費(fèi)基數(shù)總額 | 元 | ||||
?????? 2.個(gè)人 | 元 | ?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ||||
?? (四)繳費(fèi)費(fèi)率 | % | ?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | ||||
?? (五)人均繳費(fèi)工資基數(shù) | 元/年 | ?? (六)繳納當(dāng)年工傷保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ||||
?? (六)全年領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人月數(shù) | 人月 | ?????? 其中:按繳費(fèi)基數(shù)繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi) | 元 | ||||
?? (七)代繳醫(yī)療保險(xiǎn)人月數(shù) | 人月 | ? (七)享受工傷保險(xiǎn)待遇全年累計(jì)人數(shù) | 人 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)