|
鐵嶺縣(本級)2021年上級補(bǔ)助收入明細(xì)表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:萬元
預(yù)算科目 | 金? 額 |
---|---|
? 上級補(bǔ)助收入合計(jì) | 109276 |
??? 返還性收入 | 5013 |
?????? 增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入? | 2854 |
?????? 所得稅基數(shù)返還收入 | 1214 |
?????? 成品油價格和稅費(fèi)改革稅收返還收入 | 550 |
?????? 其他稅收返還收入 | 395 |
??? 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 102941 |
?????? 體制補(bǔ)助收入 | 556 |
?????? 均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | 47327 |
?????? 民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | |
?????? 調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | |
?????? 農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入 | |
?????? 縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入 | 4424 |
?????? 結(jié)算補(bǔ)助收入 | -5519 |
?????? 化解債務(wù)補(bǔ)助收入 | |
?????? 資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | |
?????? 企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入 | 1685 |
?????? 成品油價格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | |
?????? 農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付 | |
?????? 一般公共服務(wù)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
?????? 公共安全轉(zhuǎn)移支付收入 | 726 |
?????? 教育轉(zhuǎn)移支付收入 | 1394 |
?????? 社會保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付收入 | 14428 |
?????? 醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付收入 | 2670 |
?????? 農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付收入 | 18113 |
?????? 產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金收入 | 1815 |
?????? 重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 80 |
?????? 固定數(shù)額補(bǔ)助收入 | 8790 |
?????? 住房保障及交通運(yùn)輸移支付補(bǔ)助收入 | 6452 |
??? 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 1322 |
?????? 一般公共服務(wù) | |
?????? 外交 | |
?????? 國防 | |
?????? 公共安全 | |
?????? 教育 | |
?????? 科學(xué)技術(shù) | |
?????? 文化體育與傳媒 | |
?????? 社會保障和就業(yè) | |
?????? 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
?????? 節(jié)能環(huán)保 | |
?????? 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |
?????? 農(nóng)林水事務(wù) | 1322 |
?????? 交通運(yùn)輸 | |
?????? 資源勘探電力信息等事務(wù) | |
?????? 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |
?????? 金融監(jiān)管等事務(wù) | |
?????? 地震災(zāi)后恢復(fù)重建 | |
?????? 國土資源氣象等事務(wù) | |
?????? 住房保障 | |
?????? 糧油物資管理事務(wù) | |
?????? 儲備事務(wù) | |
?????? 其他收入 |
? ?
2021年上級轉(zhuǎn)移支付情況表
?單位:萬元
項(xiàng)目名稱(科目) | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 金額 |
---|---|---|
提前下達(dá)2021年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金(公安) | 提前下達(dá)2021年中央政法轉(zhuǎn)移支付資金(公安) | 6,750,000.00 |
提前下達(dá)2021年中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金(司法) | 用于提前下達(dá)2021年轉(zhuǎn)移支付資金 | 510,000.00 |
提前下達(dá)2021年支持學(xué)前教育專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 提前下達(dá)2021年支持學(xué)前教育專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 1,320,000.00 |
提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 10,830,000.00 |
提前下達(dá)2021年教育資助體系中央專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 提前下達(dá)2021年教育資助體系中央專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 450,000.00 |
提前下達(dá)2021年教育資助體系中央專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知(職專) | 提前下達(dá)2021年教育資助體系中央專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知(職專) | 1,340,000.00 |
提前下達(dá)2021年美術(shù)館公共圖書館文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金的通知 | 提前下達(dá)2021年美術(shù)館公共圖書館文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金的通知 | 575,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革補(bǔ)助中央直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出 | 21,910,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年就業(yè)補(bǔ)助中央直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 用于就業(yè)補(bǔ)助支出 | 3,880,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金預(yù)算的通知 | 用于優(yōu)撫對象支出 | 11,613,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助中央直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 用于殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助支出 | 298,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年困難群眾救助補(bǔ)助中央直達(dá)資金預(yù)算指標(biāo)的通知 | 用于困難群眾救助支出 | 20,240,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)省財(cái)政2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險一般性轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知 | 用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出 | 47,759,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補(bǔ)助中央直達(dá)資金預(yù)算的通知 | 用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出 | 38,580,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年基本藥物制度補(bǔ)助中央直達(dá)資金預(yù)算的通知 | 用于基本藥物制度支出 | 2,070,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助中央直達(dá)資金預(yù)算的通知 | 用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出 | 12,870,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付中央直達(dá)資金預(yù)算的通知 | 用于計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付支出 | 11,190,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年醫(yī)療救助補(bǔ)助中央直達(dá)資金預(yù)算的通知 | 用于醫(yī)療救助支出 | 200,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金預(yù)算的通知 | 用于優(yōu)撫對象醫(yī)療支出 | 374,000.00 |
提前下達(dá)2021年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)中央直達(dá)資金 | 提前下達(dá)2021年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)中央直達(dá)資金 | 161,000.00 |
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼 | 用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼提前下達(dá)2020年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金 | 8,300,000.00 |
東北黑土地保護(hù)性耕作補(bǔ)助 | 提前下達(dá)2020年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金 | 5,960,000.00 |
化肥減量增效補(bǔ)助 | 用于化肥減量增效補(bǔ)助提前下達(dá)2020年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金 | 400,000.00 |
用于農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助 | 提前下達(dá)2021年中央財(cái)政農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助中央直達(dá)資金 | 15,500,000.00 |
提前下達(dá)2021年中央重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金 | 提前下達(dá)2021年中央重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金 | 800,000.00 |
小型水庫維修養(yǎng)護(hù) | 提前下達(dá)2021年中央財(cái)政水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持補(bǔ)助資金 | 619,000.00 |
中型灌區(qū)節(jié)水改造 | 提前下達(dá)2020年中央財(cái)政水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持補(bǔ)助資金 | 42,410,000.00 |
中小河流治理 | 提前下達(dá)2020年中央財(cái)政水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持補(bǔ)助資金 | 21,470,000.00 |
大中型水庫移民后期付出補(bǔ)助資金 | 提前下達(dá)2020年中央財(cái)政水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持補(bǔ)助資金 | 4,010,000.00 |
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù) | 提前下達(dá)2020年中央財(cái)政水利發(fā)展和大中型水庫移民后期扶持補(bǔ)助資金 | 1,230,000.00 |
小型水庫庫管員補(bǔ)助資金 | 提前下達(dá)2020年落實(shí)河長制河道綜合治理中央直達(dá)指標(biāo)資金 | 128,000.00 |
村級水管員補(bǔ)助資金 | 提前下達(dá)2020年落實(shí)河湖長制河道綜合治理中央直達(dá)指標(biāo)資金 | 1,498,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年省對下成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金的通知 | 提前下達(dá)2021年省對下成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金 | 51,163,000.00 |
提前下達(dá)2021年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 | 提前下達(dá)2021年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 | 11,323,400.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助中央直達(dá)資金預(yù)算的通知 | 用于農(nóng)村危房改造支出 | 1,585,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)中央財(cái)政2021年產(chǎn)糧大縣獎勵資金的通知 | 提前下達(dá)中央財(cái)政2021年產(chǎn)糧大縣獎勵資金 | 18,150,000.00 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)