|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元
項(xiàng)??????? 目 | 2020年數(shù)額 | 2021年數(shù)額 |
---|---|---|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 612 | 483 |
??????? 1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | ||
??????? 2.公務(wù)接待費(fèi) | 50 | 50 |
??????? 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 562 | 433 |
??????? 其中: 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | ||
?????????????? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 562 | 433 |
? ? ? ? ? ? ? ? 注:不含全縣機(jī)關(guān)食堂統(tǒng)一安排的接待費(fèi)
帶??"*"??的為必填項(xiàng)