|
鐵嶺縣(本級(jí))2020年上級(jí)補(bǔ)助收入明細(xì)表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 金? 額 |
---|---|
? 上級(jí)補(bǔ)助收入合計(jì) | 130968 |
??? 返還性收入 | 5013 |
?????? 增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入? | 2854 |
?????? 所得稅基數(shù)返還收入 | 1214 |
?????? 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入 | 550 |
?????? 其他稅收返還收入 | 395 |
??? 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 121023 |
?????? 體制補(bǔ)助收入 | 556 |
?????? 均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | 46558 |
?????? 民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | |
?????? 調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | |
?????? 農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入 | |
?????? 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入 | 4145 |
?????? 結(jié)算補(bǔ)助收入 | -5576 |
?????? 化解債務(wù)補(bǔ)助收入 | |
?????? 資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | |
?????? 企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入 | 1685 |
?????? 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | |
?????? 農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付 | |
?????? 一般公共服務(wù)轉(zhuǎn)移支付收入 | |
?????? 公共安全轉(zhuǎn)移支付收入 | 673 |
?????? 教育轉(zhuǎn)移支付收入 | 1191 |
?????? 社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付收入 | 21313 |
?????? 醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付收入 | 14147 |
?????? 農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付收入 | 20652 |
?????? 產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入 | 1815 |
?????? 重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入 | 80 |
?????? 固定數(shù)額補(bǔ)助收入 | 8515 |
?????? 貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | 5269 |
??? 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 4932 |
?????? 一般公共服務(wù) | |
?????? 外交 | |
?????? 國(guó)防 | |
?????? 公共安全 | |
?????? 教育 | |
?????? 科學(xué)技術(shù) | |
?????? 文化體育與傳媒 | |
?????? 社會(huì)保障和就業(yè) | |
?????? 醫(yī)療衛(wèi)生 | |
?????? 節(jié)能環(huán)保 | |
?????? 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |
?????? 農(nóng)林水事務(wù) | 4932 |
?????? 交通運(yùn)輸 | |
?????? 資源勘探電力信息等事務(wù) | |
?????? 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |
?????? 金融監(jiān)管等事務(wù) | |
?????? 地震災(zāi)后恢復(fù)重建 | |
?????? 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |
?????? 住房保障 | |
?????? 糧油物資管理事務(wù) | |
?????? 儲(chǔ)備事務(wù) | |
?????? 其他收入 |
2020年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況表
單位:元
項(xiàng)目名稱(科目) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 金額 |
---|---|---|
2020年提前下達(dá)專項(xiàng) | 2020年提前下達(dá)專項(xiàng) | 6,260,000.00 |
2020年提前下達(dá)專項(xiàng) | 2020年提前下達(dá)專項(xiàng) | 470,000.00 |
提前下達(dá)2020年中央學(xué)前教育專項(xiàng)資金2019-425 | 用于提前下達(dá)2020年中央學(xué)前教育專項(xiàng)資金2019-425的支出 | 998,000.00 |
提前下達(dá)2020年教育資助體系中央專項(xiàng)資金-2019-424高中 | 用于提前下達(dá)2020年教育資助體系中央專項(xiàng)資金-2019-424的支出 | 451,000.00 |
提前下達(dá)2020年中央提前下達(dá)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 用于提前下達(dá)2020年中央提前下達(dá)城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的支出 | 7,937,000.00 |
提前下達(dá)2020年教育資助體系中央專項(xiàng)資金-2019-424職專 | 用于提前下達(dá)2020年教育資助體系中央專項(xiàng)資金-2019-424的支出 | 176,000.00 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)一般性轉(zhuǎn)移支付 | 用于提前下達(dá)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)一般性轉(zhuǎn)移支付支出 | 17,060,000.00 |
優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助 | 提前下達(dá)用于優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助支出 | 11,880,000.00 |
困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 提前下達(dá)用于困難群眾救助補(bǔ)助資金支出 | 14,830,000.00 |
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 提前下達(dá)用于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 | 89,950,000.00 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 提前下達(dá)用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 | 45,660,000.00 |
省級(jí)補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 提前下達(dá)用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1 | 33,530,000.00 |
中央和省財(cái)政城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn) | 提前下達(dá)用于中央和省財(cái)政城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出 | 141,060,000.00 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 提前下達(dá)用于優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出 | 413,000.00 |
2020年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金 | 提前下達(dá)用于2020年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的補(bǔ)助 | 105,270,100.00 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 提前下達(dá)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的補(bǔ)助 | 3,250,000.00 |
農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助 | 提前下達(dá)用于農(nóng)田建設(shè)的補(bǔ)助 | 20,220,000.00 |
提前下達(dá)2020年中央重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金 | 提前下達(dá)2020年中央重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金 | 800,000.00 |
小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù) | 提前下達(dá)用于小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)的補(bǔ)助 | 860,000.00 |
水土保持 | 提前下達(dá)用于水土保持的補(bǔ)助 | 12,450,000.00 |
災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)項(xiàng)目 | 提前下達(dá)用于災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)項(xiàng)目的補(bǔ)助 | 36,810,000.00 |
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù) | 提前下達(dá)用于農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)的補(bǔ)助 | 550,000.00 |
提前下達(dá)2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 | 提前下達(dá)用于2020年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金的補(bǔ)助 | 2,410,000.00 |
2019年一事一議村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)省以上資金10% | 2019年一事一議村內(nèi)道路建設(shè)支出 | 3,369,000.00 |
2020年美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金省以上提前下達(dá) | 2020年美麗鄉(xiāng)村9個(gè)示范村項(xiàng)目建設(shè)提前下達(dá)資金 | 6,300,000.00 |
2020年一事一議村內(nèi)道路建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金縣配套 | 2020年一事一議村內(nèi)道路建設(shè)支出 | 14,266,000.00 |
2020年一事一議村內(nèi)道路建設(shè)省以上獎(jiǎng)補(bǔ)資金提前下達(dá) | 省以上提前下達(dá)資金用于2020年一事一議村內(nèi)道路建設(shè) | 29,650,000.00 |
2020年美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金縣配套 | 2020年美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè) | 4,260,000.00 |
2020年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)縣配套 | 2020年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)縣級(jí)配套 | 2,500,000.00 |
2020年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)省以上提前下達(dá) | 2020年扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金提前下達(dá) | 10,000,000.00 |
2019年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)縣配套資金 | 2019年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù) | 330,000.00 |
2020年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)縣配套資金 | 2020年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)支出 | 5,210,000.00 |
提前下達(dá)2020年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金 | 提前下達(dá)2020年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金 | 24,700,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2020年省對(duì)下成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金的通知 | 提前下達(dá)2020年省對(duì)下成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金 | 52,241,000.00 |
關(guān)于提前下達(dá)2020年產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金部分預(yù)算指標(biāo)的通知 | 提前下達(dá)2020年產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金部分預(yù)算指標(biāo) | 18,150,000.00 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)