|
鐵嶺縣2020年收入總表
單位:萬(wàn)元
部門(mén)/項(xiàng)目 | 合 計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶收入 | 政府性基金收入 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共預(yù)算收入 | 62350 | 62350 | ||
??? 1、稅收收入 | 39143 | 39143 | ||
稅務(wù)部門(mén) | ||||
??? 2、非稅收入 | 23207 | 23207 | ||
稅務(wù)部門(mén) | 1600 | 1600 | ||
財(cái)政部門(mén) | 21607 | 21607 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 130968 | 130968 | ||
三、下級(jí)上解收入 | ||||
四、調(diào)入資金 | 51592 | 51592 | ||
一般公共預(yù)算收入合計(jì) | ||||
財(cái)政專戶收入合計(jì) | 585 | 585 | ||
一、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | ||||
二、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | ||||
三、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 | 5600 | 5600 | ||
四、國(guó)有土地收益基金收入 | 240 | 240 | ||
五、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | 160 | 160 | ||
六、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 30 | 30 | ||
七、城市公用事業(yè)附加收入 | ||||
八、社會(huì)保障基金補(bǔ)助收入 | ||||
政府性基金收入合計(jì) | 6030 | 6030 | ||
收入總計(jì) | 251525 | 244910 | 585 | 6030 |
鐵嶺縣2020年支出總表
單位:萬(wàn)元
預(yù)算科目 | 合 計(jì) | 一般公共預(yù)算支出 | 財(cái)政專戶支出 | 政府性基金支出 |
---|---|---|---|---|
一、一般公共服務(wù)支出 | 17725 | 17725 | ||
二、國(guó)防支出 | 115 | 115 | ||
三、公共安全支出 | 6422 | 6422 | ||
四、教育支出 | 30906 | 30357 | 549 | |
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 73 | 73 | ||
六、文化體育與傳媒支出 | 1131 | 1131 | ||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55814 | 55814 | ||
八、衛(wèi)生健康支出 | 19266 | 19266 | ||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 151 | 151 | ||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 14043 | 8013 | 6030 | |
十一、農(nóng)林水支出 | 33116 | 33116 | ||
十二、交通運(yùn)輸支出 | 6764 | 6764 | ||
十三、資源勘探信息等支出 | 2000 | 2000 | ||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 252 | 252 | ||
十五、災(zāi)害防治及應(yīng)急支出 | 880 | 880 | ||
十六、自然資源海洋氣象等支出 | 5214 | 5214 | ||
十七、住房保障支出 | 50 | 50 | ||
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 94 | 94 | ||
十九、預(yù)備費(fèi) | 2000 | 2000 | ||
二十、國(guó)債還本付息支出 | 5700 | 5700 | ||
二十一、其他支出 | 19498 | 19498 | ||
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 214635 | 214635 | ||
補(bǔ)助下級(jí)支出 | 2917 | 2917 | ||
上解支出 | 3082 | 3082 | ||
財(cái)政專戶支出合計(jì) | 549 | 549 | ||
一、資源勘探信息-散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | ||||
二、資源勘探信息-新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | ||||
三、城鄉(xiāng)社區(qū)-國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出 | 5600 | 5600 | ||
四、城鄉(xiāng)社區(qū)-國(guó)有土地收益基金支出 | 240 | 240 | ||
五、城鄉(xiāng)社區(qū)-農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 160 | 160 | ||
六、城鄉(xiāng)社區(qū)-城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出 | 30 | 30 | ||
七、城鄉(xiāng)社區(qū)-城市公用事業(yè)附加安排支出 | ||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)-大中型水庫(kù)移民支出 | ||||
政府性基金支出合計(jì) | 6030 | 6030 | ||
支出總計(jì) | 227213 | 220634 | 549 | 6030 |
2020年鐵嶺縣縣本級(jí)公共財(cái)政收支預(yù)算表
單位:元
收??? 入 | 支??? 出 | ||
---|---|---|---|
部門(mén)/項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算收入 | 支出科目 | 一般公共預(yù)算支出 |
?一般公共預(yù)算收入 | 62350 | 一般公共預(yù)算支出 | 231336 |
??? 1、稅收收入 | 39143 | 一、一般公共服務(wù) | 23912 |
稅務(wù)部門(mén) | 39143 | 人大事務(wù) | 385 |
政協(xié)事務(wù) | 327 | ||
??? 2、非稅收入 | 23207 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 10970 |
發(fā)展與改革事務(wù) | 642 | ||
稅務(wù)部門(mén) | 1600 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 128 |
財(cái)政部門(mén) | 21607 | 財(cái)政事務(wù) | 1764 |
稅收事務(wù) | 1930 | ||
審計(jì)事務(wù) | 246 | ||
海關(guān)事務(wù) | 0 | ||
人力資源事務(wù) | 77 | ||
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 837 | ||
商貿(mào)事務(wù) | 1149 | ||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 0 | ||
工商行政管理事務(wù) | 0 | ||
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 0 | ||
民族事務(wù) | 10 | ||
宗教事務(wù) | 0 | ||
港澳臺(tái)僑事務(wù) | 0 | ||
檔案事務(wù) | 0 | ||
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 660 | ||
組織事務(wù) | 1563 | ||
宣傳事務(wù) | 197 | ||
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 159 | ||
對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù) | 2139 | ||
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 469 | ||
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 50 | ||
群眾團(tuán)體事務(wù) | 210 | ||
其他一般公共服務(wù)支出 | 0 | ||
二、外交 | 0 | ||
對(duì)外合作與交流 | 0 | ||
其他外交支出 | 0 | ||
三、國(guó)防 | 118 | ||
民兵 | 48 | ||
國(guó)防動(dòng)員 | 40 | ||
其他國(guó)防支出 | 30 | ||
四、公共安全 | 6911 | ||
武裝警察 | 7 | ||
公安 | 6587 | ||
國(guó)家安全 | 0 | ||
檢察 | 0 | ||
法院 | 7 | ||
司法 | 310 | ||
監(jiān)獄 | 0 | ||
勞教 | 0 | ||
國(guó)家保密 | 0 | ||
緝私警察 | 0 | ||
其他公共安全支出 | 0 | ||
五、教育 | 31108 | ||
教育管理事務(wù) | 3611 | ||
普通教育 | 23929 | ||
職業(yè)教育 | 993 | ||
成人教育 | 0 | ||
廣播電視教育 | 0 | ||
留學(xué)教育 | 0 | ||
特殊教育 | 0 | ||
教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育 | 871 | ||
教育費(fèi)附加安排的支出 | 900 | ||
其他教育支出 | 804 | ||
六、科學(xué)技術(shù) | 73 | ||
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 73 | ||
基礎(chǔ)研究 | 0 | ||
應(yīng)用研究 | 0 | ||
技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 0 | ||
科技條件與服務(wù) | 0 | ||
社會(huì)科學(xué) | 0 | ||
科學(xué)技術(shù)普及 | 0 | ||
科技交流與合作 | 0 | ||
科技重大專項(xiàng) | 0 | ||
其他科學(xué)技術(shù)支出 | 0 | ||
七、文化體育與傳媒 | 1431 | ||
文化 | 882 | ||
文物 | 3 | ||
體育 | 94 | ||
廣播影視 | 133 | ||
新聞出版 | 0 | ||
其他文化體育與傳媒支出 | 319 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè) | 56858 | ||
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 1072 | ||
民政管理事務(wù) | 270 | ||
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0 | ||
行政事業(yè)單位離退休 | 26062 | ||
企業(yè)改革補(bǔ)助 | 30 | ||
就業(yè)補(bǔ)助 | 13 | ||
撫恤 | 1587 | ||
退役安置 | 316 | ||
社會(huì)福利 | 218 | ||
殘疾人事業(yè) | 313 | ||
城市居民最低生活保障 | 1745 | ||
臨時(shí)救助 | 3 | ||
自然災(zāi)害生活救助 | 177 | ||
財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 21956 | ||
農(nóng)村最低生活保障 | 0 | ||
其他城市生活救助 | 0 | ||
特困人員供養(yǎng) | 1712 | ||
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1384 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 20490 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù) | 347 | ||
公立醫(yī)院 | 42 | ||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 827 | ||
公共衛(wèi)生 | 1535 | ||
??? 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 15641 | ||
人口與計(jì)劃生育事務(wù) | 850 | ||
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 499 | ||
醫(yī)療救助 | 41 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 708 | ||
十、節(jié)能環(huán)保 | 181 | ||
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 151 | ||
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 | 0 | ||
污染防治 | 10 | ||
自然生態(tài)保護(hù) | 20 | ||
天然林保護(hù) | 0 | ||
退耕還林 | 0 | ||
風(fēng)沙荒漠治理 | 0 | ||
退牧還草 | 0 | ||
已墾草原退耕還草 | 0 | ||
能源節(jié)約利用 | 0 | ||
污染減排 | 0 | ||
可再生能源 | 0 | ||
資源綜合利用 | 0 | ||
能源管理事務(wù) | 0 | ||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 9811 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1213 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 0 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 670 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 668 | ||
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督 | 0 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 7260 | ||
十二、農(nóng)林水事務(wù) | 37169 | ||
農(nóng)業(yè) | 18520 | ||
林業(yè) | 789 | ||
水利 | 7057 | ||
南水北調(diào) | 0 | ||
扶貧 | 341 | ||
農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) | 0 | ||
農(nóng)村綜合改革 | 7792 | ||
惠普金融及其他農(nóng)林水事務(wù)支出 | 2670 | ||
十三、交通運(yùn)輸 | 7031 | ||
公路水路運(yùn)輸 | 1807 | ||
鐵路運(yùn)輸 | 0 | ||
民用航空運(yùn)輸 | 0 | ||
石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 5224 | ||
郵政業(yè)支出 | 0 | ||
車輛購(gòu)置稅支出 | 0 | ||
其他交通運(yùn)輸支出 | 0 | ||
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 2200 | ||
資源勘探開(kāi)發(fā)和服務(wù)支出 | 0 | ||
制造業(yè) | 0 | ||
建筑業(yè) | 0 | ||
電力監(jiān)管支出 | 0 | ||
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 0 | ||
安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 0 | ||
國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 0 | ||
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 2200 | ||
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 | 0 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 252 | ||
商業(yè)流通事務(wù) | 252 | ||
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出 | 0 | ||
涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 0 | ||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | 0 | ||
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0 | ||
其他金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0 | ||
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 0 | ||
倒塌毀損民房恢復(fù)重建 | 0 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施恢復(fù)重建 | 0 | ||
公益服務(wù)設(shè)施恢復(fù)重建 | 0 | ||
農(nóng)業(yè)林業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建 | 0 | ||
工商企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)和重建 | 0 | ||
黨政機(jī)關(guān)恢復(fù)重建 | 0 | ||
軍隊(duì)武警恢復(fù)重建支出 | 0 | ||
其他恢復(fù)重建支出 | 0 | ||
十八、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | 5214 | ||
國(guó)土資源事務(wù) | 5181 | ||
海洋管理事務(wù) | 0 | ||
測(cè)繪事務(wù) | 0 | ||
地震事務(wù) | 0 | ||
氣象事務(wù) | 33 | ||
十九、住房保障支出 | 366 | ||
保障性安居工程支出 | 50 | ||
住房改革支出 | 316 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 | 0 | ||
二十、糧油物資管理事務(wù) | 94 | ||
糧油事務(wù) | 94 | ||
物資事務(wù) | 0 | ||
二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出 | 919 | ||
能源儲(chǔ)備 | 390 | ||
糧油儲(chǔ)備 | 393 | ||
重要商品儲(chǔ)備 | 136 | ||
二十二、預(yù)備費(fèi) | 2000 | ||
二十三、債務(wù)還本付息支出 | 5600 | ||
地方政府一般債務(wù)付息支出 | 1700 | ||
債務(wù)還本支出 | 3900 | ||
國(guó)外債務(wù)付息 | 0 | ||
二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 100 | ||
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 100 | ||
地方政府債券還本 | 0 | ||
地方政府債券付息 | 0 | ||
二十五、其他支出 | 19498 | ||
年初預(yù)留 | 0 | ||
汶川地震捐贈(zèng)支出 | 0 | ||
其他支出 | 19498 |
2020年政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 機(jī)關(guān)工資福利支出 | 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 機(jī)關(guān)資本性支出(二) | 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)企業(yè)資本性支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 債務(wù)還本支出 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | 其他支出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、一般公共服務(wù)支出 | 17725 | 5565 | 2482 | 3018 | 6013 | 647 | ||||||||||
二、國(guó)防支出 | 115 | 115 | ||||||||||||||
三、公共安全支出 | 6422 | 3751 | 2671 | |||||||||||||
四、教育支出 | 30357 | 1466 | 755 | 21006 | 6579 | 551 | ||||||||||
五、科學(xué)技術(shù)支出 | 73 | 50 | 23 | |||||||||||||
六、文化體育與傳媒支出 | 1131 | 255 | 188 | 35 | 643 | 10 | ||||||||||
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55814 | 9044 | 88 | 616 | 3855 | 42211 | ||||||||||
八、衛(wèi)生健康支出 | 19266 | 4229 | 56 | 585 | 533 | 13863 | ||||||||||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | 151 | 99 | 52 | |||||||||||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 8013 | 4432 | 2516 | 508 | 522 | 35 | ||||||||||
十一、農(nóng)林水支出 | 33116 | 3569 | 2566 | 11665 | 6708 | 8608 | ||||||||||
十二、交通運(yùn)輸支出 | 6764 | 578 | 785 | 985 | 4326 | 90 | ||||||||||
十三、資源勘探信息等支出 | 2000 | 85 | 57 | 456 | 207 | 1000 | 195 | |||||||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 252 | 5 | 31 | 190 | 26 | |||||||||||
十五、災(zāi)害防治及應(yīng)急支出 | 880 | 261 | 199 | 50 | 288 | 82 | ||||||||||
十六、自然資源海洋氣象等支出 | 5214 | 567 | 286 | 298 | 3524 | 539 | ||||||||||
十七、住房保障支出 | 50 | 50 | ||||||||||||||
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 94 | 50 | 44 | |||||||||||||
十九、預(yù)備費(fèi) | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
二十、國(guó)債還本付息支出 | 5700 | 5700 | ||||||||||||||
二十一、其他支出 | 19498 | 15600 | 298 | 3600 | ||||||||||||
支出總計(jì) | 214635 | 34006 | 12914 | 17681 | 0 | 47867 | 7112 | 1000 | 0 | 66857 | 0 | 21300 | 0 | 298 | 2000 | 3600 |
2020年公共財(cái)政預(yù)算基本支出
單位:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2020年基本支出 | |||
---|---|---|---|---|
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
55,467.00 | 50,655.00 | 4812 | ||
301 | (一)工資福利支出 | 49,616.00 | ||
30101 | ???? 基本工資 | 24,950.00 | ||
30102 | ???? 津貼補(bǔ)貼 | 11,329.00 | ||
30103 | ???? 職業(yè)年金 | 187 | ||
30104 | ???? 社會(huì)保障繳費(fèi) | 7440.00 | ||
30106 | ???? 醫(yī)療費(fèi) | 40 | ||
30107 | ???? 公務(wù)員醫(yī)療 | 501 | ||
30108 | ???? 住房公積金 | 4251.00 | ||
30199 | ???? 其他工資福利支出 | 918.00 | ||
302 | (二)商品和服務(wù)支出? | 4812 | ||
30201 | ???? 辦公費(fèi) | 292 | ||
30202 | ???? 印刷費(fèi) | 41 | ||
30203 | ???? 咨詢費(fèi) | |||
30204 | ???? 手續(xù)費(fèi) | |||
30205 | ???? 水電費(fèi) | 66 | ||
30207 | ???? 郵電費(fèi) | 104 | ||
30208 | ???? 取暖費(fèi) | 14 | ||
30209 | ???? 物業(yè)管理費(fèi) | |||
30211 | ???? 差旅費(fèi) | 121 | ||
30212 | ???? 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
30213 | ???? 維修(護(hù))費(fèi) | |||
30214 | ???? 租賃費(fèi) | |||
30215 | ???? 會(huì)議費(fèi) | 42 | ||
30216 | ???? 培訓(xùn)費(fèi) | |||
30217 | ???? 公務(wù)接待費(fèi) | 50 | ||
30218 | ???? 零星用品購(gòu)置費(fèi) | |||
30224 | ???? 被裝購(gòu)置費(fèi) | |||
30225 | ???? 專用燃料費(fèi) | |||
30226 | ???? 勞務(wù)費(fèi) | 191 | ||
30227 | ???? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |||
30228 | ???? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||
30229 | ???? 福利費(fèi) | 22 | ||
30231 | ???? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 562 | ||
30239 | ???? 其他交通費(fèi)用 | 737 | ||
30299 | ???? 其他商品和服務(wù)支出 | 2570 | ||
303 | (三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 1,039.00 | ||
30301 | ???? 離休費(fèi) | 625 | ||
30302 | ???? 退休費(fèi) | |||
30303 | ???? 退職(役)費(fèi) | |||
30304 | ???? 撫恤金 | 202 | ||
30305 | ???? 生活補(bǔ)助 | 144 | ||
30306 | ???? 救濟(jì)費(fèi) | 13 | ||
30307 | ???? 醫(yī)療費(fèi) | 6 | ||
30308 | ???? 助學(xué)金 | |||
30309 | ???? 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 12 | ||
30310 | ???? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | |||
30312 | ???? 提租補(bǔ)貼 | |||
30313 | ???? 購(gòu)房補(bǔ)貼 | |||
30314 | ???? 采暖補(bǔ)貼 | |||
30399 | ???? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 37 |
2020年鐵嶺縣縣本級(jí)政府性基金收支預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
收???????????? 入 | 支??????????? 出 | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)????????? 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)????????? 目 | 預(yù)算數(shù) |
政府性基金收入合計(jì) | 6030 | 政府性基金支出合計(jì) | 6030 |
?一、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | ?一、文化體育與傳媒支出 | ||
?二、新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | ?? 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | ||
?三、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | ???? 其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | ||
?四、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | ?二、教育支出 | ||
?五、育林基金收入 | ?? 地方教育附加安排的支出 | ||
?六、森林植被恢復(fù)費(fèi) | ???? 其他地方教育附加安排的支出 | ||
?七、地方水利建設(shè)基金收入 | ?二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
?八、社會(huì)保障和就業(yè)基金收入 | ?? 小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | ||
?九、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | ???? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ||
?十、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | ?三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6030 | |
?十一、彩票公益金收入 | ?? 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 6030 | |
?十二、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 | ???? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 1700 | |
?十三、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金收入 | ???? 土地開(kāi)發(fā)支出 | 1363 | |
?十四、城市公用附加 | ?? 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 1800 | |
?十五、無(wú)線電頻率占用費(fèi) | ?? 國(guó)有土地收益基金支出 | 167 | |
?十六、地方教育附加收入 | ?? 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 1000 | |
?十七、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 5600 | ?? 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出 | |
?十八、國(guó)有土地收益權(quán)基金 | 400 | ???? 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | |
?十九、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 30 | ?? 城市公用附加支出 | |
?二十、其他政府性基金收入 | ?四、農(nóng)林水支出 | ||
?? 育林基金支出 | |||
???? 森林培育 | |||
?? 森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 | |||
???? 森林培育 | |||
???? 森林資源管護(hù) | |||
?? 地方水利建設(shè)基金支出 | |||
???? 水利工程建設(shè) | |||
???? 其他地方水利建設(shè)基金支出 | |||
?? 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
???? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
?? 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金支出 | |||
???? 地方重大水利工程建設(shè) | |||
?五、交通運(yùn)輸支出 | |||
?? 車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
???? 公路還貸 | |||
???? 政府還貸公路養(yǎng)護(hù) | |||
???? 政府還貸公路管理 | |||
???? 其他車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
?六、資源勘探電力信息等支出 | |||
?? 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | |||
???? 無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
?? 散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
???? 專用設(shè)備購(gòu)置和維修 | |||
???? 其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
?? 新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
???? 其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
?七、其他支出 | |||
???? 其他政府性基金支出 | |||
?? 彩票公益金安排的支出 | |||
???? 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | |||
???? 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
???? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
2020年鐵嶺縣政府性基金轉(zhuǎn)移支付表
單位:萬(wàn)元
轉(zhuǎn)移支付 | |
---|---|
項(xiàng)????????? 目 | 預(yù)算數(shù) |
2020年鐵嶺縣政府性基金政府專項(xiàng)和余額情況表
單位:萬(wàn)元
政府專項(xiàng)和余額 | |
---|---|
項(xiàng)????????? 目 | 預(yù)算數(shù) |
2020年鐵嶺縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
收???????????? 入 | 支??????????? 出 | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)????????? 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)????????? 目 | 預(yù)算數(shù) |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入合計(jì) | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出合計(jì) | ||
利潤(rùn)收入 | 資源勘探電力信息等支出 | ||
??? 煤炭企業(yè)利潤(rùn)收入 | ?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||
??? 投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 | ???? 重點(diǎn)項(xiàng)目支出 | ||
?機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 | ???? 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | ||
?其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 | ???? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
???? 重點(diǎn)項(xiàng)目支出 | |||
???? 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | |||
???? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
其他支出 | |||
?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
???? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
2020年度鐵嶺縣地方政府專項(xiàng)債務(wù)分項(xiàng)目余額情況錄入表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 上年末地方政府債務(wù)余額 | 本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 本年地方政府債務(wù)還本支出 | 本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 年末地方政府債務(wù)余額 |
---|---|---|---|---|---|
政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型水庫(kù)移民扶助基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市公用事業(yè)附加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)有土地收益基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水處理費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車輛通行費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港口建設(shè)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新型墻體材料專項(xiàng)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彩票公益金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)