|
單位:萬元? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
項??????? 目 | 2019年數(shù)額 | 2020年數(shù)額 |
---|---|---|
“三公”經(jīng)費合計 | 568 | 612 |
??????? 1.因公出國(境)費 | ||
??????? 2.公務(wù)接待費 | 57 | 50 |
??????? 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 | 511 | 562 |
??????? 其中: 公務(wù)用車購置費 | ||
?????????????? 公務(wù)用車運(yùn)行費 | 511 | 562 |
? ? ? ? ? ? ? ? 注:不含全縣機(jī)關(guān)食堂統(tǒng)一安排的接待費