|
2017年社會保險基金預算總表 | |||||||||
社預01表???? | |||||||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||||||
項??????? 目 | 合計 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 職工基本醫(yī)療保險基金 | 居民基本醫(yī)療保險基金 | 工傷保險基金 | 失業(yè)保險基金 | 生育保險基金 |
一、收入 | 1,212,578,205.41 | 386,288,990.22 | 92,622,050.00 | 447,755,931.00 | 81,040,144.76 | 201,859,060.00 | 1,030,710.00 | 1,981,319.43 | |
??? 其中: 1、保險費收入 | 542,108,184.69 | 164,140,000.00 | 12,330,000.00 | 225,967,149.00 | 79,886,465.26 | 56,852,800.00 | 950,710.00 | 1,981,060.43 | |
?????????? 2、利息收入 | 1,118,481.85 | 24,543.35 | 260,000.00 | 100,000.00 | 193,679.50 | 460,000.00 | 80,000.00 | 259.00 | |
?????????? 3、財政補貼收入 | 663,351,538.87 | 216,124,446.87 | 80,032,050.00 | 221,688,782.00 | 960,000.00 | 144,546,260.00 | |||
?????????? 4、委托投資收益 | |||||||||
?????????? 5、其他收入 | |||||||||
?????????? 6、轉(zhuǎn)移收入 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||||
二、支出 | 1,184,319,774.94 | 386,288,990.22 | 78,863,000.00 | 447,665,931.00 | 69,744,267.01 | 199,789,606.54 | 109,516.00 | 1,858,464.17 | |
??? 其中: 1、社會保險待遇支出 | 1,166,808,898.90 | 379,795,044.18 | 78,863,000.00 | 447,665,931.00 | 69,744,267.01 | 188,812,676.54 | 69,516.00 | 1,858,464.17 | |
?????????? 2、其他支出 | 993,946.04 | 993,946.04 | |||||||
?????????? 3、轉(zhuǎn)移支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |||||||
三、本年收支結(jié)余 | 28,258,430.47 | 13,759,050.00 | 90,000.00 | 11,295,877.75 | 2,069,453.46 | 921,194.00 | 122,855.26 | ||
四、年末滾存結(jié)余 | 421,381,934.14 | 82,651,258.55 | 107,962,192.82 | 90,000.00 | 162,044,266.59 | 47,589,002.14 | 13,487,428.03 | 7,557,786.01 |
2017年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預算表 | |||||
社預02表???? | |||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||
項???????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項?????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險費收入 | 163,710,000.00 | 164,140,000.00 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 321,792,373.84 | 365,954,244.18 |
二、利息收入 | 24,543.53 | 24,543.35 | 二、醫(yī)療補助金支出 | 0.00 | 0.00 |
三、財政補貼收入 | 82,490,000.00 | 216,124,446.87 | 三、喪葬撫恤補助支出 | 11,735,360.00 | 13,840,800.00 |
??? 其中:本級財政補助 | 18,990,000.00 | 146,188,599.87 | × | × | × |
四、委托投資收益 | × | × | × | ||
五、其他收入 | 四、其他支出 | 7,437,425.00 | 993,946.04 | ||
六、轉(zhuǎn)移收入 | 5,614,542.73 | 6,000,000.00 | 五、轉(zhuǎn)移支出 | 4,918,882.22 | 5,500,000.00 |
七、本年收入小計 | 251,839,086.26 | 386,288,990.22 | 六、本年支出小計 | 345,884,041.06 | 386,288,990.22 |
八、上級補助收入 | 七、補助下級支出 | 0.00 | 0.00 | ||
九、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十、本年收入合計 | 251,839,086.26 | 386,288,990.22 | 九、本年支出合計 | 345,884,041.06 | 386,288,990.22 |
× | × | × | 十、本年收支結(jié)余 | -94,044,954.80 | 0.00 |
十一、上年結(jié)余 | 176,696,213.35 | 82,651,258.55 | 十一、年末滾存結(jié)余 | 82,651,258.55 | 82,651,258.55 |
總??????? 計 | 428,535,299.61 | 468,940,248.77 | 總??????? 計 | 428,535,299.61 | 468,940,248.77 |
2017年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算表 |
|||||
社預03表???? | |||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||
項????????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項?????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、個人繳費收入 | 12,300,000.00 | 12,330,000.00 | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 71,400,000.00 | 76,500,000.00 |
二、集體補助收入 | 二、個人賬戶養(yǎng)老金支出 | 1,452,500.00 | 1,853,000.00 | ||
三、利息收入 | 250,000.00 | 260,000.00 | 三、喪葬撫恤補助支出 | 459,000.00 | 510,000.00 |
四、政府補貼收入 | 74,864,550.00 | 80,032,050.00 | × | × | × |
??? 其中:對基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補貼收入 | 71,400,000.00 | 76,500,000.00 | × | × | × |
????????? 對個人繳費的補貼收入 | 3,005,550.00 | 3,022,050.00 | × | × | × |
五、委托投資收益 | × | × | × | ||
六、其他收入 | 四、其他支出 | ||||
七、轉(zhuǎn)移收入 | 五、轉(zhuǎn)移支出 | ||||
八、本年收入小計 | 87,414,550.00 | 92,622,050.00 | 六、本年支出小計 | 73,311,500.00 | 78,863,000.00 |
九、上級補助收入 | 七、補助下級支出 | ||||
十、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | ||||
十一、本年收入合計 | 87,414,550.00 | 92,622,050.00 | 九、本年支出合計 | 73,311,500.00 | 78,863,000.00 |
× | × | × | 十、本年收支結(jié)余 | 14,103,050.00 | 13,759,050.00 |
十二、上年結(jié)余 | 80,100,092.82 | 94,203,142.82 | 十一、年末滾存結(jié)余 | 94,203,142.82 | 107,962,192.82 |
總??????? 計 | 167,514,642.82 | 186,825,192.82 | 總??????? 計 | 167,514,642.82 | 186,825,192.82 |
2017年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算表 | |||||
社預04表???? | |||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||
項???????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項?????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、基本養(yǎng)老保險費收入 | 225,967,149.00 | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 0.00 | 447,665,931.00 | |
二、利息收入 | 100,000.00 | × | × | × | |
三、財政補貼收入 | 221,688,782.00 | × | × | × | |
??? 其中:本級財政補助 | 205,458,782.00 | × | × | × | |
四、委托投資收益 | × | × | × | ||
五、其他收入 | 二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||
六、轉(zhuǎn)移收入 | 三、轉(zhuǎn)移支出 | 0.00 | 0.00 | ||
七、本年收入小計 | 447,755,931.00 | 四、本年支出小計 | 0.00 | 447,665,931.00 | |
八、上級補助收入 | 五、補助下級支出 | 0.00 | 0.00 | ||
九、下級上解收入 | 六、上解上級支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十、本年收入合計 | 447,755,931.00 | 七、本年支出合計 | 0.00 | 447,665,931.00 | |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 0.00 | 90,000.00 |
十一、上年結(jié)余 | 九、年末滾存結(jié)余 | 0.00 | 90,000.00 | ||
總??????? 計 | 447,755,931.00 | 總??????? 計 | 0.00 | 447,755,931.00 |
2017年職工基本醫(yī)療保險基金預算表 | ||||||||
社預05表???? | ||||||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | ||||||
項????????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | ||||||
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 | 醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 單建統(tǒng)籌基金 | 小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 | 醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 單建統(tǒng)籌基金 | |
一、基本醫(yī)療保險費收入 | 78,963,207.82 | 34,185,238.67 | 31,415,432.55 | 13,362,536.60 | 79,886,465.26 | 34,527,091.05 | 31,729,586.88 | 13,629,787.33 |
二、利息收入 | 167,497.01 | 58,986.72 | 55,327.62 | 53,182.67 | 193,679.50 | 66,367.20 | 64,576.90 | 62,735.40 |
三、財政補貼收入 | 960,000.00 | × | 960,000.00 | 960,000.00 | × | 960,000.00 | ||
四、其他收入 | ||||||||
五、轉(zhuǎn)移收入 | × | × | × | × | ||||
六、本年收入小計 | 80,090,704.83 | 34,244,225.39 | 31,470,760.17 | 14,375,719.27 | 81,040,144.76 | 34,593,458.25 | 31,794,163.78 | 14,652,522.73 |
七、上級補助收入 | ||||||||
八、下級上解收入 | ||||||||
九、本年收入合計 | 80,090,704.83 | 34,244,225.39 | 31,470,760.17 | 14,375,719.27 | 81,040,144.76 | 34,593,458.25 | 31,794,163.78 | 14,652,522.73 |
十、上年結(jié)余 | 139,104,021.05 | 45,910,475.88 | 38,304,966.62 | 54,888,578.55 | 150,748,388.84 | 49,749,612.70 | 44,638,926.92 | 56,359,849.22 |
總??????? 計 | 219,194,725.88 | 80,154,701.27 | 69,775,726.79 | 69,264,297.82 | 231,788,533.60 | 84,343,070.95 | 76,433,090.70 | 71,012,371.95 |
項????????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | ||||||
小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 | 醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 單建統(tǒng)籌基金 | 小計 | 基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 | 醫(yī)療保險個人賬戶基金 | 單建統(tǒng)籌基金 | |
一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | 68,446,337.04 | 30,405,088.57 | 25,136,799.87 | 12,904,448.60 | 69,744,267.01 | 32,857,231.39 | 25,330,244.76 | 11,556,790.86 |
其中:? 1.住院支出 | 35,083,121.79 | 23,684,598.96 | 1,851,309.00 | 9,547,213.83 | 36,380,756.92 | 26,136,953.71 | 2,043,906.20 | 8,199,897.01 |
2.門診支出 | 33,363,215.25 | 6,720,489.61 | 23,285,490.87 | 3,357,234.77 | 33,363,510.09 | 6,720,277.68 | 23,286,338.56 | 3,356,893.85 |
?????? 3.生育醫(yī)療費用支出 | ||||||||
?????? 4.生育津貼支出 | ||||||||
二、其他支出 | ||||||||
三、轉(zhuǎn)移支出 | × | × | × | × | ||||
四、本年支出小計 | 68,446,337.04 | 30,405,088.57 | 25,136,799.87 | 12,904,448.60 | 69,744,267.01 | 32,857,231.39 | 25,330,244.76 | 11,556,790.86 |
五、補助下級支出 | ||||||||
六、上解上級支出 | ||||||||
七、本年支出合計 | 68,446,337.04 | 30,405,088.57 | 25,136,799.87 | 12,904,448.60 | 69,744,267.01 | 32,857,231.39 | 25,330,244.76 | 11,556,790.86 |
八、本年收支結(jié)余 | 11,644,367.79 | 3,839,136.82 | 6,333,960.30 | 1,471,270.67 | 11,295,877.75 | 1,736,226.86 | 6,463,919.02 | 3,095,731.87 |
九、年末滾存結(jié)余 | 150,748,388.84 | 49,749,612.70 | 44,638,926.92 | 56,359,849.22 | 162,044,266.59 | 51,485,839.56 | 51,102,845.94 | 59,455,581.09 |
總???????? 計 | 219,194,725.88 | 80,154,701.27 | 69,775,726.79 | 69,264,297.82 | 231,788,533.60 | 84,343,070.95 | 76,433,090.70 | 71,012,371.95 |
2017年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金預算表 | |||||
社預06表???? | |||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||
項?????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項??????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、繳費收入 | 一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | ||||
其中:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | 其中:1.住院支出 | ||||
二、利息收入 | 2.門診支出 | ||||
三、政府補助收入 | 二、大病保險支出 | ||||
其中:政府按規(guī)定標準和參保人數(shù)資助收入 | × | ||||
四、其他收入 | 三、其他支出 | ||||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | ||||
六、本年收入小計 | 五、本年支出小計 | ||||
七、上級補助收入 | 六、補助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 七、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 八、本年支出合計 | ||||
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | ||
十、上年結(jié)余 | 十、年末滾存結(jié)余 | ||||
總??????? 計 | 總??????? 計 |
|
2017年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金預算表 | |||||
社預07表???? | |||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||
項?????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項??????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、繳費收入 | 46,240,800.00 | 55,800,000.00 | 一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | 161,745,229.60 | 186,001,945.00 |
其中:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | 2,493,450.00 | 2,997,000.00 | ??? 1.統(tǒng)籌基金住院支出 | 126,161,279.10 | 145,081,517.00 |
二、利息收入 | 390,000.00 | 440,000.00 | ??? 2.統(tǒng)籌基金門診支出 | 35,583,950.50 | 40,920,428.00 |
三、政府補助收入 | 129,474,240.00 | 142,600,000.00 | ??? 3.家庭賬戶基金支出 | ||
其中:政府按規(guī)定標準和參合人數(shù)資助收入 | 129,474,240.00 | 142,600,000.00 | 二、大病保險支出 | 12,598,760.00 | 10,850,000.00 |
四、其他收入 | 三、其他支出 | ||||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | ||||
六、本年收入小計 | 176,105,040.00 | 198,840,000.00 | 五、本年支出小計 | 174,343,989.60 | 196,851,945.00 |
七、上級補助收入 | 六、補助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 七、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 176,105,040.00 | 198,840,000.00 | 八、本年支出合計 | 174,343,989.60 | 196,851,945.00 |
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | 1,761,050.40 | 1,988,055.00 |
十、上年結(jié)余 | 39,137,390.28 | 40,898,440.68 | 十、年末滾存結(jié)余 | 40,898,440.68 | 42,886,495.68 |
總??????? 計 | 215,242,430.28 | 239,738,440.68 | 總??????? 計 | 215,242,430.28 | 239,738,440.68 |
2017年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金預算表 | |||||
社預08表???? | |||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||
項?????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項??????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、繳費收入 | 965,600.00 | 1,052,800.00 | 一、基本醫(yī)療保險待遇支出 | 2,490,330.82 | 2,810,731.54 |
其中:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | 280,000.00 | 280,000.00 | ??? 1.住院支出 | 2,265,953.50 | 2,557,634.00 |
二、利息收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | ??? 2.門診支出 | 224,377.32 | 253,097.54 |
三、政府補助收入 | 1,630,860.00 | 1,946,260.00 | 二、大病保險支出 | 116,490.00 | 126,930.00 |
其中:政府按規(guī)定標準和參保人數(shù)資助收入 | 1,630,860.00 | 1,946,260.00 | × | ||
四、其他收入 | 三、其他支出 | ||||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | ||||
六、本年收入小計 | 2,616,460.00 | 3,019,060.00 | 五、本年支出小計 | 2,606,820.82 | 2,937,661.54 |
七、上級補助收入 | 六、補助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 七、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 2,616,460.00 | 3,019,060.00 | 八、本年支出合計 | 2,606,820.82 | 2,937,661.54 |
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | 9,639.18 | 81,398.46 |
十、上年結(jié)余 | 4,611,468.82 | 4,621,108.00 | 十、年末滾存結(jié)余 | 4,621,108.00 | 4,702,506.46 |
總??????? 計 | 7,227,928.82 | 7,640,168.00 | 總??????? 計 | 7,227,928.82 | 7,640,168.00 |
2017年工傷保險基金預算表 | |||||
社預09表???? | |||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||
項??????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項???????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、工傷保險費收入 | 一、工傷保險待遇支出 | ||||
× | × | × | 其中:醫(yī)療待遇支出 | ||
二、利息收入 | 二、勞動能力鑒定支出 | ||||
三、財政補貼收入 | 三、工傷預防費用支出 | ||||
四、其他收入 | 四、其他支出 | ||||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 五、轉(zhuǎn)移支出 | ||||
六、本年收入小計 | 六、本年支出小計 | ||||
七、上級補助收入 | 七、補助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 八、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 九、本年支出合計 | ||||
× | × | × | 十、本年收支結(jié)余 | ||
十、上年結(jié)余 | 十一、年末滾存結(jié)余 | ||||
總??????? 計 | 總??????? 計 |
|
2017年失業(yè)保險基金預算表 | |||||
社預10表???? | |||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||
項??????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項?????????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、失業(yè)保險費收入 | 1,256,916.00 | 950,710.00 | 一、失業(yè)保險金支出 | 50,400.00 | |
二、利息收入 | 61,200.00 | 80,000.00 | 二、基本醫(yī)療保險費支出???? (含醫(yī)療補助金支出) | 19,116.00 | |
三、財政補貼收入 | 三、喪葬撫恤補助支出 | ||||
× | × | × | 四、職業(yè)培訓補貼支出 | ||
× | × | × | 五、職業(yè)介紹補貼支出 | ||
× | × | × | 六、穩(wěn)定崗位補貼支出 | ||
× | × | × | 七、其他費用支出 | ||
四、其他收入 | 八、其他支出 | ||||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 九、轉(zhuǎn)移支出 | ||||
六、本年收入小計 | 1,318,116.00 | 1,030,710.00 | 十、本年支出小計 | 69,516.00 | |
七、上級補助收入 | 十一、補助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 十二、上解上級支出 | 46,400.00 | 40,000.00 | ||
九、本年收入合計 | 1,318,116.00 | 1,030,710.00 | 十三、本年支出合計 | 46,400.00 | 109,516.00 |
× | × | × | 十四、本年收支結(jié)余 | 1,271,716.00 | 921,194.00 |
十、上年結(jié)余 | 11,294,518.03 | 12,566,234.03 | 十五、年末滾存結(jié)余 | 12,566,234.03 | 13,487,428.03 |
總??????? 計 | 12,612,634.03 | 13,596,944.03 | 總??????? 計 | 12,612,634.03 | 13,596,944.03 |
2017年生育保險基金預算表 | |||||
社預11表???? | |||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 單位: | 元 | |||
項?????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項??????? 目 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、生育保險費收入 | 1,961,445.04 | 1,981,060.43 | 一、生育醫(yī)療費用支出 | 312,972.07 | 312,971.27 |
二、利息收入 | 258.00 | 259.00 | 二、生育津貼支出 | 1,545,493.62 | 1,545,492.90 |
三、財政補貼收入 | × | × | × | ||
四、其他收入 | 三、其他支出 | ||||
五、轉(zhuǎn)移收入 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | ||||
六、本年收入小計 | 1,961,703.04 | 1,981,319.43 | 五、本年支出小計 | 1,858,465.69 | 1,858,464.17 |
七、上級補助收入 | 六、補助下級支出 | ||||
八、下級上解收入 | 七、上解上級支出 | ||||
九、本年收入合計 | 1,961,703.04 | 1,981,319.43 | 八、本年支出合計 | 1,858,465.69 | 1,858,464.17 |
× | × | × | 九、本年收支結(jié)余 | 103,237.35 | 122,855.26 |
十、上年結(jié)余 | 7,331,693.40 | 7,434,930.75 | 十、年末滾存結(jié)余 | 7,434,930.75 | 7,557,786.01 |
總??????? 計 | 9,293,396.44 | 9,416,250.18 | 總??????? 計 | 9,293,396.44 | 9,416,250.18 |
2017年基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)資料表 | |||||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 社預附01表 | ||||||
項????? 目 | 單位 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項?????????????? 目 | 單位 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險 | × | × | × | ? 4、繳費率 | % | 20.00 | 20.00 |
(一)參保人數(shù) | 人 | 50,269 | 51,753 | (六)統(tǒng)籌地區(qū)社會平均工資 | 元/年 | 41,658 | 43,741 |
? 1、在職職工 | 人 | 37,091 | 37,694 | 二、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 | × | ||
2、離退休人員 | 人 | 13,178 | 14,059 | ?(一)參保人數(shù) | 人 | 10,011 | |
??? (1)離休人員 | 人 | 39 | 39 | ? 1.在職職工 | 人 | 5,800 | |
??? (2)退休、退職人員 | 人 | 13,139 | 14,020 | 2.退休、退職人員 | 人 | 4,211 | |
(二)實際繳費人數(shù) | 人 | 21,043 | 21,598 | ?(二)實際繳費人數(shù) | 人 | 5,800 | |
(三)繳費基數(shù)總額 | × | × | × | ?(三)繳費基數(shù)總額 | × | ||
1、單位 | 元 | 266,318,280.00 | 281,694,800.00 | 1.單位 | 元 | 253,697,821.00 | |
2、個人 | 元 | 640,337,266.00 | 690,462,367.00 | 2.個人 | 元 | 253,697,821.00 | |
(四)繳費率 | % | 25.57 | 23.77 | ?(四)繳費率 | % | 89.07 | |
(五)以個人身份參保情況 | × | × | × | 三、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 | × | × | × |
? 1、參保人數(shù) | 人 | 18,323 | 19,073 | (一)16-59周歲參保繳費人數(shù) | 人 | 90,000 | 90,200 |
? 2、實際繳費人數(shù) | 人 | 11,910 | 12,398 | (二)養(yǎng)老金領(lǐng)取人員 | 人 | 70,000 | 75,000 |
? 3、繳費基數(shù)總額 | 元 | 374,018,986.00 | 408,767,567.00 | × | × | × | × |
2017年基本醫(yī)療保險基礎(chǔ)資料表 | |||||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 社預附02表 | ||||||
項?????????????? 目 | 單位 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項??????????? 目 | 單位 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、職工基本醫(yī)療保險 | × | × | × | 三、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 | × | × | × |
? (一)參保人數(shù) | 人 | 53,899 | 53,974 | ? (一)參保繳費年末人數(shù) | 人 | 3,883 | 4,231 |
????? 1.在職職工 | 人 | 38,982 | 39,043 | ? (二)繳費標準 | 元/年.人 | 596.56 | 642.65 |
??????? 其中:生育保險與職工基本醫(yī)療保險合并實施人數(shù) | 人 | ????? 其中:個人繳費標準 | 元/年.人 | 176.56 | 182.65 | ||
????? 2.退休人員 | 人 | 14,917 | 14,931 | ??????????? 財政補助標準 | 元/年.人 | 420.00 | 460.00 |
? (二)繳費基數(shù)總額 | 元 | 996,147,078.83 | 1,008,781,056.94 | ? (三)大病保險情況 | × | ||
? (三)本年補繳以前年度欠費 | 元 | ??? 1、覆蓋人數(shù) | 人 | 3,883 | 4,231 | ||
? (四)本年預繳以后年度基本醫(yī)療保險費 | 元 | ??? 2、人均籌資標準 | 元/年·人 | 30.00 | 30.00 | ||
? (五)一次性補繳以前年度基本醫(yī)療保險費 | 元 | × | × | ||||
二、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險 | × | × | × | 四、新型農(nóng)村合作醫(yī)療 | × | × | × |
? (一)參保繳費年末人數(shù) | 人 | ? (一)參保繳費年末人數(shù) | 人 | 308,272 | 310,000 | ||
? (二)繳費標準 | 元/年.人 | ? (二)繳費標準 | 元/年.人 | 570.00 | 640.00 | ||
????? 其中:個人繳費標準 | 元/年·人 | ????? 其中:個人繳費標準 | 元/年.人 | 150.00 | 180.00 | ||
??????????? 財政補貼標準 | 元/年·人 | ??????????? 財政補助標準 | 元/年.人 | 420.00 | 460.00 | ||
? (三)大病保險情況 | × | × | × | ? (三)大病保險情況 | × | × | × |
??? 1、覆蓋人數(shù) | 人 | ??? 1、覆蓋人數(shù) | 人 | 308,272 | 310,000 | ||
??? 2、人均籌資標準 | 元/年·人 | ??? 2、人均籌資標準 | 元/年·人 | 40.87 | 35.00 |
2017年失業(yè)保險、工傷保險、生育保險基礎(chǔ)資料表 | |||||||
遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣 | 社預附03表 | ||||||
項目 | 單位 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) | 項目 | 單位 | 2016年執(zhí)行數(shù) | 2017年預算數(shù) |
一、失業(yè)保險 | × | × | × | ? (二)繳費基數(shù)總額 | 元 | ||
? (一)參保人數(shù) | 人 | 5,700 | 5,600 | ? (三)享受工傷保險待遇全年累計人數(shù) | 人 | ||
? (二)繳費基數(shù)總額 | 元 | 62,695,290.00 | 63,380,709.00 | 三、生育保險 | × | × | × |
?? (三)全年領(lǐng)取失業(yè)保險金人數(shù) | 人 | 5 | ? (一)參保人數(shù) | 人 | 20,027 | 20,027 | |
? (四)代繳醫(yī)療保險人月數(shù) | 人月 | 60 | ? (二)繳費基數(shù)總額 | 元 | 713,252,742.40 | 720,385,609.44 | |
? (五)享受穩(wěn)定崗位補貼企業(yè)參加失業(yè)保險人數(shù) | 人 | ? (三)享受生育醫(yī)療費報銷人次數(shù) | 人次 | 256 | 256 | ||
二、工傷保險 | × | × | × | ? (四)享受生育津貼人次數(shù) | 人次 | 198 | 198 |
? (一)參保人數(shù) | 人 | × | × |
帶??"*"??的為必填項