|
單位:萬元
項目 | 合計 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 工傷保險基金 | 失業(yè)保險基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、收入 | 50,212 | 13,167 | 37,045 | |||||
??其中:社會保險費收入 | 16,735 | 1,873 | 14,862 | |||||
????財政補貼收入 | 30,730 | 11,239 | 19,491 | |||||
????利息收入 | 16 | 2 | 14 | |||||
????委托投資收益 | ||||||||
????轉(zhuǎn)移收入 | 980 | 2 | 978 | |||||
????其他收入 | 1,751 | 51 | 1,700 | |||||
????全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金收入 | ||||||||
二、支出 | 47,697 | 14,382 | 33,315 | |||||
??其中:社會保險待遇支出 | 47,277 | 14,376 | 32,901 | |||||
????轉(zhuǎn)移支出 | 417 | 4 | 413 | |||||
????其他支出 | 2 | 1 | 1 | |||||
????全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金支出 | ||||||||
三、本年收支結(jié)余 | 2,515 | -1,215 | 3,730 | |||||
四、年末滾存結(jié)余 | 12,992 | 12,449 | 543 |
帶??"*"??的為必填項