|
單位:萬元
項目 | 2023年預(yù)算數(shù) | 2023年決算數(shù) | 增減額 | 完成% |
---|---|---|---|---|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計 | 910.25 | 861.54 | -48.71 | 95 |
??1.因公出國(境)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
??2.公務(wù)接待費(fèi) | 58.27 | 37.55 | -20.72 | 64 |
??3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 851.98 | 823.99 | -27.99 | 97 |
??其中:公務(wù)用車購置費(fèi) | 86.98 | 117.38 | 30.4 | 135 |
????公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 765 | 706.61 | -58.39 | 92 |
帶??"*"??的為必填項