|
單位:萬元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項??? 目 | 合計 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金 | 職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)基金 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金 | 工傷保險基金 | 失業(yè)保險基金 |
一、收入 | 45,382 | 11,626 | 33,756 | |||||
?? 其中:社會保險費收入 | 14,454 | 1,634 | 12,820 | |||||
??????? 財政補貼收入 | 30,278 | 9,986 | 20,292 | |||||
??????? 利息收入 | 19 | 3 | 16 | |||||
??????? 委托投資收益 | ||||||||
??????? 轉(zhuǎn)移收入 | 605 | 2 | 603 | |||||
??????? 其他收入 | 25 | 25 | ||||||
??????? 全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金收入 | ||||||||
二、支出 | 42,305 | 11,199 | 31,106 | |||||
?? 其中:社會保險待遇支出 | 41,872 | 11,196 | 30,676 | |||||
??????? 轉(zhuǎn)移支出 | 433 | 3 | 430 | |||||
??????? 其他支出 | ||||||||
??????? 全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金支出 | ||||||||
三、本年收支結(jié)余 | 3,077 | 427 | 2,650 | |||||
四、年末滾存結(jié)余 | 10,477 | 13,664 | -3,187 |
帶??"*"??的為必填項