|
2022年度鐵嶺縣地方政府債務(wù)余額情況錄入表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | ||||||
小計(jì) | 一般債券 | 向外國(guó)政府借款 | 向國(guó)際組織借款 | 其他一般債務(wù) | 小計(jì) | 專項(xiàng)債券 | 其他專項(xiàng)債務(wù) | ||
上年末地方政府債務(wù)余額 | 125,554 | 64,154 | 64,153 | 0 | 1 | 0 | 61,400 | 61,400 | 0 |
本年地方政府債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù)) | 151,229 | 81,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,200 | 0 | 0 |
本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 28,540 | 19,740 | 19,740 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 8,800 | 0 |
本年地方政府債務(wù)還本支出 | 3,742 | 3,742 | 3,741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年末地方政府債務(wù)余額 | 150,352 | 80,152 | 80,152 | 0 | 0 | 0 | 70,200 | 70,200 | 0 |
2022年度鐵嶺縣地方政府專項(xiàng)債務(wù)分項(xiàng)目余額情況錄入表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 上年末地方政府債務(wù)余額 | 本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 本年地方政府債務(wù)還本支出 | 本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 年末地方政府債務(wù)余額 |
政府性基金預(yù)算 | 61,400 | 8,800 | 0 | 0 | 70,200 |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型水庫(kù)移民扶助基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水處理費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 17,500 |
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車輛通行費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券 | 43,900 | 8,800 | 0 | 0 | 52,700 |
其他政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)