|
單位:萬元
項??????? 目 | 2021年預算數(shù) | 2021年決算數(shù) | 增減額 | 完成% |
---|---|---|---|---|
“三公”經費合計 | 2613 | 1022.98 | -1590.02 | 39 |
??????? 1.因公出國(境)費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??????? 2.公務接待費 | 50 | 15.2 | -34.8 | 30 |
??????? 3.公務用車購置及運行費 | 2563 | 1007.78 | -1555.22 | 39 |
??????? 其中: 公務用車購置費 | 1800 | 166.79 | -1633.21 | 9 |
?????????????? 公務用車運行費 | 763 | 840.99 | 77.99 | 110 |
帶??"*"??的為必填項