|
2020年度鐵嶺縣地方政府債務(wù)余額情況錄入表
單位:萬元
項目 | 合計 | 一般債務(wù) | 專項債務(wù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 一般債券 | 向外國政府借款 | 向國際組織借款 | 其他一般債務(wù) | 小計 | 專項債券 | 其他專項債務(wù) | ||
上年末地方政府債務(wù)余額 | 41,676 | 40,676 | 40,655 | 3 | 18 | 1,000 | 1,000 | ||
本年地方政府債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù)) | 90,429 | 49,029 | 41,400 | ||||||
本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 51,685 | 11,285 | 11,285 | 40,400 | 40,400 | ||||
本年地方政府債務(wù)還本支出 | 3,786 | 3,786 | 3,786 | ||||||
本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 10 | 10 | 1 | 9 | |||||
年末地方政府債務(wù)余額 | 89,565 | 48,165 | 48,154 | 2 | 9 | 41,400 | 41,400 |
2020年度鐵嶺縣地方政府債務(wù)余額情況錄入表
單位:萬元
項目 | 上年末地方政府債務(wù)余額 | 本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 本年地方政府債務(wù)還本支出 | 本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 年末地方政府債務(wù)余額 |
---|---|---|---|---|---|
政府性基金預(yù)算 | 1,000 | 40,400 | 0 | 0 | 41,400 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小型水庫移民扶助基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國有土地使用權(quán)出讓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
污水處理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地儲備專項債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
棚戶區(qū)改造專項債券 | 1,000 | 1,500 | 0 | 0 | 2,500 |
大中型水庫庫區(qū)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家重大水利工程建設(shè)基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省高等級公路車輛通行附加費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府收費公路專項債券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車輛通行費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
港口建設(shè)費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他地方自行試點項目收益專項債券 | 0 | 38,900 | 0 | 0 | 38,900 |
其他政府性基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帶??"*"??的為必填項