|
單位:萬元
項??????? 目 | 2019年決算數(shù) | 2020年決算數(shù) | 增減額 | 增幅% |
---|---|---|---|---|
“三公”經(jīng)費合計 | 1127 | 727.89 | -399.11 | -35 |
??????? 1.因公出國(境)費 | 4 | 0 | -4 | |
??????? 2.公務(wù)接待費 | 43 | 3.23 | -39.77 | -92 |
??????? 3.公務(wù)用車購置及運行費 | 1080 | 724.66 | -355.34 | -33 |
??????? 其中: 公務(wù)用車購置費 | 281 | 62.13 | -218.87 | -78 |
?????????????? 公務(wù)用車運行費 | 799 | 662.53 | -136.47 | -17 |
帶??"*"??的為必填項