索 引 號(hào) : 主題分類:
發(fā)布機(jī)構(gòu): 鐵嶺縣管理員 成文日期:
標(biāo)  題: 2020年度鐵嶺縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算錄入表
發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2021-07-27

2020年度鐵嶺縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算錄入表

2020年度鐵嶺縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算錄入表

單位:萬(wàn)元

科目編碼 預(yù)算科目 預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 科目編碼 預(yù)算科目 預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 0 0   國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 1,036 164
103 非稅收入 0 0 0 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 0 0
10306 ? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 0 0 0 20804 ? 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 0 0 0
1030601 ? 利潤(rùn)收入 0 0 0 2080451 ? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)充社?;鹬С?/td> 0 0 0
103060103 ? 煙草企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 223 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 1,036 164
103060104 ? 石油石化企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22301 ? 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 0 1,036 164
103060105 ? 電力企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230101 ? 廠辦大集體改革支出 0 1,036 164
103060106 ? 電信企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230102 ? "三供一業(yè)"移交補(bǔ)助支出 0 0 0
103060107 ? 煤炭企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230103 ? 國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 0 0 0
103060108 ? 有色冶金采掘企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230104 ? 國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 0 0 0
103060109 ? 鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230105 ? 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 0 0 0
103060112 ? 化工企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230106 ? 國(guó)有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出 0 0 0
103060113 ? 運(yùn)輸企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230107 ? 國(guó)有企業(yè)改革成本支出 0 0 0
103060114 ? 電子企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230108 ? 離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 0 0 0
103060115 ? 機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230199 ? 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 0 0 0
103060116 ? 投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22302 ? 國(guó)有企業(yè)資本金注入 0 0 0
103060117 ? 紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230201 ? 國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 0 0 0
103060118 ? 貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230202 ? 公益性設(shè)施投資支出 0 0 0
103060119 ? 建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230203 ? 前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 0 0 0
103060120 ? 房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230204 ? 生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 0 0 0
103060121 ? 建材企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230205 ? 支持科技進(jìn)步支出 0 0 0
103060122 ? 境外企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230206 ? 保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全支出 0 0 0
103060123 ? 對(duì)外合作企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230207 ? 對(duì)外投資合作支出 0 0 0
103060124 ? 醫(yī)藥企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230299 ? 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 0 0 0
103060125 ? 農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22303 ? 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼(款) 0 0 0
103060126 ? 郵政企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230301 ? 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼(項(xiàng)) 0 0 0
103060127 ? 軍工企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22304 ? 金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 0 0
103060128 ? 轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入 0 0 0 2230401 ? 資本性支出 0 0 0
103060129 ? 地質(zhì)勘查企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230402 ? 改革性支出 0 0 0
103060130 ? 衛(wèi)生體育福利企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230499 ? 其他金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 0 0
103060131 ? 教育文化廣播企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22399 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(款) 0 0 0
103060132 ? 科學(xué)研究企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2239901 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(項(xiàng)) 0 0 0
103060133 ? 機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0          
103060134 ? 金融企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0          
103060198 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0          
1030602 ? 股利、股息收入 0 0 0          
103060202 ? 國(guó)有控股公司股利、股息收入 0 0 0          
103060203 ? 國(guó)有參股公司股利、股息收入 0 0 0          
103060204 ? 金融企業(yè)股利、股息收入 0 0 0          
103060298 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 0 0 0          
1030603 ? 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
103060301 ? 國(guó)有股減持收入 0 0 0          
103060304 ? 國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
103060305 ? 國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
103060307 ? 金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
103060398 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
1030604 ? 清算收入 0 0 0          
103060401 ? 國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 0 0 0          
103060402 ? 國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 0 0 0          
103060498 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)清算收入 0 0 0          
1030698 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 0 0          

2020年度鐵嶺縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算錄入表

單位:萬(wàn)元

科目編碼 預(yù)算科目 預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 科目編碼 預(yù)算科目 預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 0 0   國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 1,036 164
103 非稅收入 0 0 0 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 0 0 0
10306 ? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 0 0 0 20804 ? 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 0 0 0
1030601 ? 利潤(rùn)收入 0 0 0 2080451 ? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)充社?;鹬С?/td> 0 0 0
103060103 ? 煙草企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 223 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 1,036 164
103060104 ? 石油石化企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22301 ? 解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 0 1,036 164
103060105 ? 電力企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230101 ? 廠辦大集體改革支出 0 1,036 164
103060106 ? 電信企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230102 ? "三供一業(yè)"移交補(bǔ)助支出 0 0 0
103060107 ? 煤炭企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230103 ? 國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 0 0 0
103060108 ? 有色冶金采掘企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230104 ? 國(guó)有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 0 0 0
103060109 ? 鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230105 ? 國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 0 0 0
103060112 ? 化工企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230106 ? 國(guó)有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出 0 0 0
103060113 ? 運(yùn)輸企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230107 ? 國(guó)有企業(yè)改革成本支出 0 0 0
103060114 ? 電子企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230108 ? 離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 0 0 0
103060115 ? 機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230199 ? 其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出 0 0 0
103060116 ? 投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22302 ? 國(guó)有企業(yè)資本金注入 0 0 0
103060117 ? 紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230201 ? 國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 0 0 0
103060118 ? 貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230202 ? 公益性設(shè)施投資支出 0 0 0
103060119 ? 建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230203 ? 前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 0 0 0
103060120 ? 房地產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230204 ? 生態(tài)環(huán)境保護(hù)支出 0 0 0
103060121 ? 建材企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230205 ? 支持科技進(jìn)步支出 0 0 0
103060122 ? 境外企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230206 ? 保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全支出 0 0 0
103060123 ? 對(duì)外合作企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230207 ? 對(duì)外投資合作支出 0 0 0
103060124 ? 醫(yī)藥企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230299 ? 其他國(guó)有企業(yè)資本金注入 0 0 0
103060125 ? 農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22303 ? 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼(款) 0 0 0
103060126 ? 郵政企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230301 ? 國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼(項(xiàng)) 0 0 0
103060127 ? 軍工企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22304 ? 金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 0 0
103060128 ? 轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入 0 0 0 2230401 ? 資本性支出 0 0 0
103060129 ? 地質(zhì)勘查企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230402 ? 改革性支出 0 0 0
103060130 ? 衛(wèi)生體育福利企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2230499 ? 其他金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0 0 0
103060131 ? 教育文化廣播企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 22399 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(款) 0 0 0
103060132 ? 科學(xué)研究企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0 2239901 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(項(xiàng)) 0 0 0
103060133 ? 機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0          
103060134 ? 金融企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0          
103060198 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入 0 0 0          
1030602 ? 股利、股息收入 0 0 0          
103060202 ? 國(guó)有控股公司股利、股息收入 0 0 0          
103060203 ? 國(guó)有參股公司股利、股息收入 0 0 0          
103060204 ? 金融企業(yè)股利、股息收入 0 0 0          
103060298 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利、股息收入 0 0 0          
1030603 ? 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
103060301 ? 國(guó)有股減持收入 0 0 0          
103060304 ? 國(guó)有股權(quán)、股份轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
103060305 ? 國(guó)有獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
103060307 ? 金融企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
103060398 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 0 0 0          
1030604 ? 清算收入 0 0 0          
103060401 ? 國(guó)有股權(quán)、股份清算收入 0 0 0          
103060402 ? 國(guó)有獨(dú)資企業(yè)清算收入 0 0 0          
103060498 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)清算收入 0 0 0          
1030698 ? 其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0 0 0          

我有建議

帶??"*"??的為必填項(xiàng)

提出問(wèn)題和建議
*
驗(yàn)證碼
*

亚洲国产综合无码一区,国产免费一区二区视频,无码欧精品亚洲日韩一区,亚洲成AV人在线观看天堂无码 沈阳市| 安平县| 确山县| 赤壁市| 永兴县| 岳普湖县| 冷水江市| 白沙| 鄯善县| 青河县| 西畴县| 神木县| 曲松县| 祁东县| 宿迁市| 彰化市| 南溪县| 晋中市| 沂南县| 留坝县| 逊克县| 吉水县| 黄平县| 吐鲁番市| 张掖市| 和静县| 湟中县| 昌图县| 普陀区| 依兰县| 奈曼旗| 静海县| 读书| 萨嘎县| 稷山县| 麻城市| 宁陵县| 裕民县| 大方县| 靖边县| 雅安市|