|
2019年鐵嶺縣政府性基金收支決算表
單位:萬元
收???????????? 入 | 支??????????? 出 | ||
---|---|---|---|
項????????? 目 | 決算數(shù) | 項????????? 目 | 決算數(shù) |
政府性基金預算收入 | 9,521 | 政府性基金預算支出 | 8,325 |
政府性基金收入(款) | 9,521 | 科學技術支出 | |
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ? 核電站乏燃料處理處置基金支出 | ||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ??? 乏燃料運輸 | ||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ??? 乏燃料離堆貯存 | ||
? 鐵路建設基金收入 | ??? 乏燃料后處理 | ||
? 民航發(fā)展基金收入 | ??? 高放廢物的處理處置 | ||
? 海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | ??? 乏燃料后處理廠的建設、運行、改造和退役 | ||
? 港口建設費收入 | ??? 其他乏燃料處理處置基金支出 | ||
? 旅游發(fā)展基金收入 | 文化體育與傳媒支出 | 26 | |
? 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 | ? 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出 | 26 | |
? 國有土地收益基金收入 | 367 | ??? 資助國產(chǎn)影片放映 | |
? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 229 | ??? 資助城市影院 | |
? 國有土地使用權出讓收入 | 8,899 | ??? 資助少數(shù)民族電影譯制 | |
??? 土地出讓價款收入 | 8,977 | ??? 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | 26 |
??? 補繳的土地價款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,324 | |
??? 劃撥土地收入 | 93 | ? 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 2,172 |
??? 繳納新增建設用地土地有償使用費 | -171 | ??? 移民補助 | 1,118 |
??? 其他土地出讓收入 | ??? 基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | 1,054 | |
? 大中型水庫移民后期扶持基金收入 | ??? 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
? 大中型水庫庫區(qū)基金收入 | ? 小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出 | 152 | |
??? 中央大中型水庫庫區(qū)基金收入 | ??? 移民補助 | ||
??? 地方大中型水庫庫區(qū)基金收入 | ??? 基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | 152 | |
? 三峽水庫庫區(qū)基金收入 | ??? 其他小型水庫移民扶助基金支出 | ||
? 中央特別國債經(jīng)營基金收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
? 中央特別國債經(jīng)營基金財務收入 | ? 可再生能源電價附加收入安排的支出 | ||
? 彩票公益金收入 | ??? 風力發(fā)電補助 | ||
??? 福利彩票公益金收入 | ??? 太陽能發(fā)電補助 | ||
??? 體育彩票公益金收入 | ??? 生物質(zhì)能發(fā)電補助 | ||
? 城市基礎設施配套費收入 | 26 | ??? 其他可再生能源電價附加收入安排的支出 | |
? 小型水庫移民扶助基金收入 | ? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | ||
? 國家重大水利工程建設基金收入 | ??? 回收處理費用補貼 | ||
??? 南水北調(diào)工程建設資金 | ??? 信息系統(tǒng)建設 | ||
??? 三峽工程后續(xù)工作資金 | ??? 基金征管經(jīng)費 | ||
??? 省級重大水利工程建設資金 | ??? 其他廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | ||
? 車輛通行費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,258 | |
? 核電站乏燃料處理處置基金收入 | ? 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 3,238 | |
? 可再生能源電價附加收入 | ??? 征地和拆遷補償支出 | 830 | |
? 船舶油污損害賠償基金收入 | ??? 土地開發(fā)支出 | ||
? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 城市建設支出 | 75 | |
??? 國家稅務局征收的廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 1,291 | |
??? 海關征收的廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 補助被征地農(nóng)民支出 | 70 | |
? 污水處理費收入 | ??? 土地出讓業(yè)務支出 | 816 | |
? 彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用 | ??? 廉租住房支出 | ||
??? 福利彩票發(fā)行機構的業(yè)務費用 | ??? 支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費 | ||
??? 體育彩票發(fā)行機構的業(yè)務費用 | ??? 棚戶區(qū)改造支出 | ||
??? 福利彩票銷售機構的業(yè)務費用 | ??? 公共租賃住房支出 | ||
??? 體育彩票銷售機構的業(yè)務費用 | ??? 保障性住房租金補貼 | ||
??? 彩票兌獎周轉(zhuǎn)金 | ??? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 156 | |
??? 彩票發(fā)行銷售風險基金 | ? 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | ||
??? 彩票市場調(diào)控資金收入 | ??? 征地和拆遷補償支出 | ||
? 其他政府性基金收入 | ??? 土地開發(fā)支出 | ||
專項債券對應項目專項收入 | ??? 其他國有土地收益基金支出 | ||
? 土地儲備專項債券對應項目專項收入 | ? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | ||
? 政府收費公路專項債券對應項目專項收入 | ? 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 20 | |
? 其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入 | ??? 城市公共設施 | ||
??? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |||
??? 公有房屋 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 20 | ||
? 棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出?? | 1,000 | ||
??? 征地和拆遷補償支出?? | 1,000 | ||
??? 土地開發(fā)支出?? | |||
??? 其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出?? | |||
農(nóng)林水支出 | 472 | ||
? 大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出 | |||
??? 基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問題 | |||
??? 庫區(qū)防護工程維護 | |||
??? 其他大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
? 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | |||
??? 基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問題 | |||
??? 庫區(qū)維護和管理 | |||
??? 其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 | |||
? 國家重大水利工程建設基金及對應專項債務收入安排的支出 | 472 | ||
??? 南水北調(diào)工程建設 | |||
??? 三峽工程后續(xù)工作 | |||
??? 地方重大水利工程建設 | |||
??? 其他重大水利工程建設基金支出 | 472 | ||
交通運輸支出 | |||
? 海南省高等級公路車輛通行附加費及對應專項債務收入安排的支出 | |||
??? 公路建設 | |||
??? 公路養(yǎng)護 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出 | |||
? 車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 政府還貸公路養(yǎng)護 | |||
??? 政府還貸公路管理 | |||
??? 其他車輛通行費安排的支出 | |||
? 港口建設費及對應專項債務收入安排的支出 | |||
??? 港口設施 | |||
??? 航道建設和維護 | |||
??? 航運保障系統(tǒng)建設 | |||
??? 其他港口建設費安排的支出 | |||
? 鐵路建設基金支出 | |||
??? 鐵路建設投資 | |||
??? 購置鐵路機車車輛 | |||
??? 鐵路還貸 | |||
??? 建設項目鋪底資金 | |||
??? 勘測設計 | |||
??? 注冊資本金 | |||
??? 周轉(zhuǎn)資金 | |||
??? 其他鐵路建設基金支出 | |||
? 船舶油污損害賠償基金支出 | |||
??? 應急處置費用 | |||
??? 控制清除污染 | |||
??? 損失補償 | |||
??? 生態(tài)恢復 | |||
??? 監(jiān)視監(jiān)測 | |||
??? 其他船舶油污損害賠償基金支出 | |||
? 民航發(fā)展基金支出 | |||
??? 民航機場建設 | |||
??? 空管系統(tǒng)建設 | |||
??? 民航安全 | |||
??? 航線和機場補貼 | |||
??? 民航節(jié)能減排 | |||
??? 通用航空發(fā)展 | |||
??? 征管經(jīng)費 | |||
??? 其他民航發(fā)展基金支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 其他農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
? 旅游發(fā)展基金支出 | |||
??? 宣傳促銷 | |||
??? 行業(yè)規(guī)劃 | |||
??? 旅游事業(yè)補助 | |||
??? 地方旅游開發(fā)項目補助 | |||
??? 其他旅游發(fā)展基金支出 | |||
金融支出 | |||
? 金融調(diào)控支出 | |||
??? 中央特別國債經(jīng)營基金支出 | |||
??? 中央特別國債經(jīng)營基金財務支出 | |||
其他支出 | 1,244 | ||
? 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | |||
? 彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | |||
??? 福利彩票發(fā)行機構的業(yè)務費支出 | |||
??? 體育彩票發(fā)行機構的業(yè)務費支出 | |||
??? 福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出 | |||
??? 體育彩票銷售機構的業(yè)務費支出 | |||
??? 彩票兌獎周轉(zhuǎn)金支出 | |||
??? 彩票發(fā)行銷售風險基金支出 | |||
??? 彩票市場調(diào)控資金支出 | |||
??? 其他彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | |||
? 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,244 | ||
??? 用于補充全國社會保障基金的彩票公益金支出 | |||
??? 用于社會福利的彩票公益金支出 | 936 | ||
??? 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 72 | ||
??? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 36 | ||
??? 用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
??? 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 50 | ||
??? 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
??? 用于扶貧的彩票公益金支出 | |||
??? 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
??? 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | |||
??? 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 150 | ||
債務付息支出 | |||
? 地方政府專項債務付息支出 | |||
??? 海南省高等級公路車輛通行附加費債務付息支出 | |||
??? 港口建設費債務付息支出 | |||
??? 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金債務付息支出 | |||
??? 國有土地使用權出讓金債務付息支出 | |||
??? 國有土地收益基金債務付息支出 | |||
??? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金債務付息支出 | |||
??? 大中型水庫庫區(qū)基金債務付息支出 | |||
??? 彩票公益金債務付息支出 | |||
??? 城市基礎設施配套費債務付息支出 | |||
??? 小型水庫移民扶助基金債務付息支出 | |||
??? 國家重大水利工程建設基金債務付息支出 | |||
??? 車輛通行費債務付息支出 | |||
??? 污水處理費債務付息支出 | |||
??? 土地儲備專項債券付息支出 | |||
??? 政府收費公路專項債券付息支出 | |||
??? 其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出 | |||
??? 其他政府性基金債務付息支出 | |||
債務發(fā)行費用支出 | 1 | ||
? 地方政府專項債務發(fā)行費用支出 | 1 | ||
??? 海南省高等級公路車輛通行附加費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 港口建設費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 國有土地使用權出讓金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 國有土地收益基金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 大中型水庫庫區(qū)基金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 彩票公益金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 城市基礎設施配套費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 小型水庫移民扶助基金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 國家重大水利工程建設基金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 車輛通行費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 污水處理費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 土地儲備專項債券發(fā)行費用支出 | |||
??? 政府收費公路專項債券發(fā)行費用支出 | |||
??? 棚戶區(qū)改造專項債券發(fā)行費用支出 | 1 | ||
??? 其他政府性基金債務發(fā)行費用支出 | |||
二、政府性基金轉(zhuǎn)移性收入 | 52,049 | 二、政府性基金轉(zhuǎn)移性支出 | 53,245 |
政府性基金上級補助收入 | 4,221 | 政府性基金調(diào)出資金 | |
政府性基金上年結轉(zhuǎn) | 46,827 | 政府性基金結轉(zhuǎn)下年 | 53173 |
政府性基金預算調(diào)入資金 | 1 | 政府性基金預算調(diào)出資金 | 72 |
債務轉(zhuǎn)貸收入 | 1,000 | ||
收 入 總 計 | 61,570 | 支 出 總 計 | 61,570 |
2019年鐵嶺縣本級政府性基金收支決算表
單位:萬元
收???????????? 入 | 支??????????? 出 | ||
---|---|---|---|
項????????? 目 | 決算數(shù) | 項????????? 目 | 決算數(shù) |
政府性基金預算收入 | 9,521 | 政府性基金預算支出 | 6,876 |
政府性基金收入(款) | 9,521 | 科學技術支出 | |
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ? 核電站乏燃料處理處置基金支出 | ||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ??? 乏燃料運輸 | ||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ??? 乏燃料離堆貯存 | ||
? 鐵路建設基金收入 | ??? 乏燃料后處理 | ||
? 民航發(fā)展基金收入 | ??? 高放廢物的處理處置 | ||
? 海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | ??? 乏燃料后處理廠的建設、運行、改造和退役 | ||
? 港口建設費收入 | ??? 其他乏燃料處理處置基金支出 | ||
? 旅游發(fā)展基金收入 | 文化體育與傳媒支出 | 26 | |
? 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 | ? 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出 | 26 | |
? 國有土地收益基金收入 | 367 | ??? 資助國產(chǎn)影片放映 | |
? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 229 | ??? 資助城市影院 | |
? 國有土地使用權出讓收入 | 8,899 | ??? 資助少數(shù)民族電影譯制 | |
??? 土地出讓價款收入 | 8,977 | ??? 其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | 26 |
??? 補繳的土地價款 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,324 | |
??? 劃撥土地收入 | 93 | ? 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 2,172 |
??? 繳納新增建設用地土地有償使用費 | -171 | ??? 移民補助 | 1,118 |
??? 其他土地出讓收入 | ??? 基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | 1,054 | |
? 大中型水庫移民后期扶持基金收入 | ??? 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
? 大中型水庫庫區(qū)基金收入 | ? 小型水庫移民扶助基金及對應專項債務收入安排的支出 | 152 | |
??? 中央大中型水庫庫區(qū)基金收入 | ??? 移民補助 | ||
??? 地方大中型水庫庫區(qū)基金收入 | ??? 基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | 152 | |
? 三峽水庫庫區(qū)基金收入 | ??? 其他小型水庫移民扶助基金支出 | ||
? 中央特別國債經(jīng)營基金收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
? 中央特別國債經(jīng)營基金財務收入 | ? 可再生能源電價附加收入安排的支出 | ||
? 彩票公益金收入 | ??? 風力發(fā)電補助 | ||
??? 福利彩票公益金收入 | ??? 太陽能發(fā)電補助 | ||
??? 體育彩票公益金收入 | ??? 生物質(zhì)能發(fā)電補助 | ||
? 城市基礎設施配套費收入 | 26 | ??? 其他可再生能源電價附加收入安排的支出 | |
? 小型水庫移民扶助基金收入 | ? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | ||
? 國家重大水利工程建設基金收入 | ??? 回收處理費用補貼 | ||
??? 南水北調(diào)工程建設資金 | ??? 信息系統(tǒng)建設 | ||
??? 三峽工程后續(xù)工作資金 | ??? 基金征管經(jīng)費 | ||
??? 省級重大水利工程建設資金 | ??? 其他廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | ||
? 車輛通行費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,909 | |
? 核電站乏燃料處理處置基金收入 | ? 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1,889 | |
? 可再生能源電價附加收入 | ??? 征地和拆遷補償支出 | 754 | |
? 船舶油污損害賠償基金收入 | ??? 土地開發(fā)支出 | ||
? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 城市建設支出 | 75 | |
??? 國家稅務局征收的廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 農(nóng)村基礎設施建設支出 | 18 | |
??? 海關征收的廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 補助被征地農(nóng)民支出 | 70 | |
? 污水處理費收入 | ??? 土地出讓業(yè)務支出 | 816 | |
? 彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用 | ??? 廉租住房支出 | ||
??? 福利彩票發(fā)行機構的業(yè)務費用 | ??? 支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費 | ||
??? 體育彩票發(fā)行機構的業(yè)務費用 | ??? 棚戶區(qū)改造支出 | ||
??? 福利彩票銷售機構的業(yè)務費用 | ??? 公共租賃住房支出 | ||
??? 體育彩票銷售機構的業(yè)務費用 | ??? 保障性住房租金補貼 | ||
??? 彩票兌獎周轉(zhuǎn)金 | ??? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 156 | |
??? 彩票發(fā)行銷售風險基金 | ? 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | ||
??? 彩票市場調(diào)控資金收入 | ??? 征地和拆遷補償支出 | ||
? 其他政府性基金收入 | ??? 土地開發(fā)支出 | ||
專項債券對應項目專項收入 | ??? 其他國有土地收益基金支出 | ||
? 土地儲備專項債券對應項目專項收入 | ? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 | ||
? 政府收費公路專項債券對應項目專項收入 | ? 城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出 | 20 | |
? 其他地方自行試點項目收益專項債券對應項目專項收入 | ??? 城市公共設施 | ||
??? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |||
??? 公有房屋 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 20 | ||
? 棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出?? | 1,000 | ||
??? 征地和拆遷補償支出?? | 1,000 | ||
??? 土地開發(fā)支出?? | |||
??? 其他棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出?? | |||
農(nóng)林水支出 | 472 | ||
? 大中型水庫庫區(qū)基金及對應專項債務收入安排的支出 | |||
??? 基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問題 | |||
??? 庫區(qū)防護工程維護 | |||
??? 其他大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
? 三峽水庫庫區(qū)基金支出 | |||
??? 基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問題 | |||
??? 庫區(qū)維護和管理 | |||
??? 其他三峽水庫庫區(qū)基金支出 | |||
? 國家重大水利工程建設基金及對應專項債務收入安排的支出 | 472 | ||
??? 南水北調(diào)工程建設 | |||
??? 三峽工程后續(xù)工作 | |||
??? 地方重大水利工程建設 | |||
??? 其他重大水利工程建設基金支出 | 472 | ||
交通運輸支出 | |||
? 海南省高等級公路車輛通行附加費及對應專項債務收入安排的支出 | |||
??? 公路建設 | |||
??? 公路養(yǎng)護 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出 | |||
? 車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 政府還貸公路養(yǎng)護 | |||
??? 政府還貸公路管理 | |||
??? 其他車輛通行費安排的支出 | |||
? 港口建設費及對應專項債務收入安排的支出 | |||
??? 港口設施 | |||
??? 航道建設和維護 | |||
??? 航運保障系統(tǒng)建設 | |||
??? 其他港口建設費安排的支出 | |||
? 鐵路建設基金支出 | |||
??? 鐵路建設投資 | |||
??? 購置鐵路機車車輛 | |||
??? 鐵路還貸 | |||
??? 建設項目鋪底資金 | |||
??? 勘測設計 | |||
??? 注冊資本金 | |||
??? 周轉(zhuǎn)資金 | |||
??? 其他鐵路建設基金支出 | |||
? 船舶油污損害賠償基金支出 | |||
??? 應急處置費用 | |||
??? 控制清除污染 | |||
??? 損失補償 | |||
??? 生態(tài)恢復 | |||
??? 監(jiān)視監(jiān)測 | |||
??? 其他船舶油污損害賠償基金支出 | |||
? 民航發(fā)展基金支出 | |||
??? 民航機場建設 | |||
??? 空管系統(tǒng)建設 | |||
??? 民航安全 | |||
??? 航線和機場補貼 | |||
??? 民航節(jié)能減排 | |||
??? 通用航空發(fā)展 | |||
??? 征管經(jīng)費 | |||
??? 其他民航發(fā)展基金支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 其他農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
? 旅游發(fā)展基金支出 | |||
??? 宣傳促銷 | |||
??? 行業(yè)規(guī)劃 | |||
??? 旅游事業(yè)補助 | |||
??? 地方旅游開發(fā)項目補助 | |||
??? 其他旅游發(fā)展基金支出 | |||
金融支出 | |||
? 金融調(diào)控支出 | |||
??? 中央特別國債經(jīng)營基金支出 | |||
??? 中央特別國債經(jīng)營基金財務支出 | |||
其他支出 | 1,144 | ||
? 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | |||
? 彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | |||
??? 福利彩票發(fā)行機構的業(yè)務費支出 | |||
??? 體育彩票發(fā)行機構的業(yè)務費支出 | |||
??? 福利彩票銷售機構的業(yè)務費支出 | |||
??? 體育彩票銷售機構的業(yè)務費支出 | |||
??? 彩票兌獎周轉(zhuǎn)金支出 | |||
??? 彩票發(fā)行銷售風險基金支出 | |||
??? 彩票市場調(diào)控資金支出 | |||
??? 其他彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | |||
? 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 | 1,144 | ||
??? 用于補充全國社會保障基金的彩票公益金支出 | |||
??? 用于社會福利的彩票公益金支出 | 936 | ||
??? 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 72 | ||
??? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 36 | ||
??? 用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
??? 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 50 | ||
??? 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
??? 用于扶貧的彩票公益金支出 | |||
??? 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
??? 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | |||
??? 用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 50 | ||
債務付息支出 | |||
? 地方政府專項債務付息支出 | |||
??? 海南省高等級公路車輛通行附加費債務付息支出 | |||
??? 港口建設費債務付息支出 | |||
??? 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金債務付息支出 | |||
??? 國有土地使用權出讓金債務付息支出 | |||
??? 國有土地收益基金債務付息支出 | |||
??? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金債務付息支出 | |||
??? 大中型水庫庫區(qū)基金債務付息支出 | |||
??? 彩票公益金債務付息支出 | |||
??? 城市基礎設施配套費債務付息支出 | |||
??? 小型水庫移民扶助基金債務付息支出 | |||
??? 國家重大水利工程建設基金債務付息支出 | |||
??? 車輛通行費債務付息支出 | |||
??? 污水處理費債務付息支出 | |||
??? 土地儲備專項債券付息支出 | |||
??? 政府收費公路專項債券付息支出 | |||
??? 其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出 | |||
??? 其他政府性基金債務付息支出 | |||
債務發(fā)行費用支出 | 1 | ||
? 地方政府專項債務發(fā)行費用支出 | 1 | ||
??? 海南省高等級公路車輛通行附加費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 港口建設費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 國有土地使用權出讓金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 國有土地收益基金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 大中型水庫庫區(qū)基金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 彩票公益金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 城市基礎設施配套費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 小型水庫移民扶助基金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 國家重大水利工程建設基金債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 車輛通行費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 污水處理費債務發(fā)行費用支出 | |||
??? 土地儲備專項債券發(fā)行費用支出 | |||
??? 政府收費公路專項債券發(fā)行費用支出 | |||
??? 棚戶區(qū)改造專項債券發(fā)行費用支出 | 1 | ||
??? 其他政府性基金債務發(fā)行費用支出 | |||
二、政府性基金轉(zhuǎn)移性收入 | 50,600 | 二、政府性基金轉(zhuǎn)移性支出 | 53,245 |
政府性基金上級補助收入 | 2,772 | 政府性基金調(diào)出資金 | |
政府性基金上年結轉(zhuǎn) | 46,827 | 政府性基金結轉(zhuǎn)下年 | 53173 |
政府性基金預算調(diào)入資金 | 1 | 政府性基金預算調(diào)出資金 | 72 |
債務轉(zhuǎn)貸收入 | 1,000 | ||
收 入 總 計 | 60,121 | 支 出 總 計 | 60,121 |
2019年政府性基金轉(zhuǎn)移支付表
單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 專項補助 |
---|---|---|
政府性基金預算收入 | 4,221 | |
1030166 | 核電站乏燃料處理處置基金收入 | 0 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金相關收入 | 25 | |
1030121 | 旅游發(fā)展基金收入 | 0 |
1030149 | 大中型水庫移民后期扶持基金收入 | 2,172 |
小型水庫移民扶助基金相關收入 | 152 | |
1030168 | 可再生能源電價附加收入 | 0 |
1030175 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | 0 |
國有土地使用權出讓相關收入 | 156 | |
國有土地收益基金相關收入 | 0 | |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關收入 | 0 | |
城市基礎設施配套費相關收入 | 0 | |
污水處理費相關收入 | 0 | |
大中型水庫庫區(qū)基金相關收入 | 0 | |
1030152 | 三峽水庫庫區(qū)基金收入 | 0 |
國家重大水利工程建設基金相關收入 | 472 | |
海南省高等級公路車輛通行附加費相關收入 | 0 | |
車輛通行費相關收入 | 0 | |
港口建設費相關收入 | 0 | |
1030106 | 鐵路建設基金收入 | 0 |
1030171 | 船舶油污損害賠償基金收入 | 0 |
1030110 | 民航發(fā)展基金收入 | 0 |
1030102 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 0 |
1030153 | 中央特別國債經(jīng)營基金收入 | 0 |
1030154 | 中央特別國債經(jīng)營基金財務收入 | 0 |
1030180 | 彩票發(fā)行機構和彩票銷售機構的業(yè)務費用 | 0 |
1030155 | 彩票公益金收入 | 1,244 |
其他政府性基金相關收入 | 0 |
2019年鐵嶺縣政府性基金政府專項和余額情況表
單位:萬元
政府專項和余額 | |
---|---|
項????????? 目 | 決算數(shù) |
帶??"*"??的為必填項