|
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | ||||||
小計(jì) | 一般債券 | 向外國(guó)政府借款 | 向國(guó)際組織借款 | 其他一般債務(wù) | 小計(jì) | 專項(xiàng)債券 | 其他專項(xiàng)債務(wù) | ||
上年末地方政府債務(wù)余額 | 37,996 | 37,996 | 37,956 | 13 | 27 | ||||
本年地方政府債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù)) | 46,029 | 45,029 | 1,000 | ||||||
本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 11,258 | 10,258 | 10,258 | 1,000 | 1,000 | ||||
本年地方政府債務(wù)還本支出 | 7,560 | 7,560 | 7,559 | 1 | |||||
本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 18 | 18 | 9 | 9 | |||||
年末地方政府債務(wù)余額 | 41,676 | 40,676 | 40,655 | 3 | 18 | 1,000 | 1,000 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)