|
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)??????? 目 | 2018年決算數(shù) | 2019年決算數(shù) | 增減額 | 增幅% |
---|---|---|---|---|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1106 | 1127 | 21 | 2 |
??????? 1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 4 | 4 | ||
??????? 2.公務(wù)接待費(fèi) | 26 | 43 | 17 | 65 |
??????? 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 1080 | 1080 | 0 | 0 |
??????? 其中: 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 84 | 281 | 197 | 235 |
?????????????? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 996 | 799 | -197 | -20 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)