|
2018年鐵嶺縣政府性基金收支決算表 | |||
---|---|---|---|
單位:萬(wàn)元 | |||
收???????????? 入 | 支??????????? 出 | ||
項(xiàng)????????? 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????????? 目 | 決算數(shù) |
政府性基金預(yù)算收入 | 3,901 | 政府性基金預(yù)算支出 | 7,045 |
政府性基金收入(款) | 3,901 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ? 核電站乏燃料處理處置基金支出 | ||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ??? 乏燃料運(yùn)輸 | ||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ??? 乏燃料離堆貯存 | ||
? 鐵路建設(shè)基金收入 | ??? 乏燃料后處理 | ||
? 民航發(fā)展基金收入 | ??? 高放廢物的處理處置 | ||
? 海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)收入 | ??? 乏燃料后處理廠的建設(shè)、運(yùn)行、改造和退役 | ||
? 港口建設(shè)費(fèi)收入 | ??? 其他乏燃料處理處置基金支出 | ||
? 旅游發(fā)展基金收入 | 文化體育與傳媒支出 | ||
? 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入 | ? 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||
? 國(guó)有土地收益基金收入 | 192 | ??? 資助國(guó)產(chǎn)影片放映 | |
? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 94 | ??? 資助城市影院 | |
? 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 3,549 | ??? 資助少數(shù)民族電影譯制 | |
??? 土地出讓價(jià)款收入 | 3,957 | ??? 其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | |
??? 補(bǔ)繳的土地價(jià)款 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,267 | |
??? 劃撥土地收入 | 156 | ? 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 1,118 |
??? 繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi) | -564 | ??? 移民補(bǔ)助 | 1,118 |
??? 其他土地出讓收入 | ??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ||
? 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入 | ??? 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | ||
? 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | ? 小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 149 | |
??? 中央大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | ??? 移民補(bǔ)助 | ||
??? 地方大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | ??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 149 | |
? 三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | ??? 其他小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | ||
? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)收入 | ? 可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | ||
? 彩票公益金收入 | ??? 風(fēng)力發(fā)電補(bǔ)助 | ||
??? 福利彩票公益金收入 | ??? 太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)助 | ||
??? 體育彩票公益金收入 | ??? 生物質(zhì)能發(fā)電補(bǔ)助 | ||
? 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 66 | ??? 其他可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | |
? 小型水庫(kù)移民扶助基金收入 | ? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | ||
? 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金收入 | ??? 回收處理費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||
??? 南水北調(diào)工程建設(shè)資金 | ??? 信息系統(tǒng)建設(shè) | ||
??? 三峽工程后續(xù)工作資金 | ??? 基金征管經(jīng)費(fèi) | ||
??? 省級(jí)重大水利工程建設(shè)資金 | ??? 其他廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | ||
? 車輛通行費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,627 | |
? 核電站乏燃料處理處置基金收入 | ? 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 4,627 | |
? 可再生能源電價(jià)附加收入 | ??? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 1,929 | |
? 船舶油污損害賠償基金收入 | ??? 土地開發(fā)支出 | ||
? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 城市建設(shè)支出 | 111 | |
??? 國(guó)家稅務(wù)局征收的廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 1,377 | |
??? 海關(guān)征收的廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 69 | |
? 污水處理費(fèi)收入 | ??? 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 901 | |
? 彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 廉租住房支出 | ||
??? 福利彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) | ||
??? 體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 棚戶區(qū)改造支出 | ||
??? 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 公共租賃住房支出 | ||
??? 體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 保障性住房租金補(bǔ)貼 | ||
??? 彩票兌獎(jiǎng)周轉(zhuǎn)金 | ??? 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 240 | |
??? 彩票發(fā)行銷售風(fēng)險(xiǎn)基金 | ? 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||
??? 彩票市場(chǎng)調(diào)控資金收入 | ??? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | ||
? 其他政府性基金收入 | ??? 土地開發(fā)支出 | ||
專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | ??? 其他國(guó)有土地收益基金支出 | ||
? 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | ? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||
? 政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | ? 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||
? 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | ??? 城市公共設(shè)施 | ||
??? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |||
??? 公有房屋 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | |||
? 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) | |||
??? 代征手續(xù)費(fèi) | |||
??? 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | |||
農(nóng)林水支出 | 50 | ||
? 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問題 | |||
??? 庫(kù)區(qū)防護(hù)工程維護(hù) | |||
??? 其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
? 三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問題 | |||
??? 庫(kù)區(qū)維護(hù)和管理 | |||
??? 其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
? 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 50 | ||
??? 南水北調(diào)工程建設(shè) | |||
??? 三峽工程后續(xù)工作 | |||
??? 地方重大水利工程建設(shè) | 50 | ||
??? 其他重大水利工程建設(shè)基金支出 | |||
交通運(yùn)輸支出 | |||
? 海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 公路建設(shè) | |||
??? 公路養(yǎng)護(hù) | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 其他海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出 | |||
? 車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 政府還貸公路養(yǎng)護(hù) | |||
??? 政府還貸公路管理 | |||
??? 其他車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
? 港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 港口設(shè)施 | |||
??? 航道建設(shè)和維護(hù) | |||
??? 航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
? 鐵路建設(shè)基金支出 | |||
??? 鐵路建設(shè)投資 | |||
??? 購(gòu)置鐵路機(jī)車車輛 | |||
??? 鐵路還貸 | |||
??? 建設(shè)項(xiàng)目鋪底資金 | |||
??? 勘測(cè)設(shè)計(jì) | |||
??? 注冊(cè)資本金 | |||
??? 周轉(zhuǎn)資金 | |||
??? 其他鐵路建設(shè)基金支出 | |||
? 船舶油污損害賠償基金支出 | |||
??? 應(yīng)急處置費(fèi)用 | |||
??? 控制清除污染 | |||
??? 損失補(bǔ)償 | |||
??? 生態(tài)恢復(fù) | |||
??? 監(jiān)視監(jiān)測(cè) | |||
??? 其他船舶油污損害賠償基金支出 | |||
? 民航發(fā)展基金支出 | |||
??? 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè) | |||
??? 空管系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 民航安全 | |||
??? 航線和機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼 | |||
??? 民航節(jié)能減排 | |||
??? 通用航空發(fā)展 | |||
??? 征管經(jīng)費(fèi) | |||
??? 其他民航發(fā)展基金支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 其他農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 38 | ||
? 旅游發(fā)展基金支出 | 38 | ||
??? 宣傳促銷 | |||
??? 行業(yè)規(guī)劃 | |||
??? 旅游事業(yè)補(bǔ)助 | |||
??? 地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 38 | ||
??? 其他旅游發(fā)展基金支出 | |||
金融支出 | |||
? 金融調(diào)控支出 | |||
??? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金支出 | |||
??? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)支出 | |||
其他支出 | 1,063 | ||
? 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
? 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | |||
??? 福利彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | |||
??? 體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | |||
??? 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | |||
??? 體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | |||
??? 彩票兌獎(jiǎng)周轉(zhuǎn)金支出 | |||
??? 彩票發(fā)行銷售風(fēng)險(xiǎn)基金支出 | |||
??? 彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出 | |||
??? 其他彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | |||
? 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,063 | ||
??? 用于補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的彩票公益金支出 | |||
??? 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 807 | ||
??? 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 159 | ||
??? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 21 | ||
??? 用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
??? 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 76 | ||
??? 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
??? 用于扶貧的彩票公益金支出 | |||
??? 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
??? 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | |||
??? 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
債務(wù)付息支出 | |||
? 地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 | |||
??? 海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)債務(wù)付息支出 | |||
??? 港口建設(shè)費(fèi)債務(wù)付息支出 | |||
??? 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金債務(wù)付息支出 | |||
??? 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 | |||
??? 國(guó)有土地收益基金債務(wù)付息支出 | |||
??? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金債務(wù)付息支出 | |||
??? 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金債務(wù)付息支出 | |||
??? 彩票公益金債務(wù)付息支出 | |||
??? 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)債務(wù)付息支出 | |||
??? 小型水庫(kù)移民扶助基金債務(wù)付息支出 | |||
??? 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金債務(wù)付息支出 | |||
??? 車輛通行費(fèi)債務(wù)付息支出 | |||
??? 污水處理費(fèi)債務(wù)付息支出 | |||
??? 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出 | |||
??? 政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券付息支出 | |||
??? 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出 | |||
??? 其他政府性基金債務(wù)付息支出 | |||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
? 地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 港口建設(shè)費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 國(guó)有土地收益基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 彩票公益金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 小型水庫(kù)移民扶助基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 車輛通行費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 污水處理費(fèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
??? 其他政府性基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
二、政府性基金轉(zhuǎn)移性收入 | 49,971 | 二、政府性基金轉(zhuǎn)移性支出 | 46,827 |
政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2,418 | 政府性基金調(diào)出資金 | |
政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn) | 47,553 | 政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 46827 |
收 入 總 計(jì) | 53,872 | 支 出 總 計(jì) | 53,872 |
2018年鐵嶺縣本級(jí)政府性基金收支決算表 | |||
---|---|---|---|
單位:萬(wàn)元 | |||
收???????????? 入 | 支??????????? 出 | ||
項(xiàng)????????? 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????????? 目 | 決算數(shù) |
政府性基金預(yù)算收入 | 3,901 | 政府性基金預(yù)算支出 | 5,198 |
政府性基金收入(款) | 3,901 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ? 核電站乏燃料處理處置基金支出 | ||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ??? 乏燃料運(yùn)輸 | ||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ??? 乏燃料離堆貯存 | ||
? 鐵路建設(shè)基金收入 | ??? 乏燃料后處理 | ||
? 民航發(fā)展基金收入 | ??? 高放廢物的處理處置 | ||
? 海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)收入 | ??? 乏燃料后處理廠的建設(shè)、運(yùn)行、改造和退役 | ||
? 港口建設(shè)費(fèi)收入 | ??? 其他乏燃料處理處置基金支出 | ||
? 旅游發(fā)展基金收入 | 文化體育與傳媒支出 | ||
? 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入 | ? 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||
? 國(guó)有土地收益基金收入 | 192 | ??? 資助國(guó)產(chǎn)影片放映 | |
? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 94 | ??? 資助城市影院 | |
? 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 3,549 | ??? 資助少數(shù)民族電影譯制 | |
??? 土地出讓價(jià)款收入 | 3,957 | ??? 其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | |
??? 補(bǔ)繳的土地價(jià)款 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,267 | |
??? 劃撥土地收入 | 156 | ? 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 1,118 |
??? 繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi) | -564 | ??? 移民補(bǔ)助 | 1,118 |
??? 其他土地出讓收入 | ??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | ||
? 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入 | ??? 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | ||
? 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | ? 小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 149 | |
??? 中央大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | ??? 移民補(bǔ)助 | ||
??? 地方大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | ??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 149 | |
? 三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | ??? 其他小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | ||
? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||
? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)收入 | ? 可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | ||
? 彩票公益金收入 | ??? 風(fēng)力發(fā)電補(bǔ)助 | ||
??? 福利彩票公益金收入 | ??? 太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)助 | ||
??? 體育彩票公益金收入 | ??? 生物質(zhì)能發(fā)電補(bǔ)助 | ||
? 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 66 | ??? 其他可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | |
? 小型水庫(kù)移民扶助基金收入 | ? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | ||
? 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金收入 | ??? 回收處理費(fèi)用補(bǔ)貼 | ||
??? 南水北調(diào)工程建設(shè)資金 | ??? 信息系統(tǒng)建設(shè) | ||
??? 三峽工程后續(xù)工作資金 | ??? 基金征管經(jīng)費(fèi) | ||
??? 省級(jí)重大水利工程建設(shè)資金 | ??? 其他廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | ||
? 車輛通行費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,780 | |
? 核電站乏燃料處理處置基金收入 | ? 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,780 | |
? 可再生能源電價(jià)附加收入 | ??? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 1,434 | |
? 船舶油污損害賠償基金收入 | ??? 土地開發(fā)支出 | ||
? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 城市建設(shè)支出 | 111 | |
??? 國(guó)家稅務(wù)局征收的廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 25 | |
??? 海關(guān)征收的廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金收入 | ??? 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 69 | |
? 污水處理費(fèi)收入 | ??? 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 901 | |
? 彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 廉租住房支出 | ||
??? 福利彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) | ||
??? 體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 棚戶區(qū)改造支出 | ||
??? 福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 公共租賃住房支出 | ||
??? 體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ??? 保障性住房租金補(bǔ)貼 | ||
??? 彩票兌獎(jiǎng)周轉(zhuǎn)金 | ??? 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 240 | |
??? 彩票發(fā)行銷售風(fēng)險(xiǎn)基金 | ? 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||
??? 彩票市場(chǎng)調(diào)控資金收入 | ??? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | ||
? 其他政府性基金收入 | ??? 土地開發(fā)支出 | ||
專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | ??? 其他國(guó)有土地收益基金支出 | ||
? 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | ? 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||
? 政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | ? 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||
? 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | ??? 城市公共設(shè)施 | ||
??? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |||
??? 公有房屋 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | |||
? 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) | |||
??? 代征手續(xù)費(fèi) | |||
??? 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | |||
農(nóng)林水支出 | 50 | ||
? 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問題 | |||
??? 庫(kù)區(qū)防護(hù)工程維護(hù) | |||
??? 其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
? 三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問題 | |||
??? 庫(kù)區(qū)維護(hù)和管理 | |||
??? 其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
? 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 50 | ||
??? 南水北調(diào)工程建設(shè) | |||
??? 三峽工程后續(xù)工作 | |||
??? 地方重大水利工程建設(shè) | 50 | ||
??? 其他重大水利工程建設(shè)基金支出 | |||
交通運(yùn)輸支出 | |||
? 海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 公路建設(shè) | |||
??? 公路養(yǎng)護(hù) | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 其他海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出 | |||
? 車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 政府還貸公路養(yǎng)護(hù) | |||
??? 政府還貸公路管理 | |||
??? 其他車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
? 港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | |||
??? 港口設(shè)施 | |||
??? 航道建設(shè)和維護(hù) | |||
??? 航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
? 鐵路建設(shè)基金支出 | |||
??? 鐵路建設(shè)投資 | |||
??? 購(gòu)置鐵路機(jī)車車輛 | |||
??? 鐵路還貸 | |||
??? 建設(shè)項(xiàng)目鋪底資金 | |||
??? 勘測(cè)設(shè)計(jì) | |||
??? 注冊(cè)資本金 | |||
??? 周轉(zhuǎn)資金 | |||
??? 其他鐵路建設(shè)基金支出 | |||
? 船舶油污損害賠償基金支出 | |||
??? 應(yīng)急處置費(fèi)用 | |||
??? 控制清除污染 | |||
??? 損失補(bǔ)償 | |||
??? 生態(tài)恢復(fù) | |||
??? 監(jiān)視監(jiān)測(cè) | |||
??? 其他船舶油污損害賠償基金支出 | |||
? 民航發(fā)展基金支出 | |||
??? 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè) | |||
??? 空管系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 民航安全 | |||
??? 航線和機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼 | |||
??? 民航節(jié)能減排 | |||
??? 通用航空發(fā)展 | |||
??? 征管經(jīng)費(fèi) | |||
??? 其他民航發(fā)展基金支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 其他農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 38 | ||
? 旅游發(fā)展基金支出 | 38 | ||
??? 宣傳促銷 | |||
??? 行業(yè)規(guī)劃 | |||
??? 旅游事業(yè)補(bǔ)助 | |||
??? 地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 38 | ||
??? 其他旅游發(fā)展基金支出 | |||
金融支出 | |||
? 金融調(diào)控支出 | |||
