|
2016年政府性基金收支決算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收???????????? 入 | 支??????????? 出 | ||
項(xiàng)????????? 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????????? 目 | 決算數(shù) |
一、政府性基金收入 | 12,953 | 一、政府性基金支出 | 23,332 |
地方教育附加收入 | 教育支出 | ||
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | ? 地方教育附加安排的支出 | ||
殘疾人就業(yè)保障金收入 | ??? 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | ||
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 12,219 | ??? 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | |
城市公用事業(yè)附加收入 | ??? 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | ||
國(guó)有土地收益基金收入 | 474 | ??? 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | 137 | ??? 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 123 | ??? 其他地方教育附加安排的支出 | |
育林基金收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||
散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | ? 核電站乏燃料處理處置基金支出 | ||
新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | ??? 乏燃料運(yùn)輸 | ||
彩票公益金收入 | ??? 乏燃料離堆貯存 | ||
其他政府性基金收入 | ??? 乏燃料后處理 | ||
??? 污水處理收入 | ??? 高放廢物的處理處置 | ||
??? 水土保持費(fèi)收入 | ??? 乏燃料后處理廠的建設(shè)、運(yùn)行、改造和退役 | ||
??? 其他乏燃料處理處置基金支出 | |||
文化體育與傳媒支出 | |||
? 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
??? 精神文明建設(shè) | |||
??? 人才培訓(xùn)教學(xué) | |||
??? 文化創(chuàng)作 | |||
??? 文化事業(yè)單位補(bǔ)助 | |||
??? 愛(ài)國(guó)主義教育基地 | |||
??? 其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
? 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | |||
??? 資助國(guó)產(chǎn)影片放映 | |||
??? 資助城市影院 | |||
??? 資助少數(shù)民族電影譯制 | |||
??? 其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | |||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,192 | ||
? 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 2,065 | ||
??? 移民補(bǔ)助 | 1,118 | ||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 931 | ||
??? 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 16 | ||
? 小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | 127 | ||
??? 移民補(bǔ)助 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 其他小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | 127 | ||
? 殘疾人就業(yè)保障金支出 | |||
??? 就業(yè)和培訓(xùn) | |||
??? 職業(yè)康復(fù) | |||
??? 扶持農(nóng)村殘疾人生產(chǎn) | |||
??? 獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位 | |||
??? 其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | |||
節(jié)能環(huán)保支出 | |||
? 可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | |||
??? 風(fēng)力發(fā)電補(bǔ)助 | |||
??? 太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)助 | |||
??? 生物質(zhì)能發(fā)電補(bǔ)助 | |||
??? 其他可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | |||
? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | |||
??? 回收處理費(fèi)用補(bǔ)貼 | |||
??? 信息系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 基金征管經(jīng)費(fèi) | |||
??? 其他廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 19,827 | ||
? 政府住房基金支出 | |||
??? 管理費(fèi)用支出 | |||
??? 廉租住房支出 | |||
??? 廉租住房維護(hù)和管理支出 | |||
??? 公共租賃住房支出 | |||
??? 公共租賃住房維護(hù)和管理支出 | |||
??? 其他政府住房基金支出 | |||
? 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 17,001 | ||
??? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 10,190 | ||
??? 土地開(kāi)發(fā)支出 | 1,548 | ||
??? 城市建設(shè)支出 | 145 | ||
??? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 2,486 | ||
??? 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | |||
??? 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 2,268 | ||
??? 廉租住房支出 | |||
??? 教育資金安排的支出 | |||
??? 支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) | |||
??? 棚戶區(qū)改造支出 | |||
??? 公共租賃住房支出 | |||
??? 農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出 | |||
??? 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 364 | ||
? 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 108 | ||
??? 城市公共設(shè)施 | 108 | ||
??? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |||
??? 公有房屋 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | |||
? 國(guó)有土地收益基金支出 | |||
??? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | |||
??? 土地開(kāi)發(fā)支出 | |||
??? 其他國(guó)有土地收益基金支出 | |||
? 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 1,598 | ||
? 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出 | 1,120 | ||
??? 耕地開(kāi)發(fā)專項(xiàng)支出 | |||
??? 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 1,120 | ||
??? 土地整理支出 | |||
??? 用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出 | |||
? 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | |||
??? 城市公共設(shè)施 | |||
??? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |||
??? 公有房屋 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | |||
農(nóng)林水支出 | |||
? 新菜地開(kāi)發(fā)建設(shè)基金支出 | |||
??? 開(kāi)發(fā)新菜地工程 | |||
??? 改造老菜地工程 | |||
??? 設(shè)備購(gòu)置 | |||
??? 技術(shù)培訓(xùn)與推廣 | |||
??? 其他新菜地開(kāi)發(fā)建設(shè)基金支出 | |||
? 育林基金支出 | |||
??? 森林培育 | |||
??? 林業(yè)有害生物防治 | |||
??? 森林防火 | |||
??? 森林資源監(jiān)測(cè) | |||
??? 林業(yè)技術(shù)推廣 | |||
??? 林區(qū)公共支出 | |||
??? 其他育林基金支出 | |||
? 森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 | |||
??? 林地調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)???? | |||
??? 林地整理???? | |||
??? 森林培育???? | |||
??? 林業(yè)有害生物防治???? | |||
??? 森林防火???? | |||
??? 森林資源管護(hù)???? | |||
??? 其他森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 | |||
? 中央水利建設(shè)基金支出 | |||
??? 水利工程建設(shè) | |||
??? 水利工程維護(hù) | |||
??? 防洪工程含應(yīng)急度汛 | |||
??? 其他中央水利建設(shè)基金支出 | |||
? 地方水利建設(shè)基金支出 | |||
??? 水利工程建設(shè) | |||
??? 水利工程維護(hù) | |||
??? 水土保持 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他地方水利建設(shè)基金支出 | |||
? 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問(wèn)題 | |||
??? 庫(kù)區(qū)防護(hù)工程維護(hù) | |||
??? 其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
? 三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問(wèn)題 | |||
??? 庫(kù)區(qū)維護(hù)和管理 | |||
??? 其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
? 南水北調(diào)工程基金支出 | |||
??? 南水北調(diào)工程建設(shè) | |||
??? 償還南水北調(diào)工程貸款本息 | |||
? 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金支出 | |||
??? 南水北調(diào)工程建設(shè) | |||
??? 三峽工程后續(xù)工作 | |||
??? 地方重大水利工程建設(shè) | |||
??? 其他重大水利工程建設(shè)基金支出 | |||
? 水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 | |||
??? 綜合治理和生態(tài)修復(fù) | |||
??? 預(yù)防保護(hù)和監(jiān)督管理 | |||
??? 其他水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 | |||
交通運(yùn)輸支出 | |||
? 公路水路運(yùn)輸 | |||
??? 船舶港務(wù)費(fèi)安排的支出 | |||
??? 長(zhǎng)江口航道維護(hù)支出 | |||
? 鐵路運(yùn)輸 | |||
??? 鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出 | |||
? 海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出 | |||
??? 公路建設(shè) | |||
??? 公路養(yǎng)護(hù) | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 其他海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出 | |||
? 轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入安排的支出 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 公路建設(shè) | |||
??? 其他轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入安排的支出 | |||
? 車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 政府還貸公路養(yǎng)護(hù) | |||
??? 政府還貸公路管理 | |||
??? 其他車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
? 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
??? 港口設(shè)施 | |||
??? 航道建設(shè)和維護(hù) | |||
??? 航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
? 鐵路建設(shè)基金支出 | |||
??? 鐵路建設(shè)投資 | |||
??? 購(gòu)置鐵路機(jī)車車輛 | |||
??? 鐵路還貸 | |||
??? 建設(shè)項(xiàng)目鋪底資金 | |||
??? 勘測(cè)設(shè)計(jì) | |||
??? 注冊(cè)資本金 | |||
??? 周轉(zhuǎn)資金 | |||
??? 其他鐵路建設(shè)基金支出 | |||
? 船舶油污損害賠償基金支出 | |||
??? 應(yīng)急處置費(fèi)用 | |||
??? 控制清除污染 | |||
??? 損失補(bǔ)償 | |||
??? 生態(tài)恢復(fù) | |||
??? 監(jiān)視監(jiān)測(cè) | |||
??? 其他船舶油污損害賠償基金支出 | |||
? 民航發(fā)展基金支出 | |||
??? 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè) | |||
??? 空管系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 民航安全 | |||
??? 航線和機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼 | |||
??? 民航科教和信息 | |||
??? 民航節(jié)能減排 | |||
??? 通用航空發(fā)展 | |||
??? 征管經(jīng)費(fèi) | |||
??? 其他民航發(fā)展基金支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
? 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | |||
??? 無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
? 散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
??? 建設(shè)專用設(shè)施 | |||
??? 專用設(shè)備購(gòu)置和維修 | |||
??? 貸款貼息 | |||
??? 技術(shù)研發(fā)與推廣 | |||
??? 宣傳 | |||
??? 其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
? 新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
??? 技改貼息和補(bǔ)助 | |||
??? 技術(shù)研發(fā)和推廣 | |||
??? 示范項(xiàng)目補(bǔ)貼 | |||
??? 宣傳和培訓(xùn) | |||
??? 其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 其他農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
? 山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | |||
??? 生態(tài)環(huán)境治理 | |||
??? 資源地區(qū)轉(zhuǎn)型和接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |||
??? 解決社會(huì)問(wèn)題 | |||
??? 其他山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | |||
? 電力改革預(yù)留資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出 | |||
??? 920萬(wàn)千瓦變現(xiàn)資產(chǎn)支出 | |||
??? 647萬(wàn)千瓦變現(xiàn)資產(chǎn)支出 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 10 | ||
? 旅游發(fā)展基金支出 | 10 | ||
??? 宣傳促銷 | |||
??? 行業(yè)規(guī)劃 | |||
??? 旅游事業(yè)補(bǔ)助 | |||
??? 地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 10 | ||
??? 其他旅游發(fā)展基金支出 | |||
金融支出 | |||
? 金融調(diào)控支出 | |||
??? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金支出 | |||
??? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)支出 | |||
其他支出 | 1,303 | ||
? 彩票公益金安排的支出 | 1,303 | ||
??? 用于補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的彩票公益金支出 | |||
??? 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 1,056 | ||
??? 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 9 | ||
??? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 18 | ||
??? 用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
??? 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 220 | ||
??? 用于城市醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | |||
??? 用于農(nóng)村醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | |||
??? 用于文化事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
??? 用于扶貧的彩票公益金支出 | |||
??? 用于法律援助的彩票公益金支出 | |||
??? 用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | |||
? 煙草企業(yè)上繳專項(xiàng)收入安排的支出 | |||
? 其他政府性基金支出 | |||
二、政府性基金轉(zhuǎn)移性收入 | 63,127 | 二、政府性基金轉(zhuǎn)移性支出 | 52,748 |
政府性基金上級(jí)補(bǔ)助等收入 | 63,127 | 政府性基金上解上級(jí)等支出 | 52,748 |
收 入 總 計(jì) | 76,080 | 支 出 總 計(jì) | 76,080 |
2016年本級(jí)政府性基金收支決算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收???????????? 入 | 支??????????? 出 | ||
項(xiàng)????????? 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)????????? 目 | 決算數(shù) |
一、政府性基金收入 | 12,953 | 一、政府性基金支出 | 18,010 |
地方教育附加收入 | 教育支出 | ||
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | ? 地方教育附加安排的支出 | ||
殘疾人就業(yè)保障金收入 | ??? 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè) | ||
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 12,219 | ??? 農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | |
城市公用事業(yè)附加收入 | ??? 城市中小學(xué)校舍建設(shè) | ||
國(guó)有土地收益基金收入 | 474 | ??? 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 | 137 | ??? 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 | |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 123 | ??? 其他地方教育附加安排的支出 | |
育林基金收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||
散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | ? 核電站乏燃料處理處置基金支出 | ||
新型墻體材料專項(xiàng)基金收入 | ??? 乏燃料運(yùn)輸 | ||
彩票公益金收入 | ??? 乏燃料離堆貯存 | ||
其他政府性基金收入 | ??? 乏燃料后處理 | ||
??? 污水處理收入 | ??? 高放廢物的處理處置 | ||
??? 水土保持費(fèi)收入 | ??? 乏燃料后處理廠的建設(shè)、運(yùn)行、改造和退役 | ||
??? 其他乏燃料處理處置基金支出 | |||
文化體育與傳媒支出 | |||
? 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
??? 精神文明建設(shè) | |||
??? 人才培訓(xùn)教學(xué) | |||
??? 文化創(chuàng)作 | |||
??? 文化事業(yè)單位補(bǔ)助 | |||
??? 愛(ài)國(guó)主義教育基地 | |||
??? 其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
? 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | |||
??? 資助國(guó)產(chǎn)影片放映 | |||
??? 資助城市影院 | |||
??? 資助少數(shù)民族電影譯制 | |||
??? 其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | |||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2,192 | ||
? 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 2,065 | ||
??? 移民補(bǔ)助 | 1,118 | ||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 931 | ||
??? 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 16 | ||
? 小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | 127 | ||
??? 移民補(bǔ)助 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 其他小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | 127 | ||
? 殘疾人就業(yè)保障金支出 | |||
??? 就業(yè)和培訓(xùn) | |||
??? 職業(yè)康復(fù) | |||
??? 扶持農(nóng)村殘疾人生產(chǎn) | |||
??? 獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位 | |||
??? 其他殘疾人就業(yè)保障金支出 | |||
節(jié)能環(huán)保支出 | |||
? 可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | |||
??? 風(fēng)力發(fā)電補(bǔ)助 | |||
??? 太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)助 | |||
??? 生物質(zhì)能發(fā)電補(bǔ)助 | |||
??? 其他可再生能源電價(jià)附加收入安排的支出 | |||
? 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | |||
??? 回收處理費(fèi)用補(bǔ)貼 | |||
??? 信息系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 基金征管經(jīng)費(fèi) | |||
??? 其他廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金支出 | |||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 14,533 | ||
? 政府住房基金支出 | |||
??? 管理費(fèi)用支出 | |||
??? 廉租住房支出 | |||
??? 廉租住房維護(hù)和管理支出 | |||
??? 公共租賃住房支出 | |||
??? 公共租賃住房維護(hù)和管理支出 | |||
??? 其他政府住房基金支出 | |||
? 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 11,707 | ||
??? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 9,276 | ||
??? 土地開(kāi)發(fā)支出 | 1 | ||
??? 城市建設(shè)支出 | 145 | ||
??? 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | |||
??? 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | |||
??? 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 2,113 | ||
??? 廉租住房支出 | |||
??? 教育資金安排的支出 | |||
??? 支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi) | |||
??? 棚戶區(qū)改造支出 | |||
??? 公共租賃住房支出 | |||
??? 農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出 | |||
??? 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 172 | ||
? 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 108 | ||
??? 城市公共設(shè)施 | 108 | ||
??? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |||
??? 公有房屋 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | |||
? 國(guó)有土地收益基金支出 | |||
??? 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | |||
??? 土地開(kāi)發(fā)支出 | |||
??? 其他國(guó)有土地收益基金支出 | |||
? 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 1,598 | ||
? 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出 | 1,120 | ||
??? 耕地開(kāi)發(fā)專項(xiàng)支出 | |||
??? 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 1,120 | ||
??? 土地整理支出 | |||
??? 用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出 | |||
? 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | |||
??? 城市公共設(shè)施 | |||
??? 城市環(huán)境衛(wèi)生 | |||
??? 公有房屋 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | |||
農(nóng)林水支出 | |||
? 新菜地開(kāi)發(fā)建設(shè)基金支出 | |||
??? 開(kāi)發(fā)新菜地工程 | |||
??? 改造老菜地工程 | |||
??? 設(shè)備購(gòu)置 | |||
??? 技術(shù)培訓(xùn)與推廣 | |||
??? 其他新菜地開(kāi)發(fā)建設(shè)基金支出 | |||
? 育林基金支出 | |||
??? 森林培育 | |||
??? 林業(yè)有害生物防治 | |||
??? 森林防火 | |||
??? 森林資源監(jiān)測(cè) | |||
??? 林業(yè)技術(shù)推廣 | |||
??? 林區(qū)公共支出 | |||
??? 其他育林基金支出 | |||
? 森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 | |||
??? 林地調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)???? | |||
??? 林地整理???? | |||
??? 森林培育???? | |||
??? 林業(yè)有害生物防治???? | |||
??? 森林防火???? | |||
??? 森林資源管護(hù)???? | |||
??? 其他森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 | |||
? 中央水利建設(shè)基金支出 | |||
??? 水利工程建設(shè) | |||
??? 水利工程維護(hù) | |||
??? 防洪工程含應(yīng)急度汛 | |||
??? 其他中央水利建設(shè)基金支出 | |||
? 地方水利建設(shè)基金支出 | |||
??? 水利工程建設(shè) | |||
??? 水利工程維護(hù) | |||
??? 水土保持 | |||
??? 城市防洪 | |||
??? 其他地方水利建設(shè)基金支出 | |||
? 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問(wèn)題 | |||
??? 庫(kù)區(qū)防護(hù)工程維護(hù) | |||
??? 其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
? 三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
??? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||
??? 解決移民遺留問(wèn)題 | |||
??? 庫(kù)區(qū)維護(hù)和管理 | |||
??? 其他三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
? 南水北調(diào)工程基金支出 | |||
??? 南水北調(diào)工程建設(shè) | |||
??? 償還南水北調(diào)工程貸款本息 | |||
? 國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金支出 | |||
??? 南水北調(diào)工程建設(shè) | |||
??? 三峽工程后續(xù)工作 | |||
??? 地方重大水利工程建設(shè) | |||
??? 其他重大水利工程建設(shè)基金支出 | |||
? 水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 | |||
??? 綜合治理和生態(tài)修復(fù) | |||
??? 預(yù)防保護(hù)和監(jiān)督管理 | |||
??? 其他水土保持補(bǔ)償費(fèi)安排的支出 | |||
交通運(yùn)輸支出 | |||
? 公路水路運(yùn)輸 | |||
??? 船舶港務(wù)費(fèi)安排的支出 | |||
??? 長(zhǎng)江口航道維護(hù)支出 | |||
? 鐵路運(yùn)輸 | |||
??? 鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出 | |||
? 海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出 | |||
??? 公路建設(shè) | |||
??? 公路養(yǎng)護(hù) | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 其他海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)安排的支出 | |||
? 轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入安排的支出 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 公路建設(shè) | |||
??? 其他轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入安排的支出 | |||
? 車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
??? 公路還貸 | |||
??? 政府還貸公路養(yǎng)護(hù) | |||
??? 政府還貸公路管理 | |||
??? 其他車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
? 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
??? 港口設(shè)施 | |||
??? 航道建設(shè)和維護(hù) | |||
??? 航運(yùn)保障系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
? 鐵路建設(shè)基金支出 | |||
??? 鐵路建設(shè)投資 | |||
??? 購(gòu)置鐵路機(jī)車車輛 | |||
??? 鐵路還貸 | |||
??? 建設(shè)項(xiàng)目鋪底資金 | |||
??? 勘測(cè)設(shè)計(jì) | |||
??? 注冊(cè)資本金 | |||
??? 周轉(zhuǎn)資金 | |||
??? 其他鐵路建設(shè)基金支出 | |||
? 船舶油污損害賠償基金支出 | |||
??? 應(yīng)急處置費(fèi)用 | |||
??? 控制清除污染 | |||
??? 損失補(bǔ)償 | |||
??? 生態(tài)恢復(fù) | |||
??? 監(jiān)視監(jiān)測(cè) | |||
??? 其他船舶油污損害賠償基金支出 | |||
? 民航發(fā)展基金支出 | |||
??? 民航機(jī)場(chǎng)建設(shè) | |||
??? 空管系統(tǒng)建設(shè) | |||
??? 民航安全 | |||
??? 航線和機(jī)場(chǎng)補(bǔ)貼 | |||
??? 民航科教和信息 | |||
??? 民航節(jié)能減排 | |||
??? 通用航空發(fā)展 | |||
??? 征管經(jīng)費(fèi) | |||
??? 其他民航發(fā)展基金支出 | |||
資源勘探信息等支出 | |||
? 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | |||
??? 無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
? 散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
??? 建設(shè)專用設(shè)施 | |||
??? 專用設(shè)備購(gòu)置和維修 | |||
??? 貸款貼息 | |||
??? 技術(shù)研發(fā)與推廣 | |||
??? 宣傳 | |||
??? 其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
? 新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
??? 技改貼息和補(bǔ)助 | |||
??? 技術(shù)研發(fā)和推廣 | |||
??? 示范項(xiàng)目補(bǔ)貼 | |||
??? 宣傳和培訓(xùn) | |||
??? 其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
? 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 中央農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 地方農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
??? 其他農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
? 山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | |||
??? 生態(tài)環(huán)境治理 | |||
??? 資源地區(qū)轉(zhuǎn)型和接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | |||
??? 解決社會(huì)問(wèn)題 | |||
??? 其他山西省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金支出 | |||
? 電力改革預(yù)留資產(chǎn)變現(xiàn)收入安排的支出 | |||
??? 920萬(wàn)千瓦變現(xiàn)資產(chǎn)支出 | |||
??? 647萬(wàn)千瓦變現(xiàn)資產(chǎn)支出 | |||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 10 | ||
? 旅游發(fā)展基金支出 | 10 | ||
??? 宣傳促銷 | |||
??? 行業(yè)規(guī)劃 | |||
??? 旅游事業(yè)補(bǔ)助 | |||
??? 地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 10 | ||
??? 其他旅游發(fā)展基金支出 | |||
金融支出 | |||
? 金融調(diào)控支出 | |||
??? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金支出 | |||
??? 中央特別國(guó)債經(jīng)營(yíng)基金財(cái)務(wù)支出 | |||
其他支出 | 1,275 | ||
? 彩票公益金安排的支出 | 1,275 | ||
??? 用于補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金的彩票公益金支出 | |||
??? 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 1,028 | ||
??? 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 9 | ||
??? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 18 | ||
