|
2016年度鐵嶺縣地方政府債務(wù)余額情況表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般債務(wù) | 專項(xiàng)債務(wù) | ||||||
小計(jì) | 一般債券 | 向外國政府借款 | 向國際組織借款 | 其他一般債務(wù) | 小計(jì) | 專項(xiàng)債券 | 其他專項(xiàng)債務(wù) | ||
上年末地方政府債務(wù)余額 | 46,984 | 46,984 | 21,107 | 17 | 25,860 | ||||
本年地方政府債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù)) | 42,329 | 42,329 | |||||||
本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 24,849 | 24,849 | 24,849 | ||||||
本年地方政府債務(wù)還本支出 | 23,520 | 23,520 | 6,000 | 17,520 | |||||
本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 9,524 | 9,524 | 2,000 | 2 | 7,522 | ||||
年末地方政府債務(wù)余額 | 38,789 | 38,789 | 37,956 | 15 | 818 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)