|
單位:萬元
項??????? 目 | 2014年決算數(shù) | 2015年決算數(shù) | 增減額 | 增幅% |
“三公”經(jīng)費合計 | 2556 | 1882 | -674 | -26 |
??????? 1.因公出國(境)費 | 6 | 6 | ||
??????? 2.公務(wù)接待費 | 446 | 144 | -302 | -68 |
??????? 3.公務(wù)用車購置及運行費 | 2110 | 1732 | -378 | -18 |
??????? 其中: 公務(wù)用車購置費 | 39 | 64 | 25 | 64 |
?????????????? 公務(wù)用車運行費 | 2071 | 1668 | -403 | -19 |
帶??"*"??的為必填項