|
序號 | 受讓人 | 面積 | 土地位置 | 閑置時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵嶺公共資產(chǎn)投資運營有限公司 | 0.1383 | 鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)新屯村 | 土地閑置滿2年 | |
2 | 鐵嶺公共資產(chǎn)投資運營有限公司 | 5.2977 | 鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)新屯村 | 土地閑置滿2年 | |
3 | 鐵嶺公共資產(chǎn)投資運營有限公司 | 1.5956 | 鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)新屯村 | 土地閑置滿2年 | |
4 | 鐵嶺公共資產(chǎn)投資運營有限公司 | 3.6237 | 鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)新屯村 | 土地閑置滿2年 | |
5 | 鐵嶺公共資產(chǎn)投資運營有限公司 | 1.2098 | 鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)新屯村 | 土地閑置滿2年 | |
6 | 鐵嶺公共資產(chǎn)投資運營有限公司 | 3.6203 | 鐵嶺縣凡河鎮(zhèn)新屯村 | 土地閑置滿2年 |
帶??"*"??的為必填項