|
序號 | 房號 | 面積 | 姓名 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5區(qū)5 | 1 | 601 | 56.8 | 王俊瑩 |
2 | 新村9區(qū)9 | 2 | 402 | 50 | 金忠良 |
3 | 10區(qū)37 | 3 | 302 | 50 | 彭忠敏 |
4 | 8區(qū)10 | 3 | 601 | 63.3 | 翟大鵬 |
5 | 10區(qū)29 | 3 | 502 | 50 | 袁林 |
6 | 9區(qū)6 | 1 | 402 | 50 | 夏安古 |
7 | 9區(qū)11 | 1 | 503 | 50 | 田麗平 |
8 | 東潤7 | 2 | 201 | 59.76 | 張淑芹 |
9 | 東潤15 | 1 | 602 | 45.95 | 劉宸松 |
10 | 東潤25 | 3 | 602 | 45.63 | 牛煜賢 |
11 | 東潤24 | 1 | 802 | 52.39 | 陳永福 |
12 | 東潤15 | 2 | 502 | 45.71 | 孫強 |
13 | 東潤15 | 2 | 402 | 45.71 | 陳誠 |
14 | 26 | 4 | 603 | 58.39 | 謝紅娟 |
15 | 38 | 3 | 202 | 45.9 | 陳圣江 |
16 | 鳳翔4# | 2 | 11A | 38.52? | 緱健 |
17 | 鳳翔4# | 1 | 11A | 38.12? | 郁芷懿 |
18 | 祥龍5# | 2 | 11B | 38.48? | 李詩萌 |
19 | 鳳舞3# | 3 | 11C | 41.41? | 李清園 |
20 | 祥龍5# | 1 | 11B | 31.50? | 李亞君 |
21 | 祥龍5# | 1 | 11A | 30.90? | 陳子涵 |
22 | 祥龍5# | 1 | 11A | 30.90? | 孔慶川 |
23 | 祥龍5# | 1 | 11A | 30.90? | 莽逸楠 |
24 | 鳳翔2# | 1 | 11B | 38.73 | 高艷 |
25 | 祥龍5# | 1 | 11A | 40.90? | 王泰宇 |
26 | 鳳翔4# | 2 | 11B | 38.48? | 孫紅紅 |
27 | 鳳翔2# | 1 | 11B | 38.73? | 李昕宇 |
28 | 鳳翔3# | 2 | 11D | 42.10? | 王洋 |
29 | 鳳翔4# | 1 | 11A | 50.14? | 單思奇 |
30 | 祥龍2# | 1 | 17A | 57.51? | 吳皆儀 |
31 | 鳳翔2# | 1 | 11A | 37.99? | 張志航 |
32 | 鳳翔4# | 1 | 11A | 38.12 | 張智慧 |
33 | 鳳舞3# | 2 | 11C | 53.42? | 李暖 |
34 | 鳳舞3# | 2 | 11C | 41.41? | 李政鑫 |
帶??"*"??的為必填項