|
樓號 | 序號 | 地址 | 面積 | 房間 | 樓號 | 單元 | 樓號 | 房間面積 | 房型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祥龍居5號樓(總11層) | 1 | 祥龍5#-1-11A | 164.5 | 5 | 祥龍5# | 1 | 11A | 40.90 | 公寓 |
祥龍5# | 1 | 11A | 30.90 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 1 | 11A | 30.90 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 1 | 11A | 30.90 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 1 | 11A | 30.90 | 公寓 | |||||
2 | 祥龍5#-1-11B | 167.5 | 5 | 祥龍5# | 1 | 11B | 41.50 | 公寓 | |
祥龍5# | 1 | 11B | 31.50 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 1 | 11B | 31.50 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 1 | 11B | 31.50 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 1 | 11B | 31.50 | 公寓 | |||||
3 | 祥龍5#-2-11A | 166.06 | 4 | 祥龍5# | 2 | 11A | 50.50 | 公寓 | |
祥龍5# | 2 | 11A | 38.52 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 2 | 11A | 38.52 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 2 | 11A | 38.52 | 公寓 | |||||
4 | 祥龍5#-2-11B | 165.93 | 4 | 祥龍5# | 2 | 11B | 50.49 | 公寓 | |
祥龍5# | 2 | 11B | 38.48 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 2 | 11B | 38.48 | 公寓 | |||||
祥龍5# | 2 | 11B | 38.48 | 公寓 | |||||
祥龍居2號樓(總17層) | 5 | 祥龍2#-1-17A | 148.52 | 3 | 祥龍2# | 1 | 17A | 57.51 | 公寓 |
祥龍2# | 1 | 17A | 45.51 | 公寓 | |||||
祥龍2# | 1 | 17A | 45.50 | 公寓 | |||||
鳳翔居2號樓(總11層) | 6 | 鳳翔2#-1-11A | 163.95 | 4 | 鳳翔2# | 1 | 11A | 49.99 | 公寓 |
鳳翔2# | 1 | 11A | 37.99 | 公寓 | |||||
鳳翔2# | 1 | 11A | 37.99 | 公寓 | |||||
鳳翔2# | 1 | 11A | 37.98 | 公寓 | |||||
7 | 鳳翔2#-1-11B | 166.94 | 4 | 鳳翔2# | 1 | 11B | 50.75 | 公寓 | |
鳳翔2# | 1 | 11B | 38.73 | 公寓 | |||||
鳳翔2# | 1 | 11B | 38.73 | 公寓 | |||||
鳳翔2# | 1 | 11B | 38.73 | 公寓 | |||||
8 | 鳳翔2#-2-11A | 165.5 | 4 | 鳳翔2# | 2 | 11A | 50.39 | 公寓 | |
鳳翔2# | 2 | 11A | 38.37 | 公寓 | |||||
鳳翔2# | 2 | 11A | 38.37 | 公寓 | |||||
鳳翔2# | 2 | 11A | 38.37 | 公寓 | |||||
9 | 鳳翔2#-2-11B | 165.38 | 4 | 鳳翔2# | 2 | 11B | 50.33 | 公寓 | |
鳳翔2# | 2 | 11B | 38.35 | 公寓 | |||||
鳳翔2# | 2 | 11B | 38.35 | 公寓 | |||||
鳳翔2# | 2 | 11B | 38.35 | 公寓 | |||||
鳳翔居3號樓(總11層) | 10 | 鳳翔3#-1-11A | 132.01 | 3 | 鳳翔3# | 1 | 11A | 52.00 | 公寓 |
鳳翔3# | 1 | 11A | 40.01 | 公寓 | |||||
鳳翔3# | 1 | 11A | 40.00 | 公寓 | |||||
11 | 鳳翔3#-2-11D | 138.31 | 3 | 鳳翔3# | 2 | 11D | 54.10 | 公寓 | |
鳳翔3# | 2 | 11D | 42.11 | 公寓 | |||||
鳳翔3# | 2 | 11D | 42.10 | 公寓 | |||||
鳳翔居4號樓(總11層) | 12 | 鳳翔4#-1-11A | 164.5 | 4 | 鳳翔4# | 1 | 11A | 50.14 | 公寓 |
鳳翔4# | 1 | 11A | 38.12 | 公寓 | |||||
鳳翔4# | 1 | 11A | 38.12 | 公寓 | |||||
鳳翔4# | 1 | 11A | 38.12 | 公寓 | |||||
13 | 鳳翔4#-2-11A | 166.06 | 4 | 鳳翔4# | 2 | 11A | 50.50 | 公寓 | |
鳳翔4# | 2 | 11A | 38.52 | 公寓 | |||||
鳳翔4# | 2 | 11A | 38.52 | 公寓 | |||||
鳳翔4# | 2 | 11A | 38.52 | 公寓 | |||||
14 | 鳳翔4#-2-11B | 165.93 | 4 | 鳳翔4# | 2 | 11B | 50.49 | 公寓 | |
鳳翔4# | 2 | 11B | 38.48 | 公寓 | |||||
鳳翔4# | 2 | 11B | 38.48 | 公寓 | |||||
鳳翔4# | 2 | 11B | 38.48 | 公寓 | |||||
鳳翔居12號樓(總17層) | 15 | 鳳翔12#-1-17A | 147.98 | 4 | 鳳翔12# | 1 | 17A | 45.98 | 公寓 |
鳳翔12# | 1 | 17A | 34.00 | 公寓 | |||||
鳳翔12# | 1 | 17A | 34.00 | 公寓 | |||||
鳳翔12# | 1 | 17A | 34.00 | 公寓 | |||||
鳳翔居13號樓(總17層) | 16 | 鳳翔13#-1-17A | 147.98 | 4 | 鳳翔13# | 1 | 17A | 45.98 | 公寓 |
鳳翔13# | 1 | 17A | 34.00 | 公寓 | |||||
鳳翔13# | 1 | 17A | 34.00 | 公寓 | |||||
鳳翔13# | 1 | 17A | 34.00 | 公寓 | |||||
鳳舞居3號樓(總11層) | 17 | 鳳舞3#-2-11A | 136.24 | 3 | 鳳舞3# | 2 | 11A | 53.42 | 公寓 |
鳳舞3# | 2 | 11A | 41.41 | 公寓 | |||||
鳳舞3# | 2 | 11A | 41.41 | 公寓 | |||||
18 | 鳳舞3#-2-11C | 136.24 | 3 | 鳳舞3# | 2 | 11C | 53.42 | 公寓 | |
鳳舞3# | 2 | 11C | 41.41 | 公寓 | |||||
鳳舞3# | 2 | 11C | 41.41 | 公寓 | |||||
19 | 鳳舞3#-3-11A | 136.24 | 3 | 鳳舞3# | 3 | 11A | 53.42 | 公寓 | |
鳳舞3# | 3 | 11A | 41.41 | 公寓 | |||||
鳳舞3# | 3 | 11A | 41.41 | 公寓 | |||||
20 | 鳳舞3#-3-11C | 136.24 | 3 | 鳳舞3# | 3 | 11C | 53.42 | 公寓 | |
鳳舞3# | 3 | 11C | 41.41 | 公寓 | |||||
鳳舞3# | 3 | 11C | 41.41 | 公寓 |
帶??"*"??的為必填項