|
序號 | 樓 號 | 單元 | 樓號 | 面積 | 戶型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1區(qū)12 | 2 | 602 | 51 | 1 |
2 | 1區(qū)15 | 3 | 602 | 72 | 1 |
3 | 4區(qū)3 | 3 | 602 | 88 | 1 |
4 | 4區(qū)3 | 4 | 601 | 88 | 1 |
5 | 4區(qū)3 | 4 | 602 | 88 | 1 |
6 | 4區(qū)4 | 4 | 601 | 110 | 1 |
7 | 4區(qū)4 | 4 | 602 | 88 | 1 |
8 | 4區(qū)6 | 1 | 602 | 88 | 1 |
9 | 4區(qū)15 | 2 | 602 | 88 | 1 |
10 | 10區(qū)37 | 3 | 402 | 50 | 1 |
11 | 10區(qū)17 | 2 | 202 | 88 | 1 |
12 | 10區(qū)17 | 3 | 202 | 88 | 1 |
13 | 1區(qū)15 | 3 | 601 | 72 | 1 |
14 | 4區(qū)16 | 1 | 602 | 88 | 1 |
15 | 4區(qū)16 | 2 | 602 | 88 | 1 |
16 | 5區(qū)16 | 3 | 601 | 88 | 1 |
17 | 5區(qū)18 | 3 | 602 | 88 | 1 |
18 | 5區(qū)19 | 1 | 601 | 88 | 1 |
19 | 5區(qū)19 | 1 | 602 | 110 | 1 |
20 | 5區(qū)19 | 2 | 601 | 110 | 1 |
21 | 5區(qū)13 | 1 | 602 | 110 | 1 |
22 | 5區(qū)14 | 1 | 602 | 88 | 1 |
23 | 5區(qū)14 | 2 | 602 | 72 | 1 |
24 | 5區(qū)14 | 3 | 601 | 72 | 1 |
25 | 5區(qū)16 | 3 | 602 | 88 | 1 |
26 | 7區(qū)1 | 1 | 602 | 63.3 | 1 |
27 | 7區(qū)1 | 2 | 601 | 63.3 | 1 |
28 | 7區(qū)1 | 2 | 602 | 63.3 | 1 |
29 | 7區(qū)1 | 3 | 601 | 63.3 | 1 |
30 | 7區(qū)1 | 3 | 602 | 63.3 | 1 |
31 | 7區(qū)1 | 4 | 601 | 63.3 | 1 |
32 | 7區(qū)1 | 4 | 602 | 63.3 | 1 |
33 | 7區(qū)1 | 5 | 602 | 63.3 | 1 |
34 | 7區(qū)3 | 1 | 601 | 63.3 | 1 |
35 | 7區(qū)3 | 1 | 602 | 63.3 | 1 |
36 | 7區(qū)3 | 3 | 601 | 63.3 | 1 |
37 | 7區(qū)3 | 3 | 602 | 63.3 | 1 |
38 | 7區(qū)3 | 4 | 601 | 66 | 1 |
39 | 7區(qū)3 | 4 | 602 | 63.3 | 1 |
40 | 7區(qū)9 | 2 | 601 | 63.3 | 1 |
41 | 7區(qū)9 | 3 | 601 | 63.3 | 1 |
42 | 7區(qū)9 | 3 | 602 | 63.3 | 1 |
43 | 7區(qū)9 | 4 | 602 | 63.3 | 1 |
44 | 8區(qū)5 | 1 | 602 | 63.3 | 1 |
45 | 8區(qū)5 | 2 | 601 | 63.3 | 1 |
46 | 8區(qū)5 | 2 | 602 | 63.3 | 1 |
47 | 8區(qū)6 | 1 | 601 | 63.3 | 1 |
48 | 8區(qū)6 | 1 | 602 | 63.3 | 1 |
49 | 8區(qū)8 | 5 | 602 | 63.3 | 1 |
50 | 8區(qū)9 | 1 | 601 | 63.3 | 1 |
51 | 8區(qū)9 | 1 | 602 | 63.3 | 1 |
52 | 8區(qū)10 | 1 | 601 | 63.3 | 1 |
53 | 8區(qū)10 | 2 | 602 | 85.5 | 1 |
54 | 8區(qū)10 | 3 | 601 | 63.3 | 1 |
55 | 8區(qū)11 | 1 | 102 | 110 | 1 |
56 | 9區(qū)2 | 4 | 502 | 50 | 1 |
57 | 9區(qū)6 | 1 | 402 | 50 | 1 |
58 | 9區(qū)6 | 3 | 502 | 50 | 1 |
59 | 9區(qū)9 | 1 | 503 | 50 | 1 |
60 | 9區(qū)9 | 1 | 602 | 50 | 1 |
61 | 9區(qū)9 | 2 | 502 | 50 | 1 |
62 | 9區(qū)10 | 2 | 502 | 50 | 1 |
63 | 9區(qū)11 | 1 | 501 | 50 | 1 |
64 | 9區(qū)11 | 3 | 402 | 50 | 1 |
65 | 9區(qū)11 | 3 | 602 | 50 | 1 |
66 | 9區(qū)12 | 1 | 502 | 50 | 1 |
67 | 9區(qū)12 | 1 | 503 | 50 | 1 |
68 | 9區(qū)12 | 2 | 502 | 50 | 1 |
69 | 9區(qū)13 | 1 | 502 | 50 | 1 |
70 | 9區(qū)13 | 3 | 501 | 50 | 1 |
71 | 9區(qū)13 | 3 | 503 | 50 | 1 |
72 | 9區(qū)10 | 1 | 502 | 50 | 1 |
73 | 9區(qū)12 | 2 | 402 | 50 | 1 |
74 | 9區(qū)12 | 2 | 501 | 50 | 1 |
75 | 9區(qū)12 | 3 | 503 | 50 | 1 |
76 | 9區(qū)13 | 1 | 501 | 50 | 1 |
77 | 9區(qū)11 | 1 | 502 | 50 | 1 |
78 | 10區(qū)37 | 3 | 503 | 50 | 1 |
79 | 9區(qū)2 | 2 | 502 | 50 | 1 |
80 | 9區(qū)13 | 2 | 402 | 50 | 1 |
81 | 9區(qū)13 | 2 | 502 | 50 | 1 |
82 | 9區(qū)9 | 1 | 402 | 50 | 1 |
83 | 9區(qū)9 | 3 | 502 | 50 | 1 |
84 | 9區(qū)9 | 3 | 503 | 50 | 1 |
85 | 9區(qū)8 | 1 | 202 | 50 | 1 |
86 | 9區(qū)8 | 1 | 502 | 50 | 1 |
87 | 9區(qū)8 | 1 | 602 | 50 | 1 |
88 | 9區(qū)13 | 2 | 503 | 50 | 1 |
89 | 9區(qū)12 | 2 | 503 | 50 | 1 |
90 | 9區(qū)7 | 2 | 502 | 50 | 1 |
91 | 9區(qū)7 | 2 | 602 | 50 | 1 |
92 | 9區(qū)7 | 3 | 502 | 50 | 1 |
93 | 9區(qū)2 | 1 | 502 | 50 | 1 |
94 | 9區(qū)11 | 1 | 602 | 50 | 1 |
95 | 9區(qū)12 | 3 | 502 | 50 | 1 |
96 | 9區(qū)7 | 1 | 502 | 50 | 1 |
97 | 9區(qū)13 | 2 | 501 | 50 | 1 |
98 | 9區(qū)13 | 1 | 402 | 50 | 1 |
99 | 9區(qū)2 | 3 | 503 | 50 | 1 |
100 | 9區(qū)11 | 2 | 402 | 50 | 1 |
101 | 9區(qū)12 | 3 | 202 | 50 | 1 |
102 | 9區(qū)6 | 2 | 502 | 50 | 1 |
103 | 10區(qū)16 | 3 | 102 | 88 | 1 |
104 | 10區(qū)35 | 3 | 102 | 50 | 1 |
105 | 3區(qū)8 | 2 | 601 | 72 | 1 |
106 | 9區(qū)9 | 3 | 402 | 50 | 1 |
107 | 9區(qū)10 | 2 | 402 | 50 | 1 |
108 | 9區(qū)11 | 1 | 402 | 50 | 1 |
109 | 10區(qū)29 | 3 | 502 | 50 | 1 |
110 | 8區(qū)8 | 5 | 601 | 63.3 | 1 |
111 | 9區(qū)11 | 1 | 503 | 50 | 1 |
112 | 1區(qū)15 | 2 | 602 | 72 | 1 |
113 | 4區(qū)14 | 2 | 602 | 88 | 1 |
114 | 4區(qū)15 | 1 | 601 | 88 | 1 |
115 | 4區(qū)15 | 3 | 602 | 88 | 1 |
116 | 4區(qū)15 | 1 | 602 | 88 | 1 |
117 | 4區(qū)16 | 2 | 601 | 88 | 1 |
118 | 4區(qū)4 | 3 | 602 | 88 | 1 |
119 | 4區(qū)5 | 1 | 601 | 88 | 1 |
120 | 4區(qū)5 | 1 | 602 | 110 | 1 |
121 | 4區(qū)5 | 2 | 601 | 88 | 1 |
122 | 4區(qū)5 | 2 | 602 | 88 | 1 |
123 | 4區(qū)6 | 1 | 601 | 88 | 1 |
124 | 4區(qū)6 | 2 | 602 | 88 | 1 |
125 | 5區(qū)14 | 2 | 601 | 88 | 1 |
126 | 5區(qū)13 | 2 | 602 | 88 | 1 |
127 | 5區(qū)14 | 3 | 602 | 88 | 1 |
128 | 5區(qū)18 | 3 | 601 | 88 | 1 |
129 | 5區(qū)20 | 3 | 601 | 88 | 1 |
130 | 5區(qū)5 | 1 | 601 | 56 | 1 |
131 | 8區(qū)10 | 3 | 602 | 63.3 | 1 |
132 | 8區(qū)5 | 1 | 601 | 63.3 | 1 |
133 | 10區(qū)35 | 3 | 602 | 50 | 1 |
134 | 10區(qū)35 | 3 | 603 | 50 | 1 |
135 | 8區(qū)10 | 2 | 601 | 85.5 | 1 |
136 | 8區(qū)10 | 1 | 602 | 63.3 | 2 |
137 | 1區(qū)12 | 3 | 602 | 51 | 1 |
138 | 9區(qū)8 | 3 | 602 | 50 | 1 |
139 | 7區(qū)1 | 5 | 601 | 63.3 | 1 |
140 | 3區(qū)2 | 1 | 602 | 56.8 | 1 |
141 | 10區(qū)37 | 3 | 302 | 50 | 1 |
142 | 10區(qū)35 | 3 | 502 | 50 | 1 |
143 | 9區(qū)8 | 2 | 502 | 50 | 1 |
144 | 5區(qū)6 | 5 | 602 | 56.8 | 1 |
145 | 9區(qū)2 | 2 | 602 | 50 | 1 |
146 | 9區(qū)9 | 2 | 402 | 50 | 1 |
147 | 4區(qū)14 | 1 | 601 | 88 | 1 |
148 | 9區(qū)12 | 3 | 402 | 50 | 1 |
149 | 9區(qū)11 | 3 | 503 | 50 | 1 |
150 | 9區(qū)2 | 3 | 502 | 50 | 1 |
151 | 10區(qū)17 | 2 | 201 | 88 | 2 |
152 | 9區(qū)11 | 3 | 502 | 50 | 1 |
153 | 9區(qū)9 | 1 | 502 | 50 | 1 |
154 | 5區(qū)5 | 3 | 602 | 56.8 | 1 |
155 | 9區(qū)12 | 3 | 501 | 50 | 1 |
156 | 9區(qū)11 | 2 | 503 | 50 | 1 |
157 | 9區(qū)2 | 3 | 402 | 50 | 1 |
158 | 9區(qū)6 | 1 | 502 | 50 | 1 |
159 | 10區(qū)37 | 3 | 502 | 50 | 1 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)