|
序號 | 樓 號 | 單元 | 樓號 | 面積 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1區(qū)12 | 2 | 602 | 51 | 王剛毅 |
2 | 1區(qū)15 | 3 | 601 | 72 | 徐明 |
3 | 4區(qū)3 | 3 | 602 | 88 | 谷溪 |
4 | 4區(qū)4 | 3 | 602 | 88 | 石振山 |
5 | 4區(qū)4 | 4 | 601 | 110 | 陳麗麗 |
6 | 4區(qū)4 | 4 | 602 | 88 | 梁鐵松 |
7 | 4區(qū)5 | 2 | 602 | 88 | 魏明濤 |
8 | 4區(qū)5 | 1 | 601 | 88 | 史會娟 |
9 | 4區(qū)6 | 1 | 601 | 88 | 張渺 |
10 | 4區(qū)6 | 2 | 602 | 88 | 齊子為 |
11 | 4區(qū)14 | 1 | 601 | 88 | 孫海 |
12 | 5區(qū)5 | 1 | 601 | 56.8 | 王俊瑩 |
13 | ?5區(qū)6 | 5 | 602 | 56.8 | 鄭鴻翼 |
14 | 5區(qū)19 | 1 | 601 | 88 | 邵硯貴 |
15 | 5區(qū)19 | 1 | 602 | 110 | 宋東生 |
16 | 1區(qū)15 | 2 | 602 | 72 | 趙光偉 |
17 | 5區(qū)13 | 2 | 602 | 88 | 周生棟 |
18 | 5區(qū)14 | 2 | 602 | 72 | 楊清華 |
19 | 5區(qū)16 | 3 | 602 | 88 | 鄧春禹 |
20 | 7區(qū)1 | 1 | 602 | 63.3 | 李志明 |
21 | 7區(qū)1 | 2 | 601 | 63.3 | 劉陽 |
22 | 7區(qū)1 | 3 | 601 | 63.3 | 崔振敏 |
23 | 7區(qū)1 | 4 | 601 | 63.3 | 初春艷 |
24 | 7區(qū)1 | 4 | 602 | 63.3 | 姜思遠(yuǎn) |
25 | 7區(qū)1 | 5 | 601 | 63.3 | 張亞紅 |
26 | 7區(qū)1 | 5 | 602 | 63.3 | 姜麗麗 |
27 | 7區(qū)3 | 1 | 601 | 63.3 | 李宏軍 |
28 | 7區(qū)9 | 2 | 601 | 63.3 | 李盼 |
29 | 7區(qū)9 | 3 | 602 | 63.3 | 劉漢君 |
30 | 7區(qū)9 | 4 | 602 | 63.3 | 郭凱 |
31 | 8區(qū)5 | 1 | 602 | 63.3 | 張朋飛 |
32 | 8區(qū)5 | 2 | 601 | 63.3 | 王洪偉 |
33 | 8區(qū)6 | 1 | 601 | 63.3 | 王德強(qiáng) |
34 | 8區(qū)8 | 5 | 602 | 63.3 | 劉月香 |
35 | 8區(qū)9 | 1 | 602 | 63.3 | 毛微 |
36 | 8區(qū)10 | 1 | 601 | 63.3 | 代建菁 |
37 | 8區(qū)10 | 3 | 601 | 63.3 | 翟大鵬 |
38 | 8區(qū)11 | 1 | 102 | 110 | 蘇婷 |
39 | 9區(qū)2 | 1 | 502 | 50 | 邢國法 |
40 | 9區(qū)2 | 2 | 502 | 50 | 李澤軍 |
41 | 9區(qū)2 | 4 | 502 | 50 | 郭玉霞 |
42 | 9區(qū)2 | 3 | 503 | 50 | 姜維 |
43 | 9區(qū)6 | 1 | 402 | 50 | 夏安古 |
44 | 9區(qū)6 | 2 | 502 | 50 | 宋海濤 |
45 | 9區(qū)7 | 1 | 502 | 50 | 石英勃 |
46 | 9區(qū)7 | 3 | 502 | 50 | 張恩塵 |
47 | 9區(qū)8 | 2 | 502 | 50 | 郭丹丹 |
48 | 9區(qū)8 | 1 | 502 | 50 | 黃振海 |
49 | 9區(qū)8 | 3 | 602 | 50 | 洪日升 |
50 | 9區(qū)9 | 1 | 402 | 50 | 王鳳英 |
51 | 9區(qū)9 | 1 | 503 | 50 | 蔣秀榮 |
52 | 9區(qū)9 | 2 | 402 | 50 | 金貴良 |
53 | 9區(qū)9 | 3 | 402 | 50 | 戴世杰 |
54 | 9區(qū)9 | 3 | 502 | 50 | 張于 |
55 | 9區(qū)9 | 3 | 503 | 50 | 劉鐵軍 |
56 | 9區(qū)10 | 1 | 502 | 50 | 田忠孝 |
57 | 9區(qū)10 | 2 | 402 | 50 | 王浩 |
58 | 9區(qū)10 | 2 | 502 | 50 | 郭鐵軍 |
59 | 9區(qū)11 | 1 | 402 | 50 | 王紹平 |
60 | 9區(qū)11 | 1 | 501 | 50 | 李桂琴 |
61 | 9區(qū)11 | 1 | 503 | 50 | 田麗平 |
62 | 9區(qū)11 | 2 | 402 | 50 | 李紅 |
63 | 9區(qū)11 | 3 | 402 | 50 | 劉洋 |
64 | 9區(qū)12 | 1 | 502 | 50 | 黃鵬 |
65 | 9區(qū)12 | 1 | 503 | 50 | 胡永海 |
66 | 新村9區(qū)12 | 2 | 402 | 50 | 張碩 |
67 | 新村9區(qū)12 | 2 | 501 | 50 | 孫慶軍 |
68 | 9區(qū)12 | 2 | 502 | 50 | 單玉會 |
69 | 9區(qū)12 | 3 | 501 | 50 | 馬艷立 |
70 | 9區(qū)12 | 3 | 202 | 50 | 張亞萍 |
71 | 9區(qū)12 | 3 | 503 | 50 | 李紅國 |
72 | 9區(qū)13 | 1 | 501 | 50 | 王玉梅 |
73 | 9區(qū)13 | 2 | 502 | 50 | 劉鵬洋 |
74 | 9區(qū)13 | 2 | 501 | 50 | 李麗 |
75 | 9區(qū)13 | 3 | 501 | 50 | 劉桂芬 |
76 | 9區(qū)13 | 1 | 402 | 50 | 張建軍 |
77 | 10區(qū)16 | 3 | 102 | 88 | 張東平 |
78 | 10區(qū)17 | 2 | 202 | 88 | 崔占學(xué) |
79 | 10區(qū)17 | 3 | 202 | 88 | 鐘桂艷 |
80 | 10區(qū)29 | 3 | 502 | 50 | 袁林 |
81 | 10區(qū)35 | 3 | 102 | 50 | 郭冬云 |
82 | 10區(qū)35 | 3 | 603 | 50 | 趙洪寶 |
83 | 10區(qū)37 | 3 | 501 | 50 | 袁則 |
84 | 10區(qū)37 | 3 | 302 | 50 | 彭忠敏 |
85 | 10區(qū)37 | 3 | 402 | 50 | 孫桂麗 |
86 | 天水東潤4 | 1 | 502 | 48.37 | 梁春弟 |
87 | 天水東潤4 | 1 | 602 | 48.37 | 張文海 |
88 | 天水東潤4 | 2 | 602 | 48.16 | 王東陽 |
89 | 天水東潤4 | 4 | 502 | 48.37 | 姜明奎 |
90 | 天水東潤4 | 4 | 602 | 48.37 | 張新強(qiáng) |
91 | 天水東潤4 | 4 | 603 | 54.46 | 辛鐵黎 |
92 | 天水東潤6 | 1 | 602 | 45.98 | 朱林 |
93 | 天水東潤6 | 2 | 402 | 45.74 | 鄭紅偉 |
94 | 天水東潤6 | 2 | 302 | 45.74 | 原維國 |
95 | 天水東潤6 | 2 | 262 | 45.74 | 李淑華 |
96 | 天水東潤6 | 3 | 502 | 45.98 | 侯秀蘭 |
97 | 天水東潤7 | 1 | 131 | 58.29 | 許鐵軍 |
98 | 天水東潤7 | 1 | 121 | 58.29 | 王雙華 |
99 | 天水東潤7 | 1 | 401 | 58.29 | 邵連民 |
100 | 天水東潤7 | 1 | 501 | 58.29 | 孔繁華 |
101 | 天水東潤7 | 2 | 201 | 59.76 | 張淑芹 |
102 | 天水東潤7 | 2 | 231 | 59.76 | 李廣華 |
103 | 天水東潤7 | 2 | 601 | 59.76 | 許麗娜 |
104 | 天水東潤7 | 2 | 401 | 59.76 | 劉進(jìn)忠 |
105 | 天水東潤7 | 2 | 501 | 59.76 | 代玉文 |
106 | 天水東潤7 | 3 | 203 | 59.76 | 魯麗君 |
107 | 天水東潤7 | 3 | 503 | 59.76 | 馬宏程 |
108 | 天水東潤7 | 3 | 603 | 59.76 | 王愛珍 |
109 | 天水東潤7 | 3 | 403 | 59.76 | 周鑫 |
110 | 天水東潤7 | 4 | 203 | 58.29 | 項猛 |
111 | 天水東潤7 | 4 | 303 | 58.29 | 張仲琦 |
112 | 天水東潤7 | 4 | 403 | 58.29 | 錢本正 |
113 | 天水東潤7 | 4 | 503 | 58.29 | 苑艷 |
114 | 天水東潤14 | 1 | 301 | 58.39 | 商素紅 |
115 | 天水東潤14 | 1 | 401 | 58.39 | 韓瑜 |
116 | 天水東潤14 | 1 | 501 | 58.39 | 葉欣 |
117 | 天水東潤14 | 1 | 201 | 58.39 | 李旭東 |
118 | 天水東潤14 | 2 | 601 | 59.86 | 單成林 |
119 | 天水東潤14 | 2 | 401 | 59.86 | 孫景付 |
120 | 天水東潤14 | 2 | 201 | 59.86 | 國麗春 |
121 | 天水東潤14 | 3 | 203 | 59.86 | 齊宏權(quán) |
122 | 天水東潤14 | 3 | 403 | 59.86 | 馬建 |
123 | 天水東潤14 | 3 | 503 | 59.86 | 崔恩輝 |
124 | 天水東潤14 | 3 | 303 | 59.86 | 任桂蓮 |
125 | 天水東潤14 | 4 | 603 | 58.39 | 韓亮 |
126 | 天水東潤14 | 4 | 303 | 58.39 | 陳欽亮 |
127 | 天水東潤14 | 4 | 403 | 58.39 | 裴立軍 |
128 | 天水東潤14 | 4 | 503 | 58.39 | 馬英 |
129 | 天水東潤15 | 1 | 502 | 45.95 | 艾淑媛區(qū)? |
130 | 天水東潤15 | 1 | 602 | 45.95 | 劉宸松 |
131 | 天水東潤15 | 2 | 202 | 45.71 | 劉福民 |
132 | 天水東潤15 | 2 | 402 | 45.71 | 陳誠 |
133 | 天水東潤15 | 2 | 502 | 45.71 | 孫強(qiáng) |
134 | 天水東潤15 | 2 | 602 | 45.71 | 王秀娥 |
135 | 天水東潤15 | 2 | 302 | 45.71 | 馬靜 |
136 | 天水東潤15 | 3 | 402 | 45.95 | 劉國珍 |
137 | 天水東潤15 | 3 | 502 | 45.95 | 趙瑞芳 |
138 | 天水東潤15 | 3 | 602 | 45.95 | 高玲 |
139 | 天水東潤17 | 1 | 142 | 48.28 | 齊幫田 |
140 | 天水東潤17 | 1 | 162 | 48.28 | 吳秀清 |
141 | 天水東潤17 | 2 | 502 | 48.07 | 黃旭 |
142 | 天水東潤17 | 2 | 602 | 48.07 | 李香 |
143 | 天水東潤17 | 2 | 242 | 48.07 | 崔德新 |
144 | 天水東潤17 | 3 | 402 | 48.07 | 吳杰 |
145 | 天水東潤17 | 3 | 332 | 48.07 | 劉艷 |
146 | 天水東潤17 | 3 | 362 | 48.07 | 楊玉清 |
147 | 天水東潤17 | 3 | 352 | 48.07 | 趙小芹 |
148 | 天水東潤17 | 4 | 402 | 48.28 | 姜海麗 |
149 | 天水東潤17 | 4 | 452 | 48.28 | 尹秀艷 |
150 | 天水東潤17 | 4 | 603 | 54.56 | 寧鳳梅 |
151 | 天水東潤23 | 1 | 202 | 52.39 | 溫豎 |
152 | 天水東潤23 | 1 | 402 | 52.39 | 胡亞芬 |
153 | 天水東潤23 | 1 | 1112 | 52.39 | 孫冬宇 |
154 | 天水東潤23 | 2 | 202 | 52.39 | 李泉 |
155 | 天水東潤23 | 2 | 302 | 52.39 | 孫懷國 |
156 | 天水東潤23 | 2 | 402 | 52.39 | 彭波 |
157 | 天水東潤23 | 2 | 1102 | 52.39 | 徐成林 |
158 | 天水東潤23 | 3 | 202 | 52.39 | 陳國興 |
159 | 天水東潤23 | 3 | 302 | 52.39 | 曲瑤 |
160 | 天水東潤23 | 3 | 402 | 52.39 | 郭振香原李祥忠 |
161 | 天水東潤23 | 3 | 502 | 52.39 | 曹克樣 |
162 | 天水東潤23 | 3 | 1002 | 52.39 | 未彤彤 |
163 | 天水東潤23 | 3 | 3112 | 52.39 | 郝云芝 |
164 | 天水東潤24 | 1 | 102 | 52.39 | 陳喜貴 |
165 | 天水東潤24 | 1 | 202 | 52.39 | 張宏 |
166 | 天水東潤24 | 1 | 302 | 52.39 | 張小迪 |
167 | 天水東潤24 | 1 | 402 | 52.39 | 徐紹將 |
168 | 天水東潤24 | 1 | 502 | 52.39 | 陳敬保 |
169 | 天水東潤24 | 1 | 1102 | 52.39 | 王桂榮 |
170 | 天水東潤24 | 1 | 702 | 52.39 | 郭德光 |
171 | 天水東潤24 | 1 | 802 | 52.39 | 陳永福 |
172 | 天水東潤24 | 1 | 602 | 52.39 | 薛紅巖 |
173 | 天水東潤24 | 2 | 302 | 52.39 | 劉鐵軍 |
174 | 天水東潤24 | 2 | 402 | 52.39 | 萬洪香 |
175 | 天水東潤24 | 2 | 802 | 52.39 | 石洪海 |
176 | 天水東潤24 | 2 | 292 | 52.39 | 王剛 |
177 | 天水東潤24 | 2 | 1102 | 52.39 | 楊宏偉 |
178 | 天水東潤24 | 2 | 102 | 52.39 | 孫道伍 |
179 | 天水東潤24 | 3 | 102 | 52.39 | 楊斌 |
180 | 天水東潤24 | 3 | 1002 | 52.39 | 常平 |
181 | 天水東潤24 | 3 | 352 | 52.39 | 牛杰 |
182 | 天水東潤24 | 3 | 3112 | 52.39 | 蘇友文 |
183 | 天水東潤24 | 3 | 902 | 52.39 | 周曉輝 |
184 | 天水東潤24 | 3 | 602 | 52.39 | 萬洪英 |
185 | 天水東潤24 | 3 | 702 | 52.39 | 遲紹桐 |
186 | 天水東潤24 | 3 | 802 | 52.39 | 柏秀平 |
187 | 天水東潤24 | 3 | 342 | 52.39 | 趙麗娟 |
188 | 天水東潤24 | 3 | 202 | 52.39 | 張淑香 |
189 | 天水東潤25 | 1 | 602 | 45.94 | 王春麗 |
190 | 天水東潤25 | 1 | 302 | 45.94 | 楊杰 |
191 | 天水東潤25 | 1 | 202 | 45.94 | 趙文坤 |
192 | 天水東潤25 | 1 | 502 | 45.94 | 常桂霞 |
193 | 天水東潤25 | 2 | 202 | 45.7 | 李樹巖 |
194 | 天水東潤25 | 2 | 402 | 45.7 | 周雅麗 |
195 | 天水東潤25 | 2 | 302 | 45.7 | 趙志敏 |
196 | 天水東潤25 | 2 | 252 | 45.7 | 白昕 |
197 | 天水東潤25 | 2 | 602 | 45.7 | 陳德珍 |
198 | 天水東潤25 | 3 | 502 | 45.63 | 張帆 |
199 | 天水東潤25 | 3 | 602 | 45.63 | 牛煜賢 |
200 | 天水東潤25 | 3 | 202 | 45.63 | 謝紅梅 |
201 | 天水東潤25 | 3 | 302 | 45.63 | 唐猛 |
202 | 天水東潤25 | 3 | 402 | 45.63 | 尹佐利 |
203 | 天水東潤26 | 1 | 201 | 58.39 | 劉文蘭 |
204 | 天水東潤26 | 1 | 501 | 58.39 | 李丙天 |
205 | 天水東潤26 | 1 | 601 | 58.39 | 馮鐵玉 |
206 | 天水東潤26 | 1 | 301 | 58.39 | 杜德明 |
207 | 天水東潤26 | 2 | 301 | 59.86 | 劉紅弟 |
208 | 天水東潤26 | 2 | 501 | 59.86 | 劉亞芝 |
209 | 天水東潤26 | 2 | 401 | 59.86 | 劉亞鳳 |
210 | 天水東潤26 | 2 | 601 | 59.86 | 孫立鐵 |
211 | 天水東潤26 | 2 | 201 | 59.86 | 王群 |
212 | 天水東潤26 | 3 | 303 | 59.86 | 焦惠英 |
213 | 天水東潤26 | 3 | 503 | 59.86 | 華振江 |
214 | 天水東潤26 | 3 | 603 | 59.86 | 馮海艷 |
215 | 天水東潤26 | 3 | 203 | 59.86 | 李延魁 |
216 | 天水東潤26 | 4 | 203 | 58.39 | 宮宏偉 |
217 | 天水東潤26 | 4 | 403 | 58.39 | 倪婷婷 |
218 | 天水東潤26 | 4 | 503 | 58.39 | 楊洪 |
219 | 天水東潤26 | 4 | 603 | 58.39 | 謝紅娟 |
220 | 天水東潤26 | 4 | 303 | 58.39 | 樊立萍 |
221 | 天水東潤30 | 1 | 201 | 58.39 | 李殿鵬 |
222 | 天水東潤30 | 1 | 301 | 58.39 | 楊淑珍 |
223 | 天水東潤30 | 1 | 401 | 58.39 | 畢玉蘭 |
224 | 天水東潤30 | 1 | 501 | 58.39 | 王偉麗 |
225 | 天水東潤30 | 1 | 601 | 58.39 | 李丹 |
226 | 天水東潤30 | 4 | 203 | 58.39 | 李俊杰 |
227 | 天水東潤30 | 4 | 303 | 58.39 | 馮東朋 |
228 | 天水東潤30 | 4 | 403 | 58.39 | 周洪宇 |
229 | 天水東潤30 | 4 | 503 | 58.39 | 張振興 |
230 | 天水東潤30 | 4 | 603 | 58.39 | 李俊龍 |
231 | 天水東潤31 | 1 | 201 | 58.39 | 肖利 |
232 | 天水東潤31 | 1 | 401 | 58.39 | 丁丹 |
233 | 天水東潤31 | 1 | 301 | 58.39 | 劉其文 |
234 | 天水東潤31 | 1 | 501 | 58.39 | 胡蘭英 |
235 | 天水東潤31 | 1 | 601 | 58.39 | 賈鳳鳳 |
236 | 天水東潤32 | 1 | 1002 | 54.64 | 王健 |
237 | 天水東潤31 | 4 | 203 | 58.39 | 高杰 |
238 | 天水東潤31 | 4 | 303 | 58.39 | 馬學(xué)強(qiáng) |
239 | 天水東潤31 | 4 | 403 | 58.39 | 何淑瑩 |
240 | 天水東潤31 | 4 | 503 | 58.39 | 趙翰林 |
241 | 天水東潤31 | 4 | 603 | 58.39 | 張健 |
242 | 天水東潤32 | 1 | 102 | 54.64 | 李秀艷 |
243 | 天水東潤32 | 1 | 202 | 54.64 | 朱志巖 |
244 | 天水東潤32 | 1 | 302 | 54.64 | 賈金玲 |
245 | 天水東潤32 | 1 | 402 | 54.64 | 李志勇 |
246 | 天水東潤32 | 1 | 502 | 54.64 | 田賀龍 |
247 | 天水東潤32 | 1 | 602 | 54.64 | 朱德福 |
248 | 天水東潤32 | 1 | 702 | 54.64 | 袁月 |
249 | 天水東潤32 | 1 | 802 | 54.64 | 李莉莎 |
250 | 天水東潤32 | 2 | 102 | 53.8 | 陳雷 |
251 | 天水東潤32 | 2 | 202 | 53.8 | 戈春華 |
252 | 天水東潤32 | 2 | 302 | 53.8 | 孫民偉 |
253 | 天水東潤32 | 2 | 402 | 53.8 | 張思宇 |
254 | 天水東潤32 | 2 | 502 | 53.8 | 李榮賢 |
255 | 天水東潤32 | 2 | 602 | 53.8 | 李國盛 |
256 | 天水東潤32 | 2 | 702 | 53.8 | 石鳳云 |
257 | 天水東潤32 | 2 | 802 | 53.8 | 張玉玲 |
258 | 天水東潤32 | 2 | 902 | 53.8 | 紀(jì)桂清 |
259 | 天水東潤32 | 2 | 1002 | 53.8 | 代秀麗 |
260 | 天水東潤32 | 2 | 1102 | 53.8 | 沙穎 |
261 | 天水東潤32 | 3 | 102 | 54.64 | 李東 |
262 | 天水東潤32 | 3 | 202 | 54.64 | 彭麗麗 |
263 | 天水東潤32 | 3 | 302 | 54.64 | 周立波 |
264 | 天水東潤32 | 3 | 402 | 54.64 | 李彥輝 |
265 | 天水東潤32 | 3 | 502 | 54.64 | 郝東權(quán) |
266 | 天水東潤32 | 3 | 602 | 54.64 | 黃姍 |
267 | 天水東潤32 | 3 | 702 | 54.64 | 劉洪賓 |
268 | 天水東潤32 | 3 | 802 | 54.64 | 吳立鳳 |
269 | 天水東潤32 | 3 | 902 | 54.64 | 翟井秋 |
270 | 天水東潤32 | 3 | 1002 | 54.64 | 董斌 |
271 | 天水東潤32 | 3 | 1102 | 54.64 | 劉艷麗 |
272 | 天水東潤38 | 1 | 142 | 46.14 | 李榮波 |
273 | 天水東潤38 | 1 | 152 | 46.14 | 尹成軍 |
274 | 天水東潤38 | 1 | 602 | 46.14 | 趙笑濱 |
275 | 天水東潤38 | 1 | 302 | 46.14 | 趙曉平 |
276 | 天水東潤38 | 2 | 402 | 45.9 | 趙倩倩 |
277 | 天水東潤38 | 2 | 202 | 45.9 | 呂維萍 |
278 | 天水東潤38 | 2 | 502 | 45.9 | 張玉森 |
279 | 天水東潤38 | 2 | 602 | 45.9 | 周照煒 |
280 | 天水東潤38 | 3 | 202 | 45.9 | 陳圣江 |
281 | 天水東潤38 | 3 | 352 | 45.9 | 宋世權(quán) |
282 | 天水東潤38 | 3 | 602 | 45.9 | 崔萍萍 |
283 | 天水東潤38 | 3 | 402 | 45.9 | 孫雅芳 |
284 | 天水東潤38 | 3 | 332 | 45.9 | 董輝 |
285 | 天水東潤38 | 4 | 432 | 46.14 | 劉學(xué) |
286 | 天水東潤38 | 4 | 442 | 46.14 | 楊伯秋 |
287 | 天水東潤38 | 4 | 202 | 46.14 | 高桂芹 |
288 | 天水東潤40 | 1 | 201 | 58.39 | 青年驛站 |
289 | 天水東潤40 | 1 | 301 | 58.39 | 青年驛站 |
290 | 天水東潤40 | 1 | 401 | 58.39 | 青年驛站 |
291 | 天水東潤40 | 1 | 501 | 58.39 | 青年驛站 |
292 | 天水東潤40 | 1 | 601 | 58.39 | 青年驛站 |
293 | 天水東潤40 | 4 | 203 | 58.39 | 郝會軍 |
294 | 天水東潤40 | 4 | 303 | 58.39 | 周長龍 |
295 | 天水東潤44 | 2 | 502 | 52.39 | 周興加 |
296 | 天水東潤44 | 1 | 102 | 52.39 | 季海濤 |
297 | 天水東潤44 | 1 | 202 | 52.39 | 寇春杰 |
298 | 天水東潤44 | 1 | 302 | 52.39 | 劉春東 |
299 | 天水東潤44 | 1 | 402 | 52.39 | 李守豐 |
300 | 天水東潤44 | 1 | 502 | 52.39 | 牛景霞 |
301 | 天水東潤44 | 1 | 602 | 52.39 | 張春來 |
302 | 天水東潤44 | 1 | 702 | 52.39 | 康哲銘 |
303 | 天水東潤44 | 1 | 802 | 52.39 | 劉日紅 |
304 | 天水東潤44 | 1 | 902 | 52.39 | 孫麗瑩 |
305 | 天水東潤44 | 1 | 1002 | 52.39 | 馬林 |
306 | 天水東潤44 | 1 | 1102 | 52.39 | 張軍 |
307 | 天水東潤44 | 2 | 102 | 52.39 | 邢丹 |
308 | 天水東潤44 | 2 | 202 | 52.39 | 邵穎 |
309 | 天水東潤44 | 2 | 402 | 52.39 | 劉旭偉 |
310 | 天水東潤44 | 2 | 602 | 52.39 | 白樺 |
311 | 天水東潤44 | 2 | 702 | 52.39 | 劉子銘 |
312 | 天水東潤44 | 2 | 802 | 52.39 | 陳延兵 |
313 | 天水東潤44 | 2 | 902 | 52.39 | 李鉑 |
314 | 天水東潤44 | 2 | 1002 | 52.39 | 趙國志 |
315 | 天水東潤46 | 2 | 402 | 45.71 | 徐瑤 |
316 | 天水東潤46 | 2 | 502 | 45.71 | 陳宇 |
317 | 天水東潤46 | 2 | 602 | 45.71 | 張俊豪 |
318 | 天水東潤47 | 1 | 502 | 46.14 | 代英鈴 |
319 | 天水東潤47 | 1 | 302 | 46.14 | 閆波 |
320 | 天水東潤47 | 1 | 202 | 46.14 | 范英 |
321 | 天水東潤47 | 1 | 402 | 46.14 | 蔣明哲 |
322 | 天水東潤47 | 2 | 402 | 45.9 | 周鐵生 |
323 | 天水東潤47 | 2 | 232 | 45.9 | 張振祥 |
324 | 天水東潤47 | 2 | 502 | 45.9 | 趙振國 |
325 | 天水東潤47 | 2 | 602 | 45.9 | 高金華 |
326 | 天水東潤47 | 3 | 502 | 45.9 | 孔慶元 |
327 | 天水東潤47 | 3 | 602 | 45.9 | 金香偉 |
328 | 天水東潤47 | 3 | 322 | 45.9 | 姚軍 |
329 | 天水東潤47 | 3 | 332 | 45.9 | 張鳳英 |
330 | 天水東潤47 | 3 | 402 | 45.9 | 李永杰 |
331 | 天水東潤47 | 4 | 202 | 46.14 | 李孝華 |
332 | 天水東潤47 | 4 | 442 | 46.14 | 潘連巖 |
333 | 天水東潤47 | 4 | 502 | 46.14 | 劉連君 |
334 | 天水東潤47 | 4 | 602 | 46.14 | 王樹娜 |
335 | 天水東潤48 | 1 | 602 | 46.14 | 王君 |
336 | 天水東潤48 | 1 | 152 | 46.14 | 郭豐 |
337 | 天水東潤48 | 1 | 302 | 46.14 | 田杰 |
338 | 天水東潤48 | 2 | 602 | 45.9 | 張偉 |
339 | 天水東潤48 | 2 | 402 | 45.9 | 宋艷春 |
340 | 天水東潤48 | 2 | 502 | 45.9 | 李琦 |
341 | 天水東潤48 | 3 | 502 | 45.9 | 李紹利 |
342 | 天水東潤48 | 3 | 602 | 45.9 | 王麗華 |
343 | 天水東潤48 | 4 | 502 | 46.14 | 夏淑榮 |
344 | 天水東潤48 | 4 | 602 | 46.14 | 郭喜華 |
345 | 天水東潤48 | 4 | 442 | 46.14 | 武燕 |
346 | 天水東潤52 | 1 | 142 | 48.36 | 宋艷英 |
347 | 天水東潤52 | 3 | 352 | 48.15 | 張洪道 |
348 | 天水東潤52 | 3 | 362 | 48.15 | 孫秋杰 |
349 | 天水東潤52 | 4 | 502 | 48.15 | 袁勝男 |
350 | 天水東潤52 | 4 | 602 | 48.15 | 董春蘭 |
351 | 天水東潤52 | 4 | 442 | 48.15 | 趙長權(quán) |
352 | 天水東潤52 | 5 | 402 | 48.15 | 徐丹 |
353 | 天水東潤52 | 5 | 602 | 48.15 | 徐云峰 |
354 | 天水東潤52 | 6 | 402 | 48.36 | 袁希剛 |
355 | 天水東潤25 | 1 | 402 | 45.94 | 郭立春 |
356 | 天水東潤15 | 3 | 202 | 45.95 | 付明財 |
357 | 天水東潤6 | 1 | 402 | 45.98 | 高俊杰 |
358 | 天水東潤52 | 1 | 502 | 48.36 | 鄧紅梅 |
359 | 祥龍5# | 1 | 11A | 40.90? | 王泰宇 |
360 | 祥龍5# | 1 | 11A | 30.90? | 陳子涵 |
361 | 祥龍5# | 1 | 11A | 30.90? | 孔慶川 |
362 | 祥龍5# | 1 | 11A | 30.90? | 莽逸楠 |
363 | 祥龍5# | 1 | 11B | 41.50? | 魏科 |
364 | 祥龍5# | 1 | 11B | 31.50? | 邵陽 |
365 | 祥龍5# | 1 | 11B | 31.50? | 李亞君 |
366 | 祥龍5# | 1 | 11B | 31.50? | 丁宇 |
367 | 祥龍5# | 2 | 11B | 50.49? | 孫丹 |
368 | 祥龍5# | 2 | 11B | 38.48 | 柳楊 |
369 | 祥龍5# | 2 | 11B | 38.48? | 李詩萌 |
370 | 祥龍2# | 1 | 17A | 57.51? | 吳皆儀 |
371 | 祥龍2# | 1 | 17A | 45.51? | 郭佳琪 |
372 | 鳳翔2# | 1 | 11A | 49.99? | 張寵 |
373 | 鳳翔2# | 1 | 11A | 37.99? | 王佳琪 |
374 | 鳳翔2# | 1 | 11A | 37.99? | 張志航 |
375 | 鳳翔2# | 1 | 11B | 50.75? | 劉娜娜 |
376 | 鳳翔2# | 1 | 11B | 38.73 | 高艷 |
377 | 鳳翔2# | 1 | 11B | 38.73? | 孫玲玲 |
378 | 鳳翔2# | 1 | 11B | 38.73? | 李昕宇 |
379 | 鳳翔2# | 2 | 11A | 38.37? | 劉美 |
380 | 鳳翔2# | 2 | 11A | 38.37? | 李詩慧 |
381 | 鳳翔2# | 2 | 11B | 38.35? | 趙艷蕾 |
382 | 鳳翔2# | 2 | 11B | 38.35? | 鄭金鑫 |
383 | 鳳翔3# | 2 | 11D | 54.10? | 鄭少野 |
384 | 鳳翔3# | 2 | 11D | 42.10? | 王洋 |
385 | 鳳翔4# | 1 | 11A | 50.14? | 單思奇 |
386 | 鳳翔4# | 1 | 11A | 38.12? | 郁芷懿 |
387 | 鳳翔4# | 1 | 11A | 38.12? | 張智慧 |
388 | 鳳翔4# | 2 | 11A | 50.50? | 石璐源 |
389 | 鳳翔4# | 2 | 11A | 38.52? | 緱健 |
390 | 鳳翔4# | 2 | 11A | 38.52 | 鄒宇 |
391 | 鳳翔4# | 2 | 11B | 50.49? | 金苗 |
392 | 鳳翔4# | 2 | 11B | 38.48? | 孫紅紅 |
393 | 鳳翔13# | 1 | 17A | 45.98? | 孫世杰 |
394 | 鳳翔13# | 1 | 17A | 34.00? | 高昴 |
395 | 鳳翔13# | 1 | 17A | 34.00? | 張軒 |
396 | 鳳舞3# | 2 | 11A | 53.42? | 王紅 |
397 | 鳳舞3# | 2 | 11A | 41.41? | 薛嬌 |
398 | 鳳舞3# | 2 | 11C | 53.42? | 李暖 |
399 | 鳳舞3# | 2 | 11C | 41.41? | 李政鑫 |
400 | 鳳舞3# | 3 | 11C | 53.42? | 呂丹丹 |
401 | 鳳舞3# | 3 | 11C | 41.41? | 李清園 |
帶??"*"??的為必填項