|
填報(bào)單位:雞冠山鄉(xiāng)?????????????2024年4月17日??????????????單位:畝?戶
序號(hào) | 村 | 土地流轉(zhuǎn)面積合計(jì) | 被流轉(zhuǎn)農(nóng)戶數(shù) | 土地流轉(zhuǎn)去向 | 土地流轉(zhuǎn)方式 | 土地流轉(zhuǎn)用途 | 退耕還河面積 | 備注 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合作社流轉(zhuǎn) | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)事企業(yè) | 種糧大戶 | 普通農(nóng)戶 | 其他流轉(zhuǎn)面積 | 出租 | 入股 | 其他 | 種植 | 其他 | |||||||||||||||||
面積 | 個(gè)數(shù) | 面積 | 個(gè)數(shù) | 面積 | 個(gè)數(shù) | 面積 | 個(gè)數(shù) | 面積 | 個(gè)數(shù) | 合作社 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 企業(yè) | 合作社 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 小農(nóng)戶 | 企業(yè) | 面積 | 涉及戶數(shù) | |||||||||
合計(jì) | 3756 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756 | 435 | 0 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 上峪村 | 860 | 79 | 860 | 79 | 860 | |||||||||||||||||||||
2 | 下峪村 | 220 | 18 | 220 | 18 | 220 | |||||||||||||||||||||
3 | 費(fèi)家村 | 350 | 45 | 350 | 45 | 350 | |||||||||||||||||||||
4 | 岱海寨 | 419 | 65 | 419 | 65 | 419 | |||||||||||||||||||||
5 | 鹿溝村 | 270 | 23 | 270 | 23 | 270 | |||||||||||||||||||||
6 | 溫池村 | 640 | 50 | 640 | 50 | 640 | |||||||||||||||||||||
7 | 雞冠山村 | 520 | 51 | 520 | 51 | 520 | |||||||||||||||||||||
8 | 業(yè)爾興村 | 27 | 14 | 27 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||
9 | 長(zhǎng)寨子村 | 450 | 90 | 450 | 90 | 580 |
注:其他流轉(zhuǎn)方式及其他流轉(zhuǎn)用途在備注中說(shuō)明
帶??"*"??的為必填項(xiàng)