|
序號 | 戶口所在村組 | 姓名(戶申請人) | 戶家庭人口數(shù) | 建房類型 | 是否耕地 | 宅基地所在位置 | 宅基地批準用地面積(㎡) | 批準建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 建筑高度(m) | 審批日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邊家村1組 | 王延海 | 2 | 翻建 | 非耕地 | 邊家村1組 | 566.2 | 120 | 120 | 3 | 2024.3.1 | |
2 | 黃河子1組 | 趙太陽 | 1 | 新建 | 非耕地 | 黃河子1組 | 354 | 147 | 147 | 3 | 2024.3.1 | |
3 | 邊家村1組 | 錢申多 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村1組 | 612 | 138.9 | 138.9 | 3.1 | 2024.3.1 | |
4 | 黃河子村2組 | 任國富?揣福蓮 | 2 | 新建 | 非耕地 | 黃河子村2組 | 419 | 127.04 | 127.04 | 3 | 2024.3.4 | |
5 | 紅光村4組 | 劉皓 | 1 | 新建 | 非耕地 | 紅光村4組 | 434.37 | 80 | 80 | 3.1 | 2024.3.4 | |
6 | 高強南村2組 | 劉正久 | 1 | 新建 | 非耕地 | 高強南村2組 | 623.58 | 116 | 116 | 2.9 | 2024.3.6 | |
7 | 黃河子1組 | 張鐵華 王俊香 | 3 | 新建 | 非耕地 | 黃河子1組 | 243 | 105 | 105 | 3 | 2024.3.7 | |
8 | 新興堡村1組 | 楊雅清 | 1 | 翻建 | 非耕地 | 新興堡村1組 | 985.54 | 91 | 91 | 3 | 2024.3.8 | |
9 | 藥王廟村2組 | 袁新春 趙美英 | 4 | 新建 | 非耕地 | 藥王廟村2組 | 582 | 128 | 128 | 2.9 | 2024.3.8 | |
10 | 邊家村1組 | 邊鐵華?劉亞清 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村1組 | 819.36 | 97.5 | 97.5 | 3 | 2024.3.12 | |
11 | 邊家村五組46號 | 張文財 劉紅 | 2 | 翻建 | 非耕地 | 邊家村五組46號 | 688 | 210.1 | 210.1 | 3.5 | 2024.3.18 | |
12 | 康西樓村3組 | 楊洪利 | 1 | 翻建 | 非耕地 | 康西樓村3組 | 1370 | 148.8 | 148.8 | 3 | 2024.3.27 | |
13 | 藥王廟村2組 | 耿維家?項東梅 | 3 | 新建 | 非耕地 | 藥王廟村2組 | 635.49 | 94.25 | 94.25 | 3.1 | 2024.3.28 | |
14 | 高強南村11組 | 張海峰 | 1 | 新建 | 非耕地 | 高強南村11組 | 587.46 | 120 | 120 | 3 | 2024.4.7 | |
15 | 大蓮花村4組 | 劉香菊 | 2 | 翻建 | 非耕地 | 大蓮花村4組 | 520.19 | 112 | 112 | 2.9 | 2024.4.8 | |
16 | 邊家村4組 | 邢長順 段桂珍 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村4組 | 691 | 128 | 128 | 3.1 | 2024.4.8 | |
17 | 高強南村1組 | 高銘良 朱娜 | 3 | 新建 | 非耕地 | 高強南村1組 | 301.37 | 148 | 148 | 3 | 2024.4.8 | |
18 | 藥王廟村2組 | 吉永貴 | 1 | 新建 | 非耕地 | 藥王廟村2組 | 443 | 106 | 106 | 2.9 | 2024.4.12 | |
19 | 阮家洼村2組 | 趙文才?王恩杰 | 4 | 新建 | 非耕地 | 阮家洼村2組 | 603.78 | 72 | 72 | 3 | 2024.4.18 | |
20 | 高強南村3組 | 朱素菊 | 1 | 翻建 | 非耕地 | 高強南村3組 | 529.26 | 111.97 | 111.97 | 3 | 2024.4.25 | |
21 | 阮家洼村2組 | 王忠元 | 3 | 翻建 | 非耕地 | 阮家洼村2組 | 387 | 282.8 | 282.8 | 6.4 | 2024.4.29 | |
22 | 沙山子村4組 | 趙立鋼?劉銀萍 | 3 | 新建 | 非耕地 | 沙山子村4組 | 591 | 98 | 98 | 3 | 2024.4.29 | |
23 | 英守屯村4組 | 張建 | 4 | 翻建 | 非耕地 | 英守屯村4組 | 596 | 119.34 | 119.34 | 3 | 2024.5.22 | |
24 | 英守屯村4組 | 紀丹 | 2 | 新建 | 非耕地 | 英守屯村4組 | 497 | 137.67 | 137.67 | 3 | 2024.5.24 | |
25 | 沙山子村七組 | 蔣賀 | 2 | 新建 | 非耕地 | 沙山子村七組 | 586 | 91.5 | 91.5 | 2.9 | 2024.6.13 | |
26 | 沙山子村3組 | 孫佐棟?沙穎 | 3 | 新建 | 非耕地 | 沙山子村3組 | 1410 | 114 | 114 | 3 | 2024.6.19 |
帶??"*"??的為必填項