|
序號 | 戶口所在村組 | 姓名 (戶申請人) |
戶家庭 人口數(shù) |
建房類型 | 是否耕地 | 宅基地 所在位置 |
宅基地批準 用地面積(㎡) |
批準建設 規(guī)模(㎡) |
房基占地 面積(㎡) |
建筑 高度(m) |
審批日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高強南村三組 | 王煥珍 | 2 | 新建 | 非耕地 | 高強南村三組 | 436.67 | 142.8 | 142.8 | 3 | 2024.1.2 | |
2 | 高強南村二組 | 吳寶付 | 3 | 新建 | 非耕地 | 高強南村二組 | 974.92 | 128.6 | 128.6 | 2.4 | 2024.1.2 | |
3 | 高強南村十三組 | 李樹清 | 2 | 新建 | 非耕地 | 高強南村十三組 | 595.22 | 84.5 | 84.5 | 2.5 | 2024.1.2 | |
4 | 高強南村四組 | 崔靜?劉勝偉 | 3 | 新建 | 非耕地 | 高強南村四組 | 2038.32 | 102 | 102 | 3.8 | 2024.1.2 | |
5 | 高強南村三組 | 孫寶權?王麗秋 | 3 | 新建 | 非耕地 | 高強南村三組 | 429.19 | 142.4 | 142.4 | 3.1 | 2024.1.2 | |
6 | 邊家村一組 | 王煥玉 | 1 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 150.51 | 125 | 125 | 3 | 2024.1.3 | |
7 | 高強南村四組 | 王喜學?李國英 | 3 | 新建 | 非耕地 | 高強南村四組 | 726.14 | 81.5 | 81.5 | 3 | 2024.1.3 | |
8 | 高強南村十三組 | 高穎?朱國彬 | 3 | 新建 | 非耕地 | 高強南村十三組 | 707 | 79.56 | 79.56 | 3 | 2024.1.5 | |
9 | 邊家村二組 | 王玉江 | 1 | 新建 | 非耕地 | 邊家村二組 | 362.47 | 104 | 104 | 2.9 | 2024.1.8 | |
10 | 高強南村十三組 | 李文東?吉秀華 | 4 | 翻建 | 非耕地 | 高強南村十三組 | 649 | 128 | 128 | 3 | 2024.1.8 | |
11 | 邊家村四組 | 喬尚春?李秀珍 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村四組 | 276 | 112 | 112 | 3 | 2024.1.8 | |
12 | 邊家村四組 | 喬洪良?李麗 | 1 | 新建 | 非耕地 | 邊家村四組 | 300 | 112 | 112 | 3.1 | 2024.1.8 | |
13 | 邊家村四組 | 李廣金?馬文英 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村四組 | 370.2 | 112 | 112 | 3 | 2024.1.9 | |
14 | 邊家村一組 | 錢申剛?劉麗 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 471.28 | 68.39 | 68.39 | 2.9 | 2024.1.9 | |
15 | 邊家村一組 | 聶煥奎?齊秀杰 | 3 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 527.18 | 120 | 120 | 3 | 2024.1.12 | |
16 | 邊家村一組 | 邊紹新?王翠平 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 277 | 112 | 112 | 3 | 2024.1.12 | |
17 | 邊家村五組 | 劉慶?李劍南 | 4 | 新建 | 非耕地 | 邊家村五組 | 1320.54 | 106.3 | 106.3 | 3 | 2024.1.12 | |
18 | 屈牛屯村三組 | 蘇保棉 | 1 | 新建 | 非耕地 | 屈牛屯村三組 | 385 | 39.46 | 39.46 | 3.1 | 2024.1.15 | |
15 | 邊家村一組 | 聶煥奎?齊秀杰 | 3 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 527.18 | 120 | 120 | 3 | 2024.1.12 | |
16 | 邊家村一組 | 邊紹新?王翠平 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 277 | 112 | 112 | 3 | 2024.1.12 | |
17 | 邊家村五組 | 劉慶?李劍南 | 4 | 新建 | 非耕地 | 邊家村五組 | 1320.54 | 106.3 | 106.3 | 3 | 2024.1.12 | |
18 | 屈牛屯村三組 | 蘇保棉 | 1 | 新建 | 非耕地 | 屈牛屯村三組 | 385 | 39.46 | 39.46 | 3.1 | 2024.1.15 | |
19 | 邊家村一組 | 劉占華 | 1 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 630.67 | 120 | 120 | 3 | 2024.1.17 | |
20 | 邊家村四組 | 喬云?周飛 | 1 | 新建 | 非耕地 | 邊家村四組 | 300 | 112 | 112 | 3.1 | 2024.1.17 | |
21 | 邊家村一組 | 邊紹奎?周淑環(huán) | 4 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 1552.44 | 146 | 146 | 3 | 2024.1.17 | |
22 | 邊家村一組 | 賈鳳嬌?王丙剛 | 4 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 664.27 | 108 | 108 | 3 | 2024.1.17 | |
23 | 邊家村三組 | 段占春?王艷芹 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村三組 | 1134.94 | 140 | 140 | 2.9 | 2024.1.17 | |
24 | 邊家村三組 | 隋世輝?張金輝 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村三組 | 360.48 | 104 | 104 | 3 | 2024.1.17 | |
25 | 邊家村三組 | 隋世奎?尹英華 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村三組 | 361.56 | 104 | 104 | 3 | 2024.1.17 | |
26 | 高強南村四組 | 劉海生 | 1 | 翻建 | 非耕地 | 高強南村四組 | 348 | 61.55 | 61.55 | 2.9 | 2024.1.19 | |
27 | 邊家村五組 | 尹東旭?侯金玲 | 4 | 新建 | 非耕地 | 邊家村五組 | 583.07 | 69 | 69 | 3 | 2024.1.26 | |
28 | 邊家村四組 | 王亞芹?邢長安 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村四組 | 858.89 | 72 | 72 | 3 | 2024.1.29 | |
29 | 阮家洼村1組 | 彭木華?尹素芳 | 3 | 翻建 | 非耕地 | 阮家洼村1組 | 418 | 147.44 | 147.44 | 3 | 2024.2.2 | |
30 | 邊家村一組 | 姜付彥?聶素霞 | 2 | 新建 | 非耕地 | 邊家村一組 | 462.31 | 112 | 112 | 2 | 2024.2.18 |
帶??"*"??的為必填項