|
序號(hào) | 戶口所在村組 | 姓名(戶申請(qǐng)人) | 戶家庭人口數(shù) | 建房類型 | 是否耕地 | 宅基地所在位置 | 宅基地批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 建筑高度(m) | 審批日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康西樓村三組202號(hào) | 何鳳貴 | 1 | 新建 | 非耕地 | 康西樓村三組202號(hào) | 113.26 | 78.85 | 78.85 | 3.1 | 2023.12.4 | 1層 |
2 | 黃河子村二組171號(hào) | 李文東楊紅 | 4 | 新建 | 非耕地 | 黃河子村二組171號(hào) | 1310 | 96 | 96 | 2.7 | 2023.12.5 | 1層 |
3 | 藥王廟村二組 | 劉鵬 | 3 | 新建 | 非耕地 | 藥王廟村二組 | 399 | 120 | 120 | 2.5 | 2023.12.6 | 1層 |
4 | 城南堡村一組 | 盛龍,任艷 | 2 | 新建 | 非耕地 | 城南堡村一組 | 288 | 84 | 84 | 3 | 2023.12.18 | 1層 |
5 | 阮家洼村十組 | 馮二女 | 1 | 翻建 | 非耕地 | 阮家洼村十組 | 468 | 135 | 135 | 3 | 2023.12.12 | 1層 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)