|
單位:公里、米、人、萬(wàn)元
路線名稱 | 工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目所在地 (縣+鄉(xiāng)+村) |
路線所在地、 起止地點(diǎn) 及區(qū)間樁號(hào) |
工程量 | 寬度(米) | 投資額(萬(wàn)元) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位 | 數(shù)量 | /座 | 總投資 | 村民籌資 | 村民籌勞折資 | 申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | ||||||||||||
合計(jì) | 參與籌資 村民人數(shù) |
人均籌資 標(biāo)準(zhǔn) |
合計(jì) | 實(shí)際出勞工 日數(shù) |
折資標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
大甸子鎮(zhèn)小計(jì) | 6.70? | 183.28? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 800.00? | 50 | 179.28? | 143.42? | 3.59? | 32.27? | |||||||
老邊臺(tái)村內(nèi)道路 | 水泥路面 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)老邊臺(tái)村 | 老邊臺(tái)村:0.0-0.12 | 公里 | 0.10? | 4 | 3.85? | 0.75? | 150? | 50 | 3.10? | 2.48? | 0.06? | 0.56? | ||||
老邊臺(tái)村內(nèi)道路 | 水泥路面 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)老邊臺(tái)村 | 老邊臺(tái)村:0.0-.1.196 | 公里 | 0.87? | 3? | 21.68? | 0.75? | 150? | 50 | 20.93? | 16.74? | 0.42? | 3.77? | ||||
椴木沖村內(nèi)道路 | 水泥路面 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)椴木沖村 | 椴木沖村0.0-1.069 | 公里 | 2.5 | 3 | 61.07? | 1.00? | 200? | 50 | 60.07? | 48.06? | 1.20? | 10.81? | ||||
椴木沖村內(nèi)道路 | 水泥路面 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)椴木沖村 | 椴木沖村0.0-0.504 | 公里 | 2.84? | 3.5 | 79.91? | 0.50? | 100? | 50 | 79.41? | 63.53? | 1.59? | 14.29? | ||||
椴木沖村內(nèi)道路 | 水泥路面 | 鐵嶺縣大甸子鎮(zhèn)椴木沖村 | 椴木沖村0.0-1.569 | 公里 | 0.39? | 5 | 16.76? | 1.00? | 200? | 50 | 15.76? | 12.61? | 0.32? | 2.84? |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)