|
序號 | 單位 | 隊伍類型隊伍類型 (專業(yè)森林草原防撲火隊/半專業(yè)森林草原防撲火隊) |
隊伍名稱 | 人員情況 | 駐防輻射范圍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
負責人 | 人數(shù) | |||||
1 | 大甸子鎮(zhèn) | 專業(yè)隊伍 | 大甸子林場森林撲火隊 | 梅路俊 | 15 | 大甸子鎮(zhèn) |
2 | 雞冠山鄉(xiāng) | 半專業(yè) | 雞冠山鄉(xiāng)森林撲火隊 | 張偉 | 30 | 雞冠山鄉(xiāng) |
3 | 熊官屯鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 熊官屯林場森林撲火隊 | 佟斌 | 10 | 熊官屯鎮(zhèn) |
4 | 白旗寨鄉(xiāng) | 半專業(yè) | 白旗寨林場森林撲火隊隊 | 林長江 | 20 | 白旗寨鄉(xiāng) |
5 | 李千戶鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 李千戶林場森林撲火隊 | 賈名山 | 13 | 李千戶鎮(zhèn) |
6 | 白旗寨鄉(xiāng) | 半專業(yè) | 白旗寨鄉(xiāng)森林撲火隊 | 吳富鵬 | 24 | 白旗寨鄉(xiāng) |
7 | 大甸子鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 大甸子鎮(zhèn)救援隊 | 金磊 | 50 | 大甸子鎮(zhèn) |
8 | 橫道河子鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 橫道河子鎮(zhèn)撲火隊 | 王恩軍 | 20 | 橫道河子鎮(zhèn) |
9 | 李千戶鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 李千戶鎮(zhèn)森林撲火隊 | 蔣曉明 | 22 | 李千戶鎮(zhèn) |
10 | 熊官屯鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 熊官屯鎮(zhèn)森林撲火隊 | 胡滿 | 13 | 熊官屯鎮(zhèn) |
11 | 平頂堡鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 平頂堡鎮(zhèn)森林撲火隊 | 申遠 | 14 | 平頂堡鎮(zhèn) |
12 | 凡河鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 凡河鎮(zhèn)森林撲火隊 | 王鐵斌 | 12 | 凡河鎮(zhèn) |
13 | 新臺子鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 新臺子鎮(zhèn)森林撲火隊 | 吳海勇 | 11 | 新臺子鎮(zhèn) |
14 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn)森林撲火隊 | 趙亮 | 11 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn) |
15 | 蔡牛鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 蔡牛鎮(zhèn)撲火隊 | 黃明渲 | 30 | 蔡牛鎮(zhèn) |
16 | 雙井子鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 雙井子鎮(zhèn)撲火隊 | 李大權 | 16 | 雙井子鎮(zhèn) |
17 | 阿吉鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 阿吉鎮(zhèn)撲火隊 | 汪海 | 8 | 阿吉鎮(zhèn) |
18 | 腰堡鎮(zhèn) | 半專業(yè) | 腰堡鎮(zhèn)救援大隊 | 張洪軍 | 17 | 腰堡鎮(zhèn) |
帶??"*"??的為必填項