|
序號 | 村微消防站名稱 | 鄉(xiāng)/鎮(zhèn)(場) | 人員數(shù)量 | 規(guī)模(平方米) |
---|---|---|---|---|
1 | 夾河廠村微型消防站 | 白旗寨鄉(xiāng) | 3 | 20 |
2 | 阿達(dá)村微型消防站 | 白旗寨鄉(xiāng) | 3 | 20 |
3 | 孤家子村微消防站 | 白旗寨鄉(xiāng) | 4 | 20 |
4 | 凡河鎮(zhèn)微型消防站 | 凡河鎮(zhèn) | 14 | 60 |
5 | 紅光村微型消防站 | 凡河鎮(zhèn) | 6 | 20 |
6 | 溫池村微消防站 | 雞冠山鄉(xiāng) | 7 | 25 |
7 | 業(yè)爾興村微消防站 | 雞冠山鄉(xiāng) | 5 | 20 |
8 | 白梨村微型消防站 | 李千戶鎮(zhèn) | 6 | 20 |
9 | 花豹沖村微型消防站 | 李千戶鎮(zhèn) | 6 | 20 |
10 | 上未村微型消防站 | 李千戶鎮(zhèn) | 6 | 20 |
11 | 百貫村微消防站 | 橫道鎮(zhèn) | 9 | 15 |
12 | 東三村微消防站 | 橫道鎮(zhèn) | 8 | 20 |
13 | 下峪村微消防站 | 熊官屯鎮(zhèn) | 6 | 20 |
14 | 椴木嶺村微型消防站 | 平頂堡鎮(zhèn) | 8 | 60 |
15 | 高箭溝村微型消防站 | 平頂堡鎮(zhèn) | 9 | 40 |
16 | 平頂堡村微型消防站 | 平頂堡 | 5 | 20 |
17 | 陳千戶村微型消防站 | 腰堡鎮(zhèn) | 10 | 20 |
18 | 范家屯村微型消防站 | 腰堡鎮(zhèn) | 10 | 30 |
19 | 養(yǎng)馬堡村微型消防站 | 鎮(zhèn)西堡鎮(zhèn) | 10 | 20 |
20 | 南康莊村微型消防站 | 大甸子鎮(zhèn) | 6 | 20 |
21 | 黑林子村微型消防站 | 大甸子鎮(zhèn) | 4 | 20 |
22 | 王千村微消防站 | 蔡牛鎮(zhèn) | 8 | 20 |
23 | 楊士屯村微型消防站 | 新臺子 | 4 | 60 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)