|
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 執(zhí)法證號 | 證件有效期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 呂強(qiáng) | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116123 | 2025.12.31 |
2 | 謝艷玲 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116019 | 2025.12.31 |
3 | 杜連武 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116120 | 2025.12.31 |
4 | 王鐵鎮(zhèn) | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116043 | 2025.12.31 |
5 | 苗鐵庫 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116056 | 2025.12.31 |
6 | 管忠友 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116013 | 2025.12.31 |
7 | 崔福財(cái) | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116063 | 2025.12.31 |
8 | 張健 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116112 | 2025.12.31 |
9 | 劉洪亮 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116041 | 2025.12.31 |
10 | 李麗紅 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116094 | 2025.12.31 |
11 | 劉小楓 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116015 | 2025.12.31 |
12 | 楊盛秋 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116018 | 2025.12.31 |
13 | 韓勇 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116081 | 2025.12.31 |
14 | 謝濤 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116031 | 2025.12.31 |
15 | 曹振宇 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116091 | 2025.12.31 |
16 | 李光裕 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116045 | 2025.12.31 |
17 | 孫英娟 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116095 | 2025.12.31 |
18 | 張旭 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116047 | 2025.12.31 |
19 | 金剛 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116060 | 2025.12.31 |
20 | 李海 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116035 | 2025.12.31 |
21 | 于春宇 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116064 | 2025.12.31 |
22 | 宋儉鋒 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116027 | 2025.12.31 |
23 | 林玉明 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116079 | 2025.12.31 |
24 | 董慶偉 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116090 | 2025.12.31 |
25 | 劉英哲 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116020 | 2025.12.31 |
26 | 李紅艷 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116082 | 2025.12.31 |
27 | 付強(qiáng) | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116086 | 2025.12.31 |
28 | 權(quán)伍軍 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116106 | 2025.12.31 |
29 | 秦灝 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116034 | 2025.12.31 |
30 | 康玉飛 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116067 | 2025.12.31 |
31 | 趙海男 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116009 | 2025.12.31 |
32 | 任飛 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116059 | 2025.12.31 |
33 | 王冬梅 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116052 | 2025.12.31 |
34 | 康文俊 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116083 | 2025.12.31 |
35 | 李明明 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116087 | 2025.12.31 |
36 | 佟亞剛 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116078 | 2025.12.31 |
37 | 張穎妤 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116050 | 2025.12.31 |
38 | 孫玲 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116058 | 2025.12.31 |
39 | 李楊 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116007 | 2025.12.31 |
40 | 范楷 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116046 | 2025.12.31 |
41 | 于迪 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116055 | 2025.12.31 |
42 | 曹洪兵 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116117 | 2025.12.31 |
43 | 李飛 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116032 | 2025.12.31 |
44 | 廖輝 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116040 | 2025.12.31 |
45 | 王曉峰 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116014 | 2025.12.31 |
46 | 劉敏艷 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116001 | 2025.12.31 |
47 | 王勇 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116066 | 2025.12.31 |
48 | 周鐵 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116104 | 2025.12.31 |
49 | 宋喆 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116017 | 2025.12.31 |
50 | 馮勇 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116012 | 2025.12.31 |
51 | 王東海 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116005 | 2025.12.31 |
52 | 高峰 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116016 | 2025.12.31 |
53 | 吳劍 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116006 | 2025.12.31 |
54 | 洪鵬 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116080 | 2025.12.31 |
55 | 李文生 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116099 | 2025.12.31 |
56 | 權(quán)伍哲 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116037 | 2025.12.31 |
57 | 羅怡霞 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116051 | 2025.12.31 |
58 | 鄧國光 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116070 | 2025.12.31 |
59 | 于海俠 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116092 | 2025.12.31 |
60 | 王常穎 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116053 | 2025.12.31 |
61 | 趙永蘋 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116036 | 2025.12.31 |
62 | 徐立英 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116093 | 2025.12.31 |
63 | 崔建廣 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116038 | 2025.12.31 |
64 | 王麗娟 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116097 | 2025.12.31 |
65 | 唐倩 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116103 | 2025.12.31 |
66 | 周維波 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116073 | 2025.12.31 |
67 | 張宏普 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116089 | 2025.12.31 |
68 | 馬飛 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116107 | 2025.12.31 |
69 | 金多 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116084 | 2025.12.31 |
70 | 趙雪彤 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116042 | 2025.12.31 |
71 | 金永偉 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116023 | 2025.12.31 |
72 | 陳琪 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116011 | 2025.12.31 |
73 | 趙忠利 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116062 | 2025.12.31 |
74 | 姜帆 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116008 | 2025.12.31 |
75 | 佟陽 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116033 | 2025.12.31 |
76 | 何洪玉 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116065 | 2025.12.31 |
77 | 張宏濤 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116105 | 2025.12.31 |
78 | 溫興武 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116030 | 2025.12.31 |
79 | 蔣秀波 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116110 | 2025.12.31 |
80 | 武云芬 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116010 | 2025.12.31 |
81 | 楊志勇 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116076 | 2025.12.31 |
82 | 賽超 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116026 | 2025.12.31 |
83 | 石立彬 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116068 | 2025.12.31 |
84 | 高玉杰 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116025 | 2025.12.31 |
85 | 王佳宜 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116049 | 2025.12.31 |
86 | 李文杰 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116074 | 2025.12.31 |
87 | 代志明 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116061 | 2025.12.31 |
88 | 劉麗 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116121 | 2025.12.31 |
89 | 鮑佳妮 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116118 | 2025.12.31 |
90 | 孫艷 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116028 | 2025.12.31 |
91 | 巴宏宇 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116021 | 2025.12.31 |
92 | 賀春雨 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116085 | 2025.12.31 |
93 | 李玉梅 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116057 | 2025.12.31 |
94 | 宿桐 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116119 | 2025.12.31 |
95 | 楊維 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116039 | 2025.12.31 |
96 | 尚向東 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116101 | 2025.12.31 |
97 | 金用煥 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116108 | 2025.12.31 |
98 | 王艷 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116029 | 2025.12.31 |
99 | 王楠邨 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116077 | 2025.12.31 |
100 | 黃文艷 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116022 | 2025.12.31 |
101 | 老世剛 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116054 | 2025.12.31 |
102 | 王榮剛 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116072 | 2025.12.31 |
103 | 袁麗艷 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116048 | 2025.12.31 |
104 | 孫紹巖 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116113 | 2025.12.31 |
105 | 楊麗敏 | 女 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116069 | 2025.12.31 |
106 | 李勇 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116098 | 2025.12.31 |
107 | 孫鐵 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116075 | 2025.12.31 |
108 | 王俊波 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116088 | 2025.12.31 |
109 | 董鐵生 | 男 | 鐵嶺縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 06110116100 | 2025.12.31 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)