|
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 招考人數(shù) | ?面試成績? | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孫賀文 | 女 | 產科醫(yī)師 | 2 | 79.67 | 1 |
2 | 關景元 | 男 | 外科醫(yī)師 | 6 | 69.67 | 1 |
3 | 趙天昱 | 男 | 骨外科醫(yī)師 | 1 | 68 | 1 |
4 | 肖晨 | 男 | 兒童保健科醫(yī)師 | 1 | 81 | 1 |
5 | 林惠靜 | 女 | 內科醫(yī)師 | 4 | 86.67 | 1 |
6 | 郎特 | 女 | 67 | 2 | ||
7 | 郝運 | 女 | 急診科醫(yī)師 | 3 | 68 | 1 |
8 | 陳宏雪 | 女 | 65.33 | 2 | ||
9 | 韓婷婷 | 女 | 藥劑科藥師 | 3 | 92 | 1 |
10 | 楊麗穎 | 女 | 71 | 2 | ||
11 | 徐琳 | 女 | 64.33 | 3 | ||
12 | 高楓 | 女 | -1 | |||
13 | 彭爽 | 女 | -1 |
帶??"*"??的為必填項