|
序號(hào) | 姓名 | 科室 | 職務(wù) | 性別 | 執(zhí)法類別 (職責(zé)) |
執(zhí)法證號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 到期時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張 ?昊 | 副局長(zhǎng) | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020084 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | ||
2 | 馮鐵剛 | 副局長(zhǎng) | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020086 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | ||
3 | 范學(xué)武 | 辦公室 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020088 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
4 | 張盛華 | 食品安全協(xié)調(diào)股股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020103 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
5 | 李鳳杰 | 行政審批辦公室 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020094 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
6 | 金月明 | 信用監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020096 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
7 | 馮麗敏 | 直銷監(jiān)管與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020097 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
8 | 李 ?鐵 | 直銷監(jiān)管與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020099 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
9 | 馬 ?君 | 直銷監(jiān)管與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股 | 執(zhí)法人員 | 女 | 價(jià)格執(zhí)法 | TLX2020098 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
10 | 曲紅彥 | 直銷監(jiān)管與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020101 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
11 | 王 ?威 | 質(zhì)量發(fā)展與安全監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020102 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
12 | 張佳源 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020104 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
13 | 王 ?艦 | 食品流通安全監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020106 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
14 | 董明志 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020108 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
15 | 馬 ?芳 | 計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化股 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020109 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
16 | 李國(guó)秋 | 計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)化股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020110 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
17 | 張達(dá)文 | 藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020111 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
18 | 張 ?倩 | 藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020113 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
19 | 鄭 ?陽(yáng) | 醫(yī)療器械監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020114 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
20 | 張 ?艷 | 醫(yī)療器械監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020115 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
21 | 魏龍強(qiáng) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)與保護(hù)股(廣告監(jiān)督管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)) | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020116 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
22 | 柴 ?華 | 機(jī)關(guān)黨委辦公室 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020120 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
23 | 高祥利 | 執(zhí)法稽查股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020122 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
24 | 楊曉峰 | 城郊所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020126 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
25 | 吳付軍 | 城郊所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020127 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
26 | 段樹(shù)剛 | 城郊所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020128 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
27 | 周 ?杰 | 城郊所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020129 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
28 | 王 ?勇 | 城郊所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020130 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
29 | 遲永春 | 李千戶所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020131 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
30 | 李鐵軍 | 李千戶所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020132 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
31 | 張立新 | 李千戶所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020133 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
32 | 張繼海 | 李千戶所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020134 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
33 | 陶文清 | 李千戶所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020135 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
34 | 林勝山 | 阿吉所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020136 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
35 | 韋秋麗 | 阿吉所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020137 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
36 | 彭文玉 | 阿吉所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020138 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
37 | 肖德宏 | 阿吉所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020139 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
38 | 王 ?強(qiáng) | 熊官屯所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020140 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
39 | 張玉軍 | 熊官屯所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020141 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
40 | 李 ?新 | 熊官屯所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020142 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
41 | 付 ?麗 | 熊官屯所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020143 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
42 | 楊維海 | 鎮(zhèn)西堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020144 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
43 | 潘印軍 | 鎮(zhèn)西堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020145 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
44 | 仲偉軍 | 鎮(zhèn)西堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020146 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
45 | 鄧麗娟 | 鎮(zhèn)西堡所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020147 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
46 | 鄭少巖 | 凡河所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020148 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
47 | 趙桂峰 | 凡河所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020149 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
48 | 董麗艷 | 凡河所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020150 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
49 | 王明德 | 凡河所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020151 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
50 | 麻春風(fēng) | 凡河所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020152 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
51 | 于春波 | 凡河所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020153 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
52 | 杜 ?丹 | 凡河所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020154 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
56 | 喬宏卿 | 凡河所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020155 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
54 | 鞏俊平 | 腰堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020156 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
55 | 張守耀 | 腰堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020157 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
56 | 屈宏偉 | 腰堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020158 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
57 | 孫 ?艷 | 腰堡所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020159 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
58 | 王 ?海 | 腰堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020160 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
59 | 張雪峰 | 腰堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020161 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
60 | 劉樹(shù)穎 | 腰堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020162 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
61 | 白永勝 | 腰堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020163 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
62 | 彭長(zhǎng)勇 | 大甸子所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020164 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
63 | 富爾康 | 大甸子所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020165 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
64 | 張 ?娜 | 大甸子所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020166 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
65 | 龍 ?斌 | 大甸子所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020167 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
66 | 趙兵兵 | 大甸子所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020168 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
67 | 李宏偉 | 平頂堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020169 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
68 | 陳少澤 | 平頂堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020170 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
69 | 趙 ?玲 | 平頂堡所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020171 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
70 | 楊寶棟 | 平頂堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020172 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
71 | 毛國(guó)春 | 平頂堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020173 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
72 | 梁 ?華 | 平頂堡所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020174 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
73 | 李 ?嵩 | 平頂堡所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020175 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
74 | 劉治偉 | 新臺(tái)子所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020176 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
75 | 劉正猛 | 新臺(tái)子所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020177 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
76 | 崔 ?爽 | 新臺(tái)子所 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020178 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
77 | 劉樹(shù)豐 | 如意湖所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020179 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
78 | 李 ?艷 | 如意湖所 | 科員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020180 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
79 | 黃英杰 | 蓮花湖所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020181 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
80 | 韓英龍 | 蓮花湖所 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020182 | 2020.8.31 | 2022.12.31 | |
81 | 韓玉才 | 質(zhì)量發(fā)展與安全監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 南 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020455 | 2020.08.31 | 2022.12.31 | |
82 | 張海英 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)與保護(hù)股 | 執(zhí)法人員 | 女 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020474 | 2020.08.31 | 2022.12.31 | |
83 | 吳 ?覲 | 質(zhì)量發(fā)展與安全監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020468 | 2020.08.31 | 2022.12.31 | |
84 | 杜 ?魁 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股 | 執(zhí)法人員 | 男 | 市場(chǎng)執(zhí)法 | TLX2020465 | 2020.08.31 | 2022.12.31 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)