|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 單位 | 執(zhí)法證號(hào) | 證件有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉大文 | 男 | 211222********5633 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113001 | 2025.12.31 |
2 | 肖文國(guó) | 男 | 210111********2539 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113002 | 2025.12.31 |
3 | 劉賀吉 | 男 | 211202********4537 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113003 | 2025.12.31 |
4 | 鄭國(guó)威 | 男 | 211202********1012 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113004 06-Z11117 |
2025.12.31 |
5 | 李士鐵 | 男 | 211221********3318 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113006 | 2025.12.31 |
6 | 唐佳麥 | 女 | 211202********128X | 鐵嶺縣人社局 | 06110113007 | 2025.12.31 |
7 | 趙? 楠 | 女 | 211202********1026 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113008 | 2025.12.31 |
8 | 董? 婧 | 女 | 211202********1047 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113009 | 2025.12.31 |
9 | 張明月 | 男 | 211204********0532 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113010 | 2025.12.31 |
10 | 汪? 鑫 | 女 | 211202********1546 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113011 | 2025.12.31 |
11 | 馬? 驥 | 男 | 211202********4511 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113012 | 2025.12.31 |
12 | 江? 帆 | 女 | 211202********0029 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113013 | 2025.12.31 |
13 | 賁? 宇 | 男 | 211223********1615 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113014 | 2025.12.31 |
14 | 沈山杉 | 女 | 211202********1349 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113015 | 2025.12.31 |
15 | 張明珠 | 女 | 211202********106X | 鐵嶺縣人社局 | 06110113016 | 2025.12.31 |
16 | 李江山 | 男 | 211202********1358 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113017 06-Z11113 |
2025.12.31 |
17 | 于? 浩 | 男 | 211221********1872 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113018 | 2025.12.31 |
18 | 王? 雪 | 女 | 211221********4227 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113019 | 2025.12.31 |
19 | 任明陽(yáng) | 男 | 211202********281x | 鐵嶺縣人社局 | 06110113020 | 2025.12.31 |
20 | 曹永昊 | 男 | 211221********632 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113022 | 2025.12.31 |
21 | 岳? 杭 | 男 | 211221********2475 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113023 | 2025.12.31 |
22 | 許有庫(kù) | 男 | 211202********202X | 鐵嶺縣人社局 | 06110113024 | 2025.12.31 |
23 | 劉志強(qiáng) | 男 | 211221********0918 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113025 | 2025.12.31 |
24 | 李禹希 | 女 | 211224********5224 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113027 | 2025.12.31 |
25 | 劉? 健 | 男 | 211221********0011 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113028 | 2025.12.31 |
26 | 梁? 勇 | 男 | 211202********2778 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113029 | 2025.12.31 |
27 | 夏赫言 | 女 | 211224********5421 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113031 | 2025.12.31 |
28 | 肖? 斌 | 男 | 211221********2139 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113026 | 2025.12.31 |
29 | 恒思陽(yáng) | 男 | 211202********1296 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113032 06-Z11110 |
2025.12.31 |
30 | 羅鈺 | 女 | 211223********0222 | 鐵嶺縣人社局 | 06110113033 | 2025.12.31 |
31 | 張紹豐 | 男 | 211221********3612 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11101 | 2026.12.31 |
32 | 籍洪鵬 | 男 | 211222********1814 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11102 | 2026.12.31 |
33 | 宋海礁 | 男 | 211202********1395 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11103 | 2026.12.31 |
34 | 萬(wàn)? 隆 | 男 | 211223********2012 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11104 | 2026.12.31 |
35 | 王藝潼 | 女 | 211202********1026 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11105 | 2026.12.31 |
36 | 杜永興 | 男 | 211221********331X | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11106 | 2026.12.31 |
37 | 崔福林 | 男 | 211202********1317 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11107 | 2026.12.31 |
38 | 劉彥東 | 男 | 211381********3713 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11108 | 2026.12.31 |
39 | 楊? 超 | 男 | 210623********1873 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11109 | 2026.12.31 |
40 | 史凌霄 | 女 | 211202********1780 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11111 | 2026.12.31 |
41 | 張秀松 | 女 | 342425********2723 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11112 | 2026.12.31 |
42 | 劉志強(qiáng) | 男 | 211221********0918 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11114 | 2026.12.31 |
43 | 李? 佳 | 女 | 210921********0520 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11115 | 2026.12.31 |
44 | 曹家銘 | 男 | 211202********2510 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11116 | 2026.12.31 |
45 | 喬玉鵬 | 男 | 211221********3315 | 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察行政執(zhí)法隊(duì) | 06-Z11118 | 2026.12.31 |