|
行政事業(yè)性收費目錄清單
序號 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準 | 管理方式 | 政策依據(jù) | 立項級次 | 涉企 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水資源費 | 按遼政發(fā)〔2010〕18號、遼政發(fā)〔2016〕27號文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,遼政發(fā)〔2010〕18號,省政府令第234號(2009年7月11日發(fā)布),遼政發(fā)〔2016〕27號,遼財綜〔2004〕67號,遼財非〔2009〕546號,遼價發(fā)〔2011〕100號 | 中央 | |
2 | 水土保持補償費 | 按遼價發(fā)〔2018〕56號文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,遼財非〔2014〕277號,遼價發(fā)〔2017〕61號,遼價發(fā)〔2018〕56號,遼財稅〔2020〕383號 | 中央 | * |
3 | 政府信息公開信息處理費 | 按國辦函〔2020〕109號文件執(zhí)行 | 繳入同級國庫 | 《政府信息公開條例》,國辦函〔2020〕109號 | 中央 | |
4 | 考試考務(wù)費(指中央設(shè)立的職業(yè)資格考試、職業(yè)技能鑒定考試、教育考試、拖拉機駕駛許可等收費) | 分別按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行 | 繳入同級國庫或財政專戶 | 國家有關(guān)文件政策規(guī)定,遼價發(fā)〔2016〕32號,遼發(fā)改收費函〔2020〕8號,遼發(fā)改收費函〔2020〕11號,遼發(fā)改收費函〔2020〕98號,遼發(fā)改收費函〔2020〕109號 | 中央 |
??注:標(biāo)注"*"號的收費項目,屬涉企收費。
非稅收入項目目錄
序號 | 項目名稱 | 管理方式 | 文件依據(jù)及說明 | 立項級次 |
---|---|---|---|---|
1 | 信息公開處理費 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費。政府信息公開條例,國辦函(2020)109號 | 中央 |
2 | 駕駛許可考試收費 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費。遼發(fā)改收費函〔2020〕8號,執(zhí)行期限:2022年12月31日。拖拉機等駕駛許可考試費標(biāo)準:理論知識考試(科目一)10元/人﹒次、場地駕駛技能考試(科目二)20元/人﹒次、田間作業(yè)技能考試(科目三)20元/人﹒次、道路駕駛技能考試(科目四)20元/人﹒次 | 中央 |
3 | 職業(yè)技能鑒定考試費 | 繳入省國庫 | 行政事業(yè)性收費。財綜函〔2001〕4號,遼價發(fā)〔2007〕19號,遼價函〔2015〕110號,遼發(fā)改收費函(2020)109號 | 中央 |
4 | 生態(tài)環(huán)境損害賠償資金 | 繳入同級國庫 | 其他非稅收入。財資環(huán)〔2020〕6號。 | 中央 |
5 | 水資源費 | 繳入中央省市縣國庫 | 行政事業(yè)性收費?!度∷S可和水資源費征收管理條例》(國務(wù)院令第400號),價費字〔1992〕181號,財預(yù)字〔1994〕37號,財綜〔2003〕89號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,遼政發(fā)〔2002〕19號,《遼寧省取水許可和水資源費征收管理實施辦法》(省政府令2009年第234號),遼政發(fā)〔2016〕27號,遼財非〔2009〕546號,財綜〔2010〕57號文件規(guī)定,對中小學(xué)?!靶I岚踩こ獭庇枰悦庹?/span> | 中央 |
6 | 水土保持補償費 | 繳入中央省市縣國庫 | 行政事業(yè)性收費。《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,遼財非〔2014〕277號,遼價發(fā)〔2017〕61號,遼價發(fā)〔2018〕56號,中央、地方1:9分成,財稅〔2020〕58號、遼財稅〔2020〕383號規(guī)定,自2021年1月1日起劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收 | 中央 |
7 | 河道采砂權(quán)出讓價款 | 繳入同級國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。遼財非〔2011〕601號,遼財非〔2014〕296號。按照遼財非〔2014〕296號規(guī)定,省級水行政主管部門負責(zé)河道實行省、市(含縣區(qū))5:5分成;市(縣)負責(zé)河道實行省、市(縣)2:8分成。遼財非〔2016〕593號規(guī)定,大小凌河干流實行省市5:5分成,支流實行省市2:8分成,遼財稅〔2020〕343號規(guī)定,自2021年1月1日起劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收 | 省級 |
8 | 罰沒收入 | 繳入同級國庫 | 罰沒收入。國家和省有關(guān)法律法規(guī) | |
9 | 房屋出租收入 | 繳入同級國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財稅〔2016〕33號,省政府令第200號 | |
10 | 國有資產(chǎn)處置收入 | 繳入同級國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財稅〔2016〕33號,省政府令第200號 | |
11 | 政府收入的利息收入 | 繳入同級國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財稅〔2016〕33號 | |
12 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 繳入同級國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財稅〔2016〕33號,省政府令第200號 | |
13 | 其他非稅收入 | 繳入同級國庫 | 其他非稅收入。財稅〔2016〕33號,省政府令第200號,遼政辦發(fā)〔2020〕10號 |
帶??"*"??的為必填項