|
現(xiàn)將鐵嶺縣困難老年人家庭適老化改造名單公示如下:公示時(shí)間為2024年5月14日至2024年5月20日,如對(duì)以下公示名單存異議者,請(qǐng)?jiān)诠酒谙迌?nèi)與鐵嶺縣民政局聯(lián)系,聯(lián)系電話:78833257。
序號(hào) | 縣(市)區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 姓名 | 身份特征 | 家庭地址 | 家庭聯(lián)系人 | 是否需要 進(jìn)行能力評(píng)估 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 徐艷如 | 1 | 陳千戶 | 徐飛 | 否 |
2 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 武振山 | 1 | 榮家屯 | 武天龍 | 否 |
3 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 唐德林 | 3 | 陳千戶 | 唐麗英 | 是 |
4 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 時(shí)井滿 | 3 | 三家子 | 時(shí)井偉 | 是 |
5 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 胡志強(qiáng) | 3 | 沙坨子 | 胡桂香 | 是 |
6 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 于有庫(kù) | 3 | 石家溝 | 于震 | 是 |
7 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 劉英杰 | 3 | 徐千戶 | 邵學(xué)仁 | 是 |
8 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 王忠平 | 3 | 腰堡 | 王忠平 | 是 |
9 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 佟雪嬌 | 3 | 榮家屯 | 高亞蘭 | 是 |
10 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 劉廣義 | 3 | 石山子 | 劉廣新 | 是 |
11 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 薛會(huì)彬 | 3 | 徐千戶 | 趙秀云 | 是 |
12 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 劉東娟 | 3 | 湯牛 | 陳金權(quán) | 是 |
13 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 王志寶 | 3 | 東小河 | 村會(huì)計(jì) | 是 |
14 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 李躍先 | 3 | 范家屯 | 王浩 | 是 |
15 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 黃明利 | 3 | 湯牛 | 黃明利 | 是 |
16 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 吳永蘭 | 4 | 陳千戶村 | 陳雙 | 否 |
17 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 付淑英 | 4 | 茨林子村 | 揣坤 | 否 |
18 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 張景云 | 4 | 湯牛村 | 廉福芹 | 否 |
19 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 蔡玉芳 | 4 | 湯牛村 | 蔡興良 | 否 |
20 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 崔英志 | 4 | 湯牛村 | 崔成良 | 否 |
21 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 候公達(dá) | 4 | 湯牛村 | 候文路 | 否 |
22 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 楊金芝 | 4 | 湯牛村 | 汪福華 | 否 |
23 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 汪洪義 | 4 | 湯牛村 | 汪福生 | 否 |
24 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 候文棟 | 4 | 湯牛村 | 候英舉 | 否 |
25 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 汪素芬 | 4 | 湯牛村 | 黨文 | 否 |
26 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 魏素珍 | 4 | 湯牛村 | 王金龍 | 否 |
27 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 吳福珍 | 4 | 湯牛村 | 王者霞 | 否 |
28 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 劉素芝 | 4 | 腰堡 | 關(guān)新 | 否 |
29 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 榮素坤 | 4 | 湯牛村 | 汪亞奪 | 否 |
30 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 張玉才 | 6 | 陳千戶村 | 張玉林 | 是 |
31 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 陳立娟 | 6 | 茨林子村 | 柳延杰 | 是 |
32 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 于占海 | 6 | 茨林子村 | 揣秀娥 | 是 |
33 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 徐成林 | 6 | 茨林子村 | 徐龍 | 是 |
34 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 苗德英 | 6 | 榮家屯村 | 趙冬雪 | 是 |
35 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 張全利 | 6 | 榮家屯村 | 張永志 | 是 |
36 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 佟艷敏 | 6 | 榮家屯村 | 張誠(chéng) | 是 |
37 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 常廣平 | 6 | 榮家屯村 | 朱有君 | 是 |
38 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 李春奇 | 6 | 榮家屯村 | 王鐵榮 | 是 |
39 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 何曉敏 | 6 | 榮家屯村 | 李鐵新 | 是 |
40 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 張淑珍 | 6 | 榮家屯村 | 唐榮偉 | 是 |
41 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 金鳳坤 | 6 | 三家子村 | 張長(zhǎng)久 | 是 |
42 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 李淑梅 | 6 | 三家子村 | 張乃華 | 是 |
43 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 陳亞琴 | 6 | 三家子村 | 王立輝 | 是 |
44 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 何井彬 | 6 | 沙坨子村 | 何艷麗 | 是 |
45 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 王素珍 | 6 | 石家溝村 | 石艷杰 | 是 |
46 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 于有昌 | 6 | 石家溝村 | 于偉 | 是 |
47 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 張仁武 | 6 | 湯牛村 | 張士力 | 是 |
48 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 薛玉英 | 6 | 湯牛村 | 張洪波 | 是 |
49 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 蘇興良 | 6 | 湯牛村 | 蘇興良 | 是 |
50 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 呂傲菊 | 6 | 湯牛村 | 劉樹(shù)洲 | 是 |
51 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 李秀英 | 6 | 湯牛村 | 安士志 | 是 |
52 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 付秀芹 | 6 | 湯牛村 | 汲永純 | 是 |
53 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 李文藝 | 6 | 湯牛村 | 李成利 | 是 |
54 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 王連成 | 6 | 湯牛村 | 張鐵靜 | 是 |
55 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 牛金波 | 6 | 湯牛村 | 鄭寶奎 | 是 |
56 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 孫淑波 | 6 | 湯牛村 | 陳俊華 | 是 |
57 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 曲奎華 | 6 | 小康屯村 | 曹如財(cái) | 是 |
58 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 吳秀華 | 6 | 小康屯村 | 李忠偉 | 是 |
59 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 修淑芬 | 6 | 徐千戶村 | 崔榮榮 | 是 |
60 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 劉淑玲 | 6 | 腰堡村 | 劉淑玲 | 是 |
61 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 石春玲 | 6 | 石家溝村 | 王德宣 | 是 |
62 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 付貴華 | 6 | 小康屯村 | 付秀嬌 | 是 |
63 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 李明宜 | 6 | 榮家屯村 | 李強(qiáng) | 是 |
64 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 田夫 | 6 | 范家屯村 | 朱春義 | 是 |
65 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 陳志林 | 6 | 茨林子村 | 任淑娟 | 是 |
66 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 陳德仁 | 6 | 東小河村 | 陳瑞 | 是 |
67 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 劉興元 | 6 | 湯牛村 | 劉軍 | 是 |
68 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 候文舉 | 6 | 湯牛村 | 侯公達(dá) | 是 |
69 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 李國(guó)宜 | 6 | 榮家屯村 | 趙啟云 | 是 |
70 | 鐵嶺縣 | 腰堡鎮(zhèn) | 劉慶豐 | 6 | 腰堡村 | 劉慶豐 | 是 |
71 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 王蘭美 | 1 | 大蓮花村 | 否 | |
72 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 石國(guó)清 | 1 | 藥王廟村 | 否 | |
73 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 劉秀明 | 1 | 城南卜村 | 否 | |
74 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 王集發(fā) | 1 | 古城子村 | 否 | |
75 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 林俊發(fā) | 4 | 藥王廟村 | 否 | |
76 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 郝桂財(cái) | 4 | 江河泡村 | 否 | |
77 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 張德祥 | 4 | 藥王廟村 | 否 | |
78 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 吉淑蘭 | 4 | 藥王廟村 | 否 | |
79 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 王德貴 | 4 | 新興堡村 | 否 | |
80 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 史香英 | 4 | 屈牛屯村 | 否 | |
81 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 韓殿君 | 4 | 老河灣村 | 否 | |
82 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 劉桂芹 | 4 | 城南堡村 | 否 | |
83 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 黃玉富 | 4 | 城南堡村 | 否 | |
84 | 鐵嶺縣 | 凡河鎮(zhèn) | 黃玉香 | 4 | 英守屯村 | 否 | |
85 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蔣明蘭 | 1 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 劉金珠 | 否 |
86 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蘇寶華 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)苑家溝村 | 顧亞杰 | 是 |
87 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 宋明陽(yáng) | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)高箭村 | 宋國(guó)陽(yáng) | 是 |
88 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 苗漢生 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)團(tuán)山溝村 | 苗喜華 | 是 |
89 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 曹仁 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)苑家溝村 | 宋瑞霞 | 是 |
90 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 趙民財(cái) | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)苑家溝村 | 趙秀英 | 是 |
91 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 辛存漢 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)小紅石村 | 辛佐廷 | 是 |
92 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 施寶庫(kù) | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)椴木村 | 施寶煥 | 是 |
93 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蘭洪海 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)椴木村 | 蘭志勇 | 是 |
94 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 吳玉凱 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 吳濤 | 是 |
95 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王寶云 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 王樹(shù)成 | 是 |
96 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 劉連成 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 劉連生 | 是 |
97 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 柳占春 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)下屯村 | 柳陸國(guó) | 是 |
98 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 孟憲芝 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 孟憲娟 | 是 |
99 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 徐志國(guó) | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 袁秀林 | 是 |
100 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張興安 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)高箭溝村 | 張啟剛 | 是 |
101 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 代廷光 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 代志強(qiáng) | 是 |
102 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王素坤 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 馮鳳蘭 | 是 |
103 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 劉金奎 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 宋麗明 | 是 |
104 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 李百奎 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)下屯村 | 張鳳琴 | 是 |
105 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 汪永娥 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 朱賽 | 是 |
106 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 劉東訓(xùn) | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 劉書(shū)杰 | 是 |
107 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 楊桂平 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)團(tuán)山村 | 楊貴友 | 是 |
108 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 趙春光 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)團(tuán)山村 | 李素文 | 是 |
109 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 丁連奎 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)下屯村 | 卲戈偉 | 是 |
110 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 于國(guó)安 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)椴木村 | 田玉斌 | 是 |
111 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張文才 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 王桂文 | 是 |
112 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 邱士平 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)高箭村四組 | 邱士成 | 是 |
113 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 郭德陽(yáng) | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)小紅石村 | 張升岐 | 是 |
114 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 楊繼先 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)小紅石村 | 朱有良 | 是 |
115 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張德印 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)椴木嶺村 | 張德志 | 是 |
116 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 于德財(cái) | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)下屯村 | 于德發(fā) | 是 |
117 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 劉志波 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 崔齊 | 是 |
118 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 趙淑琴 | 3 | 團(tuán)山村三組55號(hào) | 趙立權(quán) | 是 |
119 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 方廷玉 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 方奎玉 | 是 |
120 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 黃福英 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 朱建 | 是 |
121 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 包偉國(guó) | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 李秀英 | 是 |
122 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 赫鐵利 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 田紀(jì)芝 | 是 |
123 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 李保純 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 李鳳嬌 | 是 |
124 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王東義 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)椴木嶺村 | 王淑菊 | 是 |
125 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 孫丙秀 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 尚俊偉 | 是 |
126 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 呂連濤 | 3 | 平頂堡鎮(zhèn)高箭溝村 | 王延華 | 是 |
127 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 郭發(fā) | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 王娟 | 否 |
128 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蘇明海 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 代連山 | 否 |
129 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 朱秀生 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 季春明 | 否 |
130 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 李國(guó)蘭 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 季春明 | 否 |
131 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 姜岐周 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 王娟 | 否 |
132 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王德發(fā) | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 王娟 | 否 |
133 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張玉芬 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 季春明 | 否 |
134 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王鳳蘭 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)團(tuán)山村 | 張興紅 | 否 |
135 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王桂榮 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 代連山 | 否 |
136 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 屈桂菊 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 王娟 | 否 |
137 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 蘇寶菊 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)苑家溝村 | 趙麗 | 否 |
138 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王海鵬 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)高箭村 | 呂鳳艷 | 否 |
139 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 韓爾強(qiáng) | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 季春明 | 否 |
140 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 李仕坤 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 王娟 | 否 |
141 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 宋興權(quán) | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 季春明 | 否 |
142 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張文斗 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 代連山 | 否 |
143 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王寶蘭 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 王娟 | 否 |
144 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 李桂芝 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 季春明 | 否 |
145 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 劉素華 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)小紅石村 | 郭連榮 | 否 |
146 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 田德慶 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)高箭村 | 呂鳳艷 | 否 |
147 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 宋玉環(huán) | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 代連山 | 否 |
148 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張學(xué)忠 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)苑家溝村 | 趙麗 | 否 |
149 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張淑榮 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 季春明 | 否 |
150 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 何長(zhǎng)斌 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)高箭村 | 呂鳳艷 | 否 |
151 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 季文貴 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 季春明 | 否 |
152 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王福林 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)小紅石村 | 郭連榮 | 否 |
153 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 孫士華 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 代連山 | 否 |
154 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 高鳳山 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 王娟 | 否 |
155 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 臧明余 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 代連山 | 否 |
156 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 史國(guó)庫(kù) | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)高箭村 | 呂鳳艷 | 否 |
157 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 王淑坤 | 5 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 王娟 | 否 |
158 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 路桂蘭 | 5 | 平頂堡鎮(zhèn)建設(shè)村 | 王娟 | 否 |
159 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 趙淑芬 | 5 | 平頂堡鎮(zhèn)苑家溝村 | 盧德忱 | 否 |
160 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 曹炳菊 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)椴木嶺村 | 于丹 | 否 |
161 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 張海 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 季春明 | 否 |
162 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 郭彥芹 | 5 | 平頂堡鎮(zhèn)小紅石村 | 郭連榮 | 否 |
163 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 代玉俠 | 5 | 平頂堡鎮(zhèn)平頂堡村 | 朱亞坤 | 否 |
164 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 劉寶田 | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)小紅石村 | 郭連榮 | 否 |
165 | 鐵嶺縣 | 平頂堡鎮(zhèn) | 楊紫云? | 4 | 平頂堡鎮(zhèn)山頭堡村 | 楊吉弟? | 否 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)