|
地區(qū) | 保障人數(shù) | 供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 累計(jì)發(fā)放金額(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
總數(shù) | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 分散 | 分散 | ||
凡河 | 13 | 22280.00? | 13 | 1810 | 22280.00? |
平頂堡 | 3 | 5430.00? | 3 | 1810 | 5430.00? |
腰堡 | 8 | 14040.00? | 8 | 1810 | 14040.00? |
大甸子 | 3 | 5430.00? | 3 | 1810 | 5430.00? |
蔡牛 | 3 | 5430.00? | 3 | 1810 | 5430.00? |
李千戶(hù) | 4 | 7240.00? | 4 | 1810 | 7240.00? |
鎮(zhèn)西 | 1 | 1810.00? | 1 | 1810 | 1810.00? |
雞冠山 | 3 | 4990.00? | 3 | 1810 | 4990.00? |
阿吉 | 5 | 9050.00? | 5 | ?1810? | 9050.00? |
熊官屯 | 2 | 3620.00 | 2 | 1810 | 3620.00 |
白旗 | 1 | 1810.00? | 1 | 1810 | 1810.00? |
合計(jì) | 46 | 81130 | 46 | 81130 |
帶??"*"??的為必填項(xiàng)