|
地區(qū) | 保障人數(shù) | 供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人) | 累計發(fā)放金額(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
總數(shù) | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 分散 | 分散 | ||
凡河 | 12 | 22280.00? | 12 | 1810 | 22280.00? |
平頂堡 | 4 | 21690.00? | 4 | 1810 | 21690.00? |
腰堡 | 8 | 14040.00? | 8 | 1810 | 14040.00? |
大甸子 | 3 | 5430.00? | 3 | 1810 | 5430.00? |
蔡牛 | 3 | 5430.00? | 3 | 1810 | 5430.00? |
李千戶 | 4 | 7240.00? | 4 | 1810 | 7240.00? |
鎮(zhèn)西 | 1 | 1810.00? | 1 | 1810 | 1810.00? |
雞冠山 | 3 | 4990.00? | 3 | 1810 | 4990.00? |
阿吉 | 6 | 30770.00? | 6 | 1810 | 30770.00? |
熊官屯 | 2 | 3620 | 2 | 1810 | 3620 |
白旗 | 1 | 1810.00? | 1 | 1810 | 1810.00? |
合計 | 47 | 119110 | 47 | 119110 |
帶??"*"??的為必填項