|
序號 | 報考單位 | 崗位 | 姓名 | 面試成績 | 崗位排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵嶺縣高級中學 | 物理教師 | 薄? 雪 | 84.33 | 2 |
2 | 鐵嶺縣高級中學 | 物理教師 | 左浩杉 | 87.67 | 1 |
3 | 鐵嶺縣高級中學 | 物理教師 | 劉? 暢 | 79.67 | 3 |
4 | 鐵嶺縣高級中學 | 化學教師 | 王嘉琪 | 82.33 | 4 |
5 | 鐵嶺縣高級中學 | 化學教師 | 王? 曼 | 85.67 | 1 |
6 | 鐵嶺縣高級中學 | 化學教師 | 陳? 然 | 84.33 | 3 |
7 | 鐵嶺縣高級中學 | 化學教師 | 劉雨彤 | 82.33 | 4 |
8 | 鐵嶺縣高級中學 | 化學教師 | 孫? 瑞 | 85 | 2 |
9 | 鐵嶺縣高級中學 | 化學教師 | 郭佳琦 | 82.33 | 4 |
10 | 鐵嶺縣高級中學 | 生物教師 | 李佳敏 | 85.67(試講70.2) | 2 |
11 | 鐵嶺縣高級中學 | 生物教師 | 魏? 靚 | 85.67(試講70.6) | 1 |
12 | 鐵嶺縣高級中學 | 生物教師 | 閆? 悅 | 85.67(試講69.8) | 3 |
13 | 鐵嶺縣高級中學 | 政治教師 | 劉? 洋 | 84.33 | 1 |
帶??"*"??的為必填項