|
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 體測結(jié)果 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢浩 | 男 | 交通警察輔警 | 7 | 86 | 合格 | 85.33 | 85.6 | 1 |
2 | 李長喆 | 男 | 交通警察輔警 | 10 | 84 | 合格 | 84.66 | 84.4 | 2 |
3 | 夏雷 | 男 | 交通警察輔警 | 14 | 88 | 合格 | 81.66 | 84.2 | 3 |
4 | 尹卓 | 男 | 交通警察輔警 | 9 | 84 | 合格 | 83.33 | 83.6 | 4 |
5 | 謝宇 | 男 | 交通警察輔警 | 3 | 90 | 合格 | 78.33 | 83 | 5 |
6 | 白宇航 | 男 | 交通警察輔警 | 11 | 81 | 合格 | 84.33 | 83 | 6 |
7 | 于熙 | 男 | 交通警察輔警 | 1 | 83.5 | 合格 | 81.66 | 82.4 | 7 |
8 | 田景予 | 男 | 交通警察輔警 | 5 | 85.5 | 合格 | 76.66 | 80.2 | 8 |
9 | 袁帥 | 男 | 交通警察輔警 | 2 | 77 | 合格 | 79.66 | 78.6 | 9 |
10 | 李樂 | 男 | 交通警察輔警 | 15 | 83 | 合格 | 75 | 78.2 | 10 |
11 | 姜洪峰 | 男 | 交通警察輔警 | 4 | 70 | 合格 | 80.33 | 76.2 | 11 |
12 | 張云龍 | 男 | 交通警察輔警 | 8 | 71 | 合格 | 77.33 | 74.8 | 12 |
13 | 杜朋飛 | 男 | 交通警察輔警 | 13 | 77 | 合格 | 73 | 74.6 | 13 |
14 | 焦洋 | 男 | 交通警察輔警 | 12 | 64 | 合格 | 73.66 | 69.8 | 14 |
15 | 楊川 | 男 | 交通警察輔警 | 6 | 63 | 合格 | 54 | 57.6 | 15 |
帶??"*"??的為必填項