|
鐵嶺縣中央生態(tài)環(huán)保督察擬銷號群眾舉報問題查處情況公示第六批
(2022年11月10日)
序 號 | 受理 編號 | 交辦問題基本情況 | 行政 區(qū)域 | 調(diào)查核實情況 | 是否 屬實 | 處理和整改情況 | 問責(zé) 情況 | 答復(fù)信訪人情況(選填) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第十八批X2LN202104230083 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)懿路村鐵嶺金哲再生資源有限公司每天燃燒、加工大量汽車廢舊輪胎,煙囪排放大量黑色濃煙,異味擾民,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重。多次向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門舉報,一直未得到解決。 | 鐵嶺縣 | 2021年4月24日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場核查,舉報情況基本屬實,具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫房。 1.關(guān)于“金哲公司每天燃燒、加工大量汽車廢舊輪胎,煙囪排放大量黑色濃煙,異味擾民,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重”問題,情況基本屬實。經(jīng)現(xiàn)場檢查,企業(yè)設(shè)計年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評要求建設(shè)了污染防治措施,車間生產(chǎn)時產(chǎn)生無組織廢氣。現(xiàn)場檢查時,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象,2021年5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測公司對企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測,結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時確實存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 2.關(guān)于“多次向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門舉報,一直未得到解決”問題,情況基本屬實。企業(yè)2019年7月建成投產(chǎn)至今,縣生態(tài)環(huán)境部門共接到關(guān)于該企業(yè)投訴13次,其中2019年8月投訴1次,2020年1月、2月、12月投訴3次,2021年4月投訴9次。針對投訴問題,共計對金哲公司廢氣排放情況檢測7次,其中2020年1月檢測結(jié)果臭氣濃度超標(biāo)。縣生態(tài)環(huán)境部門對金哲公司依法行政處罰10萬元,并要求其改正違法行為。2020年9月、12月及2021年3月,對金哲公司臭氣濃度、無組織、有組織廢氣排放情況進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | 基本 屬實 | 該企業(yè)對原有的生產(chǎn)設(shè)備及配套的廢氣處理設(shè)施進(jìn)行了全面升級改造,并安裝大氣在線監(jiān)測系統(tǒng),目前已改造完成。鐵嶺縣有關(guān)部門將加強(qiáng)對該企業(yè)日常監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)違法行為,及時依法查處。鐵嶺縣生態(tài)分局對金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對其行政處罰10萬元。企業(yè)于2021年9月30日繳納罰款。 | 無 | |
2 | 第二十三批X2LN202104280087 | 鐵嶺縣金哲公司生產(chǎn)時排放大量濃煙,異味擾民。 | 鐵嶺縣 | 2021年4月29日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場核查,舉報情況基本屬實,具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫房。 關(guān)于“金哲公司生產(chǎn)時排放大量濃煙,異味擾民”問題,情況基本屬實。經(jīng)現(xiàn)場檢查,企業(yè)設(shè)計年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評要求建設(shè)了污染防治措施,車間生產(chǎn)時產(chǎn)生無組織廢氣。現(xiàn)場檢查時,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象。 2021年5月12日,鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測公司對企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測,結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時確實存在異味擾民情況。 | 基本 屬實 | 該企業(yè)對原有的生產(chǎn)設(shè)備及配套的廢氣處理設(shè)施進(jìn)行了全面升級改造,并安裝大氣在線監(jiān)測系統(tǒng),目前已改造完成。鐵嶺縣有關(guān)部門將加強(qiáng)對該企業(yè)日常監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)違法行為,及時依法查處。鐵嶺縣生態(tài)分局對金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對其行政處罰10萬元。企業(yè)于2021年9月30日繳納罰款。 | 無 | |
3 | 第二十六批X2LN202105010007 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)懿路工業(yè)園區(qū)桃李溝路15號鐵嶺金哲再生資源有限公司,長期大量燒制廢輪胎,釋放大量有毒有害氣體, 氣味刺鼻,且產(chǎn)生大量粉塵,影響居民生活。 | 鐵嶺縣 | 2021年5月2日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場核查,舉報情況基本屬實,具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫房。 關(guān)于“金哲公司長期大量燒制廢輪胎,釋放大量有毒有害氣體,氣味刺鼻,且產(chǎn)生大量粉塵,影響居民生活”問題,情況基本屬實。經(jīng)現(xiàn)場檢查,企業(yè)設(shè)計年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)生產(chǎn)時產(chǎn)生6種大氣污染物,分別為二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、硫化氫、非甲烷總烴、炭黑,其中有毒有害氣體為硫化氫,產(chǎn)排量較小。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評要求建設(shè)了污染防治措施,車間生產(chǎn)時產(chǎn)生無組織廢氣。 2021年 5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測公司對企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測,結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測結(jié)果,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“大量有毒有害氣體”現(xiàn)象,但是企業(yè)生產(chǎn)時確實存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 | 基本 屬實 | 該企業(yè)對原有的生產(chǎn)設(shè)備及配套的廢氣處理設(shè)施進(jìn)行了全面升級改造,并安裝大氣在線監(jiān)測系統(tǒng),目前已改造完成。鐵嶺縣有關(guān)部門將加強(qiáng)對該企業(yè)日常監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)違法行為,及時依法查處。鐵嶺縣生態(tài)分局對金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對其行政處罰10萬元。企業(yè)于2021年9月30日繳納罰款。 | 無 | |
4 | 第二十七批X2LN202105020027 | 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)懿路村鐵嶺金哲再生資源有限公司生產(chǎn)時,治污設(shè)施不運(yùn)行,煙囪排放大量黑色濃煙,異味擾民,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重。多次向當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境部門舉報,一直未得到解決。 | 鐵嶺縣 | 2021年 5月3日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場核查,舉報情況基本屬實,具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫房。 1.關(guān)于“金哲公司生產(chǎn)時,治污設(shè)施不運(yùn)行,煙囪排放大量黑色濃煙,異味擾民,揚(yáng)塵污染嚴(yán)重”問題,情況基本屬實。經(jīng)現(xiàn)場檢查,企業(yè)設(shè)計年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評要求建設(shè)了污染防治措施,并正常運(yùn)行,車間生產(chǎn)時產(chǎn)生無組織廢氣。現(xiàn)場檢查時,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象,5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測公司對企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測,結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時確實存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 2.關(guān)于“多次向當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境部門舉報,一直未得到解決”問題,情況基本屬實。企業(yè)2019年7月建成投產(chǎn)至今,縣生態(tài)環(huán)境部門共接到關(guān)于該企業(yè)投訴13次,其中2019年8月投訴1次,2020年1月、2月、12月投訴3次,2021年4月投訴9次。針對投訴問題,共計對金哲公司廢氣排放情況檢測7次,其中2020年1月檢測結(jié)果臭氣濃度超標(biāo)。縣生態(tài)環(huán)境部門對金哲公司依法行政處罰10萬元,并要求其改正違法行為。2020年9月、12月及2021年3月,對金哲公司臭氣濃度、無組織、有組織廢氣排放情況進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果均達(dá)標(biāo)。 | 基本 屬實 | 該企業(yè)對原有的生產(chǎn)設(shè)備及配套的廢氣處理設(shè)施進(jìn)行了全面升級改造,并安裝大氣在線監(jiān)測系統(tǒng),目前已改造完成。鐵嶺縣有關(guān)部門將加強(qiáng)對該企業(yè)日常監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)違法行為,及時依法查處。鐵嶺縣生態(tài)分局對金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對其行政處罰10萬元。企業(yè)于2021年9月30日繳納罰款。 | 無 | |
5 | 第二十七批X2LN202105020024 | 懿路工業(yè)園區(qū)鐵嶺金哲再生資源有限公司生產(chǎn)時煙囪冒黑煙,粉塵及異味擾民。 | 鐵嶺縣 | 2021年 5月3日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場核查,舉報情況基本屬實,具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫房。 關(guān)于“金哲公司生產(chǎn)時煙囪冒黑煙,粉塵及異味擾民”問題,情況基本屬實。經(jīng)現(xiàn)場檢查,企業(yè)設(shè)計年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評要求建設(shè)了污染防治措施,并正常運(yùn)行,車間生產(chǎn)時產(chǎn)生無組織廢氣。現(xiàn)場檢查時,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象,5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測公司對企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測,結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時確實存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 | 基本 屬實 | 該企業(yè)對原有的生產(chǎn)設(shè)備及配套的廢氣處理設(shè)施進(jìn)行了全面升級改造,并安裝大氣在線監(jiān)測系統(tǒng),目前已改造完成。鐵嶺縣有關(guān)部門將加強(qiáng)對該企業(yè)日常監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)違法行為,及時依法查處。鐵嶺縣生態(tài)分局對金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對其行政處罰10萬元。企業(yè)于2021年9月30日繳納罰款。 | 無 | |
6 | 第二十八批X2LN202105030003 | 鐵嶺縣懿路工業(yè)園區(qū)金哲再生資源有限公司,生產(chǎn)時排放大量濃煙,異味擾民。 | 鐵嶺縣 | 2021年 5月3日,經(jīng)鐵嶺縣案件處理組現(xiàn)場核查,舉報情況基本屬實,具體情況如下:鐵嶺金哲再生資源有限公司(以下簡稱金哲公司),位于鐵嶺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵南園區(qū),企業(yè)環(huán)保手續(xù)齊全。企業(yè)2019年3月建廠,7月投產(chǎn),生產(chǎn)工藝為廢舊輪胎經(jīng)裂解爐燃燒裂解后冷卻產(chǎn)生成品,主要產(chǎn)品為裂解油、炭黑、鋼絲。企業(yè)易產(chǎn)生揚(yáng)塵的產(chǎn)品為炭黑,有固定存放庫房。 關(guān)于“生產(chǎn)時排放大量濃煙,異味擾民”問題,情況基本屬實。經(jīng)現(xiàn)場檢查,企業(yè)設(shè)計年加工30000噸廢舊輪胎,廠區(qū)現(xiàn)存輪胎1200噸。企業(yè)有2處有組織大氣污染物排放口,均按環(huán)評要求建設(shè)了污染防治措施,并正常運(yùn)行,車間生產(chǎn)時產(chǎn)生無組織廢氣。現(xiàn)場檢查時,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)排放“黑色濃煙”現(xiàn)象,5月12日鐵嶺縣生態(tài)分局委托第三方環(huán)境檢測公司對企業(yè)大氣污染物排放情況進(jìn)行檢測,結(jié)果顯示企業(yè)有組織廢氣排放達(dá)標(biāo),無組織廢氣顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)。根據(jù)檢測結(jié)果,企業(yè)生產(chǎn)時確實存在異味和揚(yáng)塵污染情況。 | 基本 屬實 | 該企業(yè)對原有的生產(chǎn)設(shè)備及配套的廢氣處理設(shè)施進(jìn)行了全面升級改造,并安裝大氣在線監(jiān)測系統(tǒng),目前已改造完成。鐵嶺縣有關(guān)部門將加強(qiáng)對該企業(yè)日常監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)違法行為,及時依法查處。鐵嶺縣生態(tài)分局對金哲公司“5月12日顆粒物和臭氣濃度超標(biāo)”違法行為,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,責(zé)令企業(yè)改正違法行為,限制生產(chǎn),已下達(dá)《行政處罰決定書》,對其行政處罰10萬元。企業(yè)于2021年9月30日繳納罰款。 | 無 |
以上群眾舉報問題查處情況向社會公示,公示期內(nèi)如有異議,請以信函或者電話形式署聯(lián)系方式,向鐵嶺市環(huán)境保護(hù)督察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋。郵寄的以寄出郵戳為準(zhǔn),直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn)。
公示時間:2022年11月10日至2022年11月19日(公示期10日)
受理部門:鐵嶺市環(huán)境保護(hù)督察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
聯(lián)系電話:024-79890015
郵寄地址:鐵嶺市凡河新區(qū)金沙江路46號